10/08/2011
D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR EM R$ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A G R Í C O L A S | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ALGODÃO | ![]() | ![]() | ![]() |
Torta de Algodão (Preço Fob) | KG | 520299000045 | 0,29 |
Torta de Algodão (Preço Cif) | KG | 520299000051 | 0,43 |
Farelo de Algodão (Preço Fob) | KG | 520299000048 | 0,29 |
Farelo de Algodão (Preço Cif) | KG | 520299000053 | 0,43 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MILHO | ![]() | ![]() | ![]() |
Milho Debulhado (Preço Fob) | QUILO | 100590100060 | 0,31 |
Milho Debulhado (Preço Fob) | SC 60 KG | 100590100061 | 18,60 |
Milho Debulhado (Preço Cif) | QUILO | 100590100062 | 0,44 |
Milho Debulhado (Preço Cif) | SC 60 KG | 100590100063 | 26,40 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MILHETO | ![]() | ![]() | ![]() |
Milheto | SC 60 KG | 100590900067 | 13,20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SOJA | ![]() | ![]() | ![]() |
Farelo de Soja (Preço Fob) | QUILO | 120100900192 | 0,52 |
Farelo de Soja (Preço Cif) | QUILO | 120100900193 | 0,66 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GIRASSOL | ![]() | ![]() | ![]() |
Girassol Beneficiado | QUILO | 120600900011 | 0,59 |
Girassol Bruto Industrial | QUILO | 120600900012 | ![]() |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem