26/10/2011
D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ |
| | | |
HORTIFRUTÍCOLAS | | | |
Ameixa Nacional | KG | 080940000015 | 3,90 |
Ameixa Importada | KG | 080940000016 | 7,10 |
Banana Maça | KG | 080300000005 | 2,45 |
Banana Nanica | KG | 080300000006 | 1,00 |
Banana Ouro | KG | 080300000007 | 2,60 |
Banana Prata | KG | 080300000008 | 1,68 |
Banana Terra | KG | 080300000009 | 1,95 |
Figo Nacional | KG | 080420100011 | 8,40 |
Figo Importado | KG | 080420100012 | 11,90 |
Maça Nacional | KG | 080810000017 | 3,70 |
Maça Importada | KG | 080810000018 | 4,88 |
Melão Nacional | KG | 080719000009 | 1,50 |
Melao Importado | KG | 080719000010 | 2,35 |
Morango Nacional | KG | 081010000021 | 8,00 |
Morango Importado | KG | 081010000022 | 10,20 |
Nectarina Nacional | KG | 080930200024 | 4,55 |
Nectarina Importada | KG | 080930200025 | 7,88 |
Nozes | KG | 080290000026 | 16,80 |
Pera Nacional | KG | 080820100027 | 3,90 |
Pera Importada | KG | 080820100028 | 4,89 |
Pêssego Nacional | KG | 080930100029 | 3,75 |
Pêssego Importado | KG | 080930100030 | 7,35 |
Uva Nacional | KG | 080610000031 | 3,65 |
Uva Importada | KG | 080610000032 | 6,50 |
Alho Nacional Embalado | KG | 070320900033 | 12,50 |
Alho Nacional em Cabeça | KG | 070320900034 | 7,50 |
Alho Nacional em Réstia | KG | 070320900035 | 6,60 |
Alho Importado | KG | 070320900036 | 7,70 |
Batata de Primeira Qualidade | KG | 071010000037 | 1,18 |
Batata de Segunda Qualidade | KG | 071010000038 | 0,58 |
Cebola Graúda | KG | 070310190004 | 1,25 |
Cebola Media | KG | 070310190005 | 1,25 |
Cebola Miúda | KG | 070310190006 | 0,98 |
Cebola Roxa Graúda | KG | 070310190007 | 2,10 |
Cebola Roxa Media | KG | 070310190008 | 2,10 |
Cebola Roxa Miúda | KG | 070310190009 | 1,60 |
LEITE UHT INTEGRAL | ![]() | ![]() | ![]() |
Leite Longa Vida, produção estadual | LT | 040120100005 | 1,78 |
Leite Longa Vida, oriundo de GO, MS | LT | 040120100006 | 2,28 |
Leite Longa Vida, outros estados | LT | 040120100007 | 2,37 |
Leite Longa Vida, oriundo de RO | LT | 040120100008 | 1,87 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CREME DE LEITE | ![]() | ![]() | ![]() |
Creme de Leite UHT / TP 200 gr | UN | 040130210020 | 1,83 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LEITE CONDENSADO | ![]() | ![]() | ![]() |
Leite Condensado UHT / TP 200 gr | UN | 040120100025 | 1,45 |
Leite Condensado UHT / TP 395 gr | UN | 040120100026 | 2,59 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BEBIDA LÁCTEA | ![]() | ![]() | ![]() |
Bebida Láctea UHT / TP - Chocolate / Morango 200 gr | UN | 040310000031 | 1,06 |
Bebida Láctea UHT / TP - Chocolate / Morango 1 Litro | UN | 040310000032 | 1,96 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem