18/06/2010
D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ |
| | | |
HORTIFRUTÍCOLAS | | | |
Ameixa Nacional | KG | 080940000015 | 3,75 |
Ameixa Importada | KG | 080940000016 | 6,00 |
Banana Maça | KG | 080300000005 | 2,25 |
Banana Nanica | KG | 080300000006 | 0,92 |
Banana Ouro | KG | 080300000007 | 2,20 |
Banana Prata | KG | 080300000008 | 1,70 |
Banana Terra | KG | 080300000009 | 1,75 |
Figo Nacional | KG | 080420100011 | 6,70 |
Figo Importado | KG | 080420100012 | 10,0 |
Maça Nacional | KG | 080810000017 | 3,70 |
Maça Importada | KG | 080810000018 | 4,56 |
Melão Nacional | KG | 080719000009 | 2,00 |
Melao Importado | KG | 080719000010 | 2,65 |
Morango Nacional | KG | 081010000021 | 11,00 |
Morango Importado | KG | 081010000022 | 10,90 |
Nectarina Nacional | KG | 080930200024 | 4,00 |
Nectarina Importada | KG | 080930200025 | 7,45 |
Nozes | KG | 080290000026 | 17,00 |
Pera Nacional | KG | 080820100027 | 3,85 |
Pera Importada | KG | 080820100028 | 4,65 |
Pêssego Nacional | KG | 080930100029 | 3,75 |
Pêssego Importado | KG | 080930100030 | 7,60 |
Uva Nacional | KG | 080610000031 | 3,55 |
Uva Importada | KG | 080610000032 | 6,20 |
Alho Nacional Embalado | KG | 070320900033 | 10,90 |
Alho Nacional em Cabeça | KG | 070320900034 | 5,50 |
Alho Nacional em Réstia | KG | 070320900035 | 5,00 |
Alho Importado | KG | 070320900036 | 7,40 |
Batata de Primeira Qualidade | KG | 071010000037 | 1,90 |
Batata de Segunda Qualidade | KG | 071010000038 | 0,95 |
Cebola Graúda | KG | 070310190004 | 2,20 |
Cebola Media | KG | 070310190005 | 2,20 |
Cebola Miúda | KG | 070310190006 | 1,55 |
Cebola Roxa Graúda | KG | 070310190007 | 2,80 |
Cebola Roxa Media | KG | 070310190008 | 2,80 |
Cebola Roxa Miúda | KG | 070310190009 | 2,25 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem