18/05/2012
Portaria/SAT Nº 2.280, DE 17 DE MAIO DE 2012.
“Dispõe sobre alteração do Valor Real Pesquisado, dos produtos que especifica”
MILHO | ![]() | ![]() | |
MILHO – OPERAÇÃO INTERNA | ![]() | ![]() | |
(Portaria SAT nº 2280/12 altera 2277/12, com efeitos a partir de: 18/05/2012). | |||
6205 | Milho debulhado - a granel | kg | 0,33 |
466 | Milho debulhado - ensacado | sc 60 kg | 19,80 |
478 | Milho em espiga | carro | 198,00 |
MILHO OPERAÇÃO INTERESTADUAL | ![]() | ![]() | |
53218 | Milho debulhado - a granel | kg | 0,47 |
53224 | Milho debulhado - ensacado | sc 60 kg | 28,20 |
53231 | Milho em espiga | carro | 282,00 |
MILHO DE PIPOCA | ![]() | ![]() | |
15232 | Milho de pipoca - a granel | kg | 1,00 |
480 | Milho de pipoca - ensacado | sc 60 kg | 60,00 |
SORGO | ![]() | ![]() | |
(Portaria SAT nº 2280/12 altera 2262/12, com efeitos a partir de: 18/05/2012). | |||
539 | Sorgo em grão - a granel | kg | 0,28 |
5658 | Sorgo em grão - ensacado | 60 kg | 16,80 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem