30/06/2010
TABELA DE TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS | ||
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO FATO GERADOR | R$ |
ATOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DA POLÍCIA CIVIL | ||
DO EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA | ||
01.00 | ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO/CONTROLE PARA FUNCIONAMENTO DE: | |
01.01 | Bailes com cobrança de Ingresso, em Clubes, Boates, Danceterias e Similares, conforme público previsto (quantidade de ingressos postos à venda). Por evento | |
01.01.a | Até 500 Ingressos | 87,36 |
01.01.b | de 501 a 1000 Ingressos | 145,60 |
01.01.c | Acima de 1000 Ingressos | 291,20 |
01.02 | Clubes Sócio-Recreativos e Sociedades Privadas (anual) | |
01.02.a | 1ª Categoria | 873,60 |
01.02.b | 2ª Categoria | 728,00 |
01.03 | Boates, Danceterias e Similares (mensal) | |
01.03.a | Com horário de funcionamento até as 22 horas | 145,60 |
01.03.b | Com horário de funcionamento além das 22 horas | 218,40 |
01.04 | Casas de Sauna, Massagens ou Similares (mensal) | |
01.04.a | Com horário de funcionamento até as 22 horas | 43,68 |
01.04.b | Com horário de funcionamento além das 22 horas | 72,80 |
01.05 | Shows Artísticos, Concertos, Recitais e Espetáculos Teatrais. Diário, conforme público previsto (quantidade de ingressos postos à venda) | |
01.05.a | Até 200 Ingressos | 72,80 |
01.05.b | de 201 a 500 Ingressos | 145,60 |
01.05.c | de 501 a 1000 Ingressos | 291,20 |
01.05.d | Acima de 1000 Ingressos | 728,00 |
01.06 | Circos, conforme público previsto. Diário | |
01.06.a | Até 200 Lugares | 14,56 |
01.06.b | de 201 a 500 Lugares | 29,12 |
01.06.c | Acima de 500 Lugares | 43,68 |
01.07 | Parques de Diversões (diário, por aparelho) | 14,56 |
01.08 | Espetáculos de luta livre, boxe ou artes marciais com cobrança de ingressos (por dia) | 72,80 |
01.09 | Casas de jogos com cobrança por partida (mensal) | |
01.09.c | Diversões Eletrônicas com horário de funcionamento até 22 horas (por máquina) | 14,56 |
01.09.d | Diversões Eletrônicas com horário de funcionamento além das 22 horas (por máquina) | 29,12 |
01.09.e | Bilhares e Congêneres com horário de funcionamento até 22 horas (por mesa) | 14,56 |
01.09.f | Bilhares e Congêneres com horário de funcionamento além das 22 horas (por mesa) | 21,84 |
01.10 | Bares, Lanchonetes, Drive-in e similares (mensal) | |
01.10.a | Com horário de funcionamento até as 22 horas | 21,84 |
01.10.b | Com horário de funcionamento além das 22 horas | 43,68 |
01.11 | Restaurantes e Similares (mensal) | |
01.11.a | Com horário de funcionamento até as 22 horas | 58,24 |
01.11.b | Com horário de funcionamento além das 22 horas | 87,36 |
01.12 | Hotéis, Motéis e Similares (mensal) | 145,60 |
01.13 | Pensões, Hospedarias e Similares (mensal) | 72,80 |
01.14 | Alto-falantes móveis e fixos p/ propaganda em geral ou diversões (mensal por equipamento) | 7,28 |
01.15 | Associações de videoclubes e locadoras (mensal) | 29,12 |
01.16 | Clubes, empresas ou academias que ministrem aulas de dança, ginástica, cultura física, lutas de judô, karatê, boxe e tiro ou similar (mensal) | 29,12 |
01.17 | Clubes ou empresas de jogos de bocha ou congêneres (mensal, por pista) | 14,56 |
01.18 | Parques de Patinação ou Similares (mensal) | 58,24 |
01.19 | Empresa Locadora de veículo (mensal) | 29,12 |
01.20 | Estacionamento de veículos (mensal) | 29,12 |
01.21 | Ferros-Velhos (desmanches autorizados) de veículos automotores e motocicletas (mensal) | 72,80 |
01.22 | Oficinas de qualquer espécie que comercializem ou reformem armas em geral (anual) | 145,60 |
01.23 | Empresas fornecedoras ou instaladoras de alarmes | |
01.23.a | Residências (anual) | 145,60 |
01.23.b | Em veículos (anual) | 218,40 |
01.24 | Empresas confeccionadoras de chaves e especializadas em consertos de fechaduras (anual) | 29,12 |
01.25 | Estabelecimentos que comercializem armas e munições (anual) | 873,60 |
01.26 | Corrida de cavalo em hipódromo (por páreo/penca) | 72,80 |
01.27 | Estabelecimentos ou empresas que comercializem ou façam uso de fogos, explosivos ou inflamáveis (anual) | 873,60 |
01.28 | Cinemas a Autocines (mensal, por sala) | 145,60 |
DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS | ||
02.00 | EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS: | |
02.01 | Habilitação para exercer a profissão de encarregado e técnico de fogos e explosivos (anual) | 291,20 |
02.02 | Registro de armas para defesa pessoal, caça ou tiro ao alvo | 72,80 |
02.03 | Licença de porte de arma de defesa pessoa (anual) | 291,20 |
02.04 | Guia de Transferência de registro de armas de fogo | 72,80 |
02.05 | Guia de Trânsito de arma de caça ou tiro ao alvo | 58,24 |
02.06 | 2ª via de porte ou registro de arma | 145,60 |
02.07 | Certidão de Inquérito ( da existência do procedimento) | 43,68 |
02.08 | Certidão de não-localização de veículo (por unidade) | 43,68 |
02.09 | Cópia de Boletim de Ocorrência (Ver nota no final do Anexo) | 14,56 |
02.10 | Cópia de Autos de procedimentos policiais (por folha) | 2,91 |
02.11 | Autorização para tráfego de explosivo (por guia) | 29,12 |
03.00 | SERVIÇOS: | |
03.01 | Teste de proficiência em manuseio de arma de fogo | 72,80 |
03.02 | Devolução de veículo apreendido | 145,60 |
03.03 | Devolução de arma apreendida | 29,12 |
03.04 | Curso de habilitação técnica para manuseio de arma de fogo | 582,40 |
03.05 | Avaliação Psicológica, para obtenção de porte ou registro de armas, com expedição de laudo | 14,56 |
04.00 | CREDENCIAMENTO: | |
04.01 | De empresa de vigilância, segurança armada, desarmada e de transporte de valores (anual) | 873,60 |
04.02 | De empresas que ministrem curso de formação de vigilantes (anual) | 728,00 |
05.00 | UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS MANTIDOS PELA ACADEPOL: | |
05.01 | Auditório "Salão Nobre" com 220 lugares | |
05.01.a | Turno de 6 horas | 320,32 |
05.01.b | Dia | 946,40 |
05.02 | Sala de aula com 50 lugares | |
05.02.a | Turno de 6 horas | 145,60 |
05.02.b | Dia | 291,20 |
05.03 | Sala de aula com 70 lugares | |
05.03.a | Turno de 6 horas | 174,72 |
05.03.b | Dia | 349,44 |
05.04 | Sala de imprensa 6 lugares | |
05.04.a | Turno de 6 horas | 116,48 |
05.04.b | Dia | 232,96 |
05.05 | Hall com mesa para recepção 100 lugares | |
05.05.a | Turno de 6 horas | 436,80 |
05.05.b | Dia | 655,20 |
05.06 | Refeitório/Cantina 30 lugares | |
05.06.a | Turno de 6 horas | 946,40 |
05.06.b | Dia | 1310,40 |
05.07 | Estande de tiro com 10 boxes (arma e munição do usuário) | |
05.07.a | De 1 a 3 pessoas, hora por pessoa | 43,68 |
05.07.b | Mais de 3 pessoas, hora por pessoa | 29,12 |
05.08 | Ginásio poliesportivo- Capacidade 200 pessoas | |
05.08.a | Turno de 6 horas | 946,40 |
05.08.b | Dia | 1310,40 |
ATOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA GERAL DE PERÍCIAS | ||
DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS: | ||
06.00 | EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS: | |
06.01 | Atestados | 14,56 |
06.02 | Carteiras de Identidade | |
06.02.a | 1ª via | 21,84 |
06.02.b | 2ª via | 58,24 |
06.02.c | Digitalização de Fichas de Identificação Civil e Criminal | 2,18 |
06.03 | Certidões ou alterações de qualquer espécie | 21,84 |
06.04 | Consultas ao sistema de identificação (por evento) | 0,58 |
06.05 | Exames de DNA- investigação paternidade/maternidade (material da mãe, filho e suposto pai vivo) | 1223,04 |
07.00 | CÓPIAS: | |
07.01 | Laudos periciais dos institutos de criminalística e médico legal, exceto as fotografias e diagramas (por folha) | 7,28 |
07.02 | Fotostáticas dos documentos, exceto laudos (por folha) | 7,28 |
08.00 | FOTOGRAFIAS: | |
08.01 | Fotografias e legendas, autenticadas, até o tamanho 9x12 (por via) | 14,56 |
08.02 | Ampliações fotográficas, até o tamanho 30x40 (por via) | 29,12 |
09.00 | DIVERSOS | |
09.01 | Utilização, para embalsamento, das dependências dos institutos | |
09.01.a | Com evisceração | 145,60 |
09.01.b | Sem evisceração | 116,48 |
ATOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ||
10.00 | ANÁLISE DE PROJETO COM SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO EM ESTABELECIMENTOS E EDIFICAÇÕES CONFORME A ÁREA CONSTRUÍDA E OU UTILIZADAS A SER PROTEGIDA | |
10.01 | Sem Sistema de Hidrante ou outra canalização preventiva | |
10.01.a | Até 100 m² | 58,24 |
10.01.b | de 101 até 300 m² | 116,48 |
10.01.c | de 301 até 500 m² | 145,60 |
10.01.d | de 501 até 700 m² | 203,84 |
10.01.e | de 701 até 900 m² | 262,08 |
10.01.f | de 901 até 2700 m² | 320,32 |
10.01.g | de 2701 até 4500 m² | 378,56 |
10.01.h | de 4501 até 7000 m² | 436,80 |
10.01.i | de 7001 até 10000 m² | 495,04 |
10.01.j | Acima de 10000 m² | 553,28 |
10.02 | Com Sistema de Hidrante ou outra canalização preventiva e altura menor que 12m (H<12m) | |
10.02.a | até 500 m² | 320,32 |
10.02.b | de 501 até 700 m² | 378,56 |
10.02.c | de 701 até 900 m² | 436,80 |
10.02.d | de 901 até 2700 m² | 495,04 |
10.02.e | de 2701 até 4500 m² | 553,28 |
10.02.f | de 4501 até 7000 m² | 611,52 |
10.02.g | de 7001 até 10000 m² | 669,76 |
10.02.h | Acima de 10000 m² | 728,00 |
10.03 | Com Sistema de Hidrante ou outra canalização preventiva e altura maior que 12m (H>12m) | |
10.03.a | até 500 m² | 364,00 |
10.03.b | de 501 até 700 m² | 422,24 |
10.03.c | de 701 até 900 m² | 480,48 |
10.03.d | de 901 até 2700 m² | 538,72 |
10.03.e | de 2701 até 4500 m² | 596,96 |
10.03.f | de 4501 até 7000 m² | 655,20 |
10.03.g | de 7001 até 10000 m² | 713,44 |
10.03.h | Acima de 10000 m² | 771,68 |
11.00 | ANÁLISE DE PROJETO COM SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO EM ESTABELECIMENTOS E EDIFICAÇÕES QUE COMERCIALIZEM E OU ARMAZENEM GLP COM AS QUANTIDADES PREVISTAS NA PORTARIA 27/96 DNC DE 17/08/96 | |
11.01 | Classe 1 | 29,12 |
11.02 | Classe 2 | 58,24 |
11.03 | Classe 3 | 87,36 |
11.04 | Classe 4 | 116,48 |
11.05 | Classe 5 | 145,60 |
11.06 | Classe 6 | 174,72 |
12.00 | PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO E OU MODIFICAÇÃO DE PROJETO APROVADO DE ACORDO COM A ÁREA A MODIFICAR OU COMPLEMENTAR DE: | |
12.00.a | até 100 m² | 58,24 |
12.00.b | de 101 até 300 m² | 116,48 |
12.00.c | de 301 até 500 m² | 145,60 |
12.00.d | de 501 até 700 m² | 203,84 |
12.00.e | de 701 até 900 m² | 262,08 |
12.00.f | de 901 até 2700 m² | 320,32 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem