22/01/2013
D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ |
| | ![]() | |
HORTIFRUTÍCOLAS | | | ![]() |
Ameixa Nacional | KG | 080940000015 | 3,72 |
Ameixa Importada | KG | 080940000016 | 6,40 |
Banana Maça | KG | 080300000005 | 2,25 |
Banana Nanica | KG | 080300000006 | 0,96 |
Banana Ouro | KG | 080300000007 | 2,66 |
Banana Prata | KG | 080300000008 | 1,72 |
Banana Terra | KG | 080300000009 | 1,79 |
Figo Nacional | KG | 080420100011 | 9,50 |
Figo Importado | KG | 080420100012 | 15,00 |
Maça Nacional | KG | 080810000017 | 3,92 |
Maça Importada | KG | 080810000018 | 4,95 |
Melão Nacional | KG | 080719000009 | 1,76 |
Melao Importado | KG | 080719000010 | 2.65 |
Morango Nacional | KG | 081010000021 | 9,45 |
Morango Importado | KG | 081010000022 | 13,10 |
Nectarina Nacional | KG | 080930200024 | 3,73 |
Nectarina Importada | KG | 080930200025 | 6,46 |
Nozes | KG | 080290000026 | 15,60 |
Pera Nacional | KG | 080820100027 | 3,72 |
Pera Importada | KG | 080820100028 | 4,80 |
Pêssego Nacional | KG | 080930100029 | 3,16 |
Pêssego Importado | KG | 080930100030 | 6,50 |
Uva Nacional | KG | 080610000031 | 3,82 |
Uva Importada | KG | 080610000032 | 7,54 |
Alho Nacional Embalado | KG | 070320900033 | 16,80 |
Alho Nacional em Cabeça | KG | 070320900034 | 8,71 |
Alho Nacional em Réstia | KG | 070320900035 | 8,36 |
Alho Importado | KG | 070320900036 | 9,85 |
Batata de Primeira Qualidade | KG | 071010000037 | 1,71 |
Batata de Segunda Qualidade | KG | 071010000038 | 0,88 |
Cebola Graúda | KG | 070310190004 | 1,92 |
Cebola Media | KG | 070310190005 | 1,92 |
Cebola Miúda | KG | 070310190006 | 1,56 |
Cebola Roxa Graúda | KG | 070310190007 | 3,14 |
Cebola Roxa Media | KG | 070310190008 | 3,14 |
Cebola Roxa Miúda | KG | 070310190009 | 2,39 |
LEITE UHT INTEGRAL | ![]() | ![]() | ![]() |
Leite Longa Vida, oriundo de GO, MS | LT | 040120100006 | 2,43 |
Leite Longa Vida, outros estados | LT | 040120100007 | 2,52 |
Leite Longa Vida, oriundo de RO | LT | 040120100008 | 1,90 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CREME DE LEITE | ![]() | ![]() | ![]() |
Creme de Leite UHT / TP 200 gr | UN | 040130210020 | 2,01 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LEITE CONDENSADO | ![]() | ![]() | ![]() |
Leite Condensado UHT / TP 200 gr | UN | 040120100025 | 1,67 |
Leite Condensado UHT / TP 395 gr | UN | 040120100026 | 2,85 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BEBIDA LÁCTEA | ![]() | ![]() | ![]() |
Bebida Láctea UHT / TP - Chocolate / Morango 200 gr | UN | 040310000031 | 1,29 |
Bebida Láctea UHT / TP - Chocolate / Morango 1 Litro | UN | 040310000032 | 2,71 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem