24/01/2013
SOJA EM GRÃO – OPERAÇÃO INTERNA | |||
6212 | Soja em grão - a granel | kg | 0,95 |
512 | Soja em grão - ensacada | 60 kg | 57,00 |
SOJA EM GRÃO – OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||
17625 | Soja em grão - a granel | kg | 1,16 |
17638 | Soja em grão - ensacada | 60 kg | 69,60 |
FARELO DE SOJA | |||
19987 | Farelo de soja - a granel | kg | 1,00 |
19999 | Farelo de soja - a granel | t | 1.000,00 |
RESÍDUO DE SOJA | |||
20738 | Resíduo de soja - a granel | kg | 0,14 |
20740 | Resíduo de soja – a granel | t | 140,00 |
ÓLEO DE SOJA | |||
20018 | Óleo de soja bruto | kg | 3,00 |
ÓLEO COMESTÍVEL | |||
ÓLEO DE SOJA | |||
(Portaria SAT nº 2339/13 altera 2332/12, com efeitos a partir de: 24/01/2013). | |||
58688 | Óleo de soja a granel | l | 3,40 |
CARVÃO VEGETAL | |||
(Portaria SAT nº 2339/13 altera 2335/12, com efeitos a partir de: 24/01/2013). | |||
CARVÃO VEGETAL- USO DOMÉSTICO | |||
26449 | Carvão vegetal (Op. interna) | kg | 1,40 |
54547 | Carvão vegetal (Op. interna) | m³ | 350,00 |
26485 | Carvão vegetal (Op. interestadual) | kg | 0,93 |
20222 | Carvão vegetal (Op. interestadual) | m³ | 232,50 |
CARVÃO VEGETAL – USO INDUSTRIAL | |||
14033 | Carvão vegetal | kg | 0,45 |
5539 | Carvão vegetal | m³ | 120,00 |
5540 | Carvão vegetal | t | 456,00 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem