19/02/2013
PORTARIA N° 056/2013 – SEFAZ
DOE/MT de 19/02/2013
"Altera itens na Lista de Preços Mínimos divulgada pela Portaria nº 266/2012-SEFAZ."O
D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR EM R$ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A G R Í C O L A S | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MILHO | ![]() | ![]() | ![]() |
Milho Debulhado (Preço Fob) | KG | 100590100060 | 0,29 |
Milho Debulhado (Preço Cif) | KG | 100590100062 | 0,44 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MILHETO | ![]() | ![]() | ![]() |
Milheto | KG | 100590900067 | 0,22 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SORGO | ![]() | ![]() | ![]() |
Sorgo Forrageiro | KG | 100700900170 | 0,11 |
Sorgo Industrial | KG | 100700900171 | 0,17 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SOJA | ![]() | ![]() | ![]() |
Soja em Grãos (Preço Fob) | KG | 120100900188 | 0,81 |
Soja em Grãos (Preço Cif) | KG | 120100900190 | 0,96 |
Farelo de Soja (Preço Fob) | KG | 120100900192 | 0,82 |
Farelo de Soja (Preço Cif) | KG | 120100900193 | 0,98 |
Óleo Degomado (Preço Fob) | KG | 120100900194 | 2,60 |
Óleo Degomado (Preço Cif) | KG | 120100900195 | 2,79 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem