27/02/2013
SOJA EM GRÃO – OPERAÇÃO INTERNA | |||
6212 | Soja em grão - a granel | kg | 0,90 |
512 | Soja em grão - ensacada | 60 kg | 54,00 |
SOJA EM GRÃO – OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||
17625 | Soja em grão - a granel | kg | 1,10 |
17638 | Soja em grão - ensacada | 60 kg | 66,00 |
FARELO DE SOJA | |||
19987 | Farelo de soja - a granel | kg | 0,92 |
19999 | Farelo de soja - a granel | t | 920,00 |
RESÍDUO DE SOJA | |||
20738 | Resíduo de soja - a granel | kg | 0,14 |
20740 | Resíduo de soja – a granel | t | 140,00 |
ÓLEO DE SOJA | |||
20018 | Óleo de soja bruto | kg | 2,85 |
CANOLA | |||
(Portaria SAT nº 2345/13 altera 2310/12, com efeitos a partir de: 27/02/2013). | |||
22634 | Canola em grão - a granel | kg | 0,80 |
22646 | Canola em grão - ensacada | 60 kg | 48,00 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem