28/08/2013
MINÉRIOS | |||
AREIA/ARGILA/SAIBRO | |||
Portaria SAT nº 2378/13 altera 2267/12, com efeitos a partir de: 30/08/2013). | |||
59374 | Argila | m³ | 10,40 |
21924 | Areia - todos os tipos | m³ | 37,00 |
21937 | Saibro - todos os tipos | m³ | 26,00 |
CALCARIO/FERRO/MANGANÊS/QUARTZO | |||
Portaria SAT nº 2378/13 altera 2255/11, com efeitos a partir de: 30/08/2013). | |||
21909 | Calcário para cimento | t | 26,00 |
21870 | Minério de ferro | t | 86,00 |
21887 | Minério de manganês | t | 113,00 |
21911 | Quartzo para siderurgia | t | 37,80 |
PEDRA/PEDRISCO/BRITA/PÓ DE PEDRA | |||
Portaria SAT nº 2378/13 altera 2267/12, com efeitos a partir de: 30/08/2013). | |||
21979 | Pedrisco lavado, bica corrida e brita graduada | m³ | 55,00 |
21981 | Pedrisco, pedra 0, 1, 2, 3 e 4 | m³ | 56,00 |
21998 | Pedra pulmão, marroada, gabião e brita de rocha | ![]() | ![]() |
![]() | alterada p/base | m³ | 40,60 |
22000 | Pó de pedra e areia de brita | m³ | 40,60 |
PIA/TANQUE (MÁRMORE SINTÉTICO) -PRODUÇÃO ESTADUAL | |||
Portaria SAT nº 2378/13 altera 2243/11, com efeitos a partir de: 30/08/2013). | |||
59811 | Pia de mármore sintético - 1,20 X 0,54 | un | 94,50 |
59824 | Pia de mármore sintético - 1,50 X 0,54 | un | 128,00 |
59837 | Pia de mármore sintético - 1,60 X 0,54 | un | 148,00 |
59840 | Pia de mármore sintético - 1,80 X 0,54 | un | 182,00 |
59854 | Tanque de mármore sintético - 0,60 x 0,60 | un | 94,50 |
PISOS E REVESTIMENTOS | |||
Portaria SAT nº 2378/13 altera 2178/10, com efeitos a partir de: 30/08/2013). | |||
55657 | Pisos e Revestimentos Cerâmicos - Tipo A | m² | 14,50 |
55636 | Pisos e Revestimentos Cerâmicos - Tipo B | m² | 12,40 |
55644 | Pisos e Revestimentos Cerâmicos - Tipo C | m² | 10,70 |
58391 | Pisos e Revestimentos Cerâmicos - Tipo D e demais | m² | 10,30 |
TELHA | |||
Portaria SAT nº 2378/13 altera 2267/12, com efeitos a partir de: 30/08/2013). | |||
TELHA – OPERAÇÃO INTERNA | |||
5185 | Telha Francesa 1ª (vermelha) | milheiro | 1.290,00 |
1418 | Telha Francesa 2ª (vermelha) | milheiro | 1.250,00 |
1420 | Telha Francesa 3ª | milheiro | excluir |
41946 | Telha Portuguesa 1ª (vermelha/mesclada) | milheiro | 1.190,00 |
41959 | Telha Portuguesa 2ª (vermelha /mesclada) | milheiro | 1.150,00 |
41961 | Telha Portuguesa 3ª | milheiro | excluir |
5160 | Telha Romana 1ª (vermelha/mesclada) | milheiro | 1.040,00 |
14215 | Telha Romana 2ª (vermelha/mesclada) | milheiro | 1.000,00 |
14228 | Telha Romana 3ª | milheiro | excluir |
60522 | Telha Americana (qualquer cor) | milheiro | 1.420,00 |
60535 | Telha de Concreto (qualquer cor) | milheiro | 1.500,00 |
60541 | Telha Esmaltada (qualquer cor) | milheiro | 2.000,00 |
1405 | Capa ou Cumeeira - acabamento (qualquer cor) | unidade | 1,98 |
TELHA – OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||
56041 | Telha Francesa 1ª (vermelha) | milheiro | 1.450,00 |
56054 | Telha Francesa 2ª (vermelha) | milheiro | 1.400,00 |
56061 | Telha Francesa 3ª | milheiro | excluir |
56534 | Telha Portuguesa (branca/mesclada) | milheiro | 1.485,00 |
56073 | Telha Portuguesa 1ª (vermelha/mesclada) | milheiro | 1.350,00 |
56086 | Telha Portuguesa 2ª (vermelha/mesclada) | milheiro | 1.310,00 |
56093 | Telha Portuguesa 3ª | milheiro | excluir |
56107 | Telha Romana 1ª (vermelha/mesclada) | milheiro | 1.155,00 |
56110 | Telha Romana 2ª (vermelha/mesclada) | milheiro | 1.120,00 |
56122 | Telha Romana 3ª | milheiro | excluir |
41933 | Telha Americana (qualquer cor) | milheiro | 1.870,00 |
60554 | Telha de concreto (qualquer cor) | milheiro | 1.870,00 |
60567 | Telha Esmaltada (qualquer cor) | milheiro | 2.300,00 |
5157 | Telha Paulista | milheiro | 1.980,00 |
56547 | Capa ou Cumeeira - acabamento (branca/mesclada) | unidade | 2,64 |
TIJOLO | |||
Portaria SAT nº 2378/13 altera 2267/12, com efeitos a partir de: 30/08/2013). | |||
5223 | Tijolo comum/maciço | milheiro | 310,00 |
60573 | Bloco de concreto para vedação | milheiro | 600,00 |
17755 | Tijolo 2 furos | milheiro | 480,00 |
20025 | Tijolo 4 furos | milheiro | 600,00 |
5243 | Tijolo 6 furos – comum | milheiro | 520,00 |
1433 | Tijolo 6 furos estrutural | milheiro | 650,00 |
20720 | Tijolo 8 furos ( 9 X 19 X 19) | milheiro | 464,00 |
22090 | Tijolo 8 furos (11,5 X 19 X 19) | milheiro | 530,00 |
22026 | Tijolo 8 furos (11,5 x 19 x 29) | milheiro | 780,00 |
5264 | Tijolo 18 furos | milheiro | 1.000,00 |
5277 | Tijolo 21 furos | milheiro | 1.150,00 |
17404 | Tijolo aparente | milheiro | 870,00 |
56652 | Tijolo refratário | milheiro | 2.500,00 |
14151 | Capa de laje para cobertura H7 | milheiro | 627,00 |
17742 | Capa de laje para piso H12 | milheiro | 1.023,00 |
17727 | Coxim para laje | milheiro | 825,00 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem