16/05/2014
ALGODÃO | |||
(Portaria SAT nº 2414/14 altera 2403/14, com efeitos a partir de: 19/05/2014). | |||
ALGODÃO EM PLUMA | |||
40 | Algodão em pluma - tipo 11 | kg | 4,38 |
1399 | Algodão em pluma - tipo 11 | ar | 65,65 |
59932 | Algodão em pluma - tipo 12 | kg | 4,35 |
59949 | Algodão em pluma - tipo 12 | ar | 65,32 |
59951 | Algodão em pluma - tipo 13 | kg | 4,31 |
59964 | Algodão em pluma - tipo 13 | ar | 64,66 |
58207 | Algodão em pluma - tipo 21 | kg | 4,38 |
58210 | Algodão em pluma - tipo 21 | ar | 65,65 |
58222 | Algodão em pluma - tipo 22 | kg | 4,33 |
58230 | Algodão em pluma - tipo 22 | ar | 64,99 |
58248 | Algodão em pluma - tipo 23 | kg | 4,27 |
58250 | Algodão em pluma - tipo 23 | ar | 64,00 |
58263 | Algodão em pluma - tipo 31 | kg | 4,33 |
58276 | Algodão em pluma - tipo 31 | ar | 64,99 |
58289 | Algodão em pluma - tipo 32 | kg | 4,29 |
58295 | Algodão em pluma - tipo 32 | ar | 64,33 |
58303 | Algodão em pluma - tipo 33 | kg | 4,22 |
58316 | Algodão em pluma - tipo 33 | ar | 63,34 |
58329 | Algodão em pluma - tipo 34 | kg | 4,09 |
58331 | Algodão em pluma - tipo 34 | ar | 61,35 |
58344 | Algodão em pluma - tipo 41 | kg | 4,27 |
58357 | Algodão em pluma - tipo 41 | ar | 64,00 |
59390 | Algodão em pluma - tipo 42 | kg | 4,22 |
59403 | Algodão em pluma - tipo 42 | ar | 63,34 |
59411 | Algodão em pluma - tipo 43 | kg | 4,16 |
59428 | Algodão em pluma - tipo 43 | ar | 62,35 |
59435 | Algodão em pluma - tipo 44 | kg | 4,02 |
59443 | Algodão em pluma - tipo 44 | ar | 60,36 |
59456 | Algodão em pluma - tipo 51 | kg | 4,18 |
59469 | Algodão em pluma - tipo 51 | ar | 62,68 |
59471 | Algodão em pluma - tipo 52 | kg | 4,13 |
59484 | Algodão em pluma - tipo 52 | ar | 62,02 |
59497 | Algodão em pluma - tipo 53 | kg | 4,07 |
59505 | Algodão em pluma - tipo 53 | ar | 61,02 |
59518 | Algodão em pluma - tipo 54 | kg | 3,94 |
59524 | Algodão em pluma - tipo 54 | ar | 59,04 |
59537 | Algodão em pluma - tipo 61 | kg | 4,12 |
59540 | Algodão em pluma - tipo 61 | ar | 61,85 |
59552 | Algodão em pluma - tipo 62 | kg | 4,08 |
59565 | Algodão em pluma - tipo 62 | ar | 61,19 |
59572 | Algodão em pluma - tipo 63 | kg | 4,01 |
59580 | Algodão em pluma - tipo 63 | ar | 60,20 |
59593 | Algodão em pluma - tipo 71 | kg | 4,00 |
59601 | Algodão em pluma - tipo 71 | ar | 60,03 |
26117 | Algodão em pluma - tipo AP | kg | 3,72 |
26104 | Algodão em pluma - tipo AP | ar | 55,81 |
ALGODÃO EM CAROÇO | |||
1381 | Algodão em caroço | kg | 1,45 |
38 | Algodão em caroço | ar | 21,75 |
23045 | Algodão em caroço | t | 1.450,00 |
CAROÇO DE ALGODÃO | |||
63 | Caroço de algodão | kg | 0,51 |
51 | Caroço de algodão | ar | 7,65 |
23052 | Caroço de algodão | t | 510,00 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem