27/06/2014
MILHO | |||
MILHO – OPERAÇÃO INTERNA | |||
(Portaria SAT nº 2421/14 altera 2419/14, com efeitos a partir de: 27/06/2014). | |||
6205 | Milho debulhado - a granel | kg | 0,30 |
466 | Milho debulhado - ensacado | sc 60 kg | 18,00 |
478 | Milho em espiga | carro | 180,00 |
MILHO OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||
53218 | Milho debulhado - a granel | kg | 0,41 |
53224 | Milho debulhado - ensacado | sc 60 kg | 24,60 |
53231 | Milho em espiga | carro | 246,00 |
MILHO DE PIPOCA | |||
15232 | Milho de pipoca - a granel | kg | 1,00 |
480 | Milho de pipoca - ensacado | sc 60 kg | 60,00 |
SORGO | |||
(Portaria SAT nº 2421/14 altera 2419/14, com efeitos a partir de: 27/06/2014). | |||
539 | Sorgo em grão - a granel | kg | 0,26 |
5658 | Sorgo em grão - ensacado | 60 kg | 15,60 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem