11/07/2014
FEIJÃO (TIPO I, II e III) | ![]() | ![]() | |
(Portaria SAT nº 2422/14 altera 2403/14, com efeitos a partir de: 11/07/2014). | |||
14782 | Feijão carioquinha – a granel | kg | 1,20 |
313 | Feijão carioquinha - ensacada | sc 60 kg | 72,00 |
15121 | Feijão preto – a granel | kg | 1,55 |
349 | Feijão preto - ensacada | sc 60 kg | 93,00 |
Não estão compreendidos os fora de tipo | ![]() | ![]() |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem