22/08/2014
MILHO | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
(Portaria SAT n° 2424/14 altera 2421/14, com efeitos a partir de: 22/07/2014). | ![]() | ||||||||
MILHO – OPERAÇÃO INTERNA | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
6205 | Milho debulhado - a granel | kg | 0,28 | ![]() | |||||
466 | Milho debulhado - ensacado | sc 60 kg | 16,80 | ![]() | |||||
478 | Milho em espiga | carro | 168,00 | ![]() | |||||
MILHO OPERAÇÃO INTERESTADUAL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
53218 | Milho debulhado - a granel | kg | 0,39 | ![]() | |||||
53224 | Milho debulhado - ensacado | sc 60 kg | 23,40 | ![]() | |||||
53231 | Milho em espiga | carro | 234,00 | ![]() | |||||
MILHO DE PIPOCA | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
15232 | Milho de pipoca - a granel | kg | 1,00 | ![]() | |||||
480 | Milho de pipoca - ensacado | sc 60 kg | 60,00 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
SORGO | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
(Portaria SAT n° 2424/14 altera 2421/14, com efeitos a partir de: 22/07/2014). | ![]() | ||||||||
539 | Sorgo em grão - a granel | kg | 0,24 | ![]() | |||||
5658 | Sorgo em grão - ensacado | 60 kg | 14,40 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||||||
SOJA E DERIVADOS | ![]() | ||||||||
(Portaria SAT n° 2424/14 altera 2408/14, com efeitos a partir de: 22/07/2014). | ![]() | ||||||||
SOJA EM GRÃO – OPERAÇÃO INTERNA | ![]() | ||||||||
6212 | Soja em grão - a granel | kg | 0,95 | ![]() | |||||
512 | Soja em grão - ensacada | 60 kg | 57,00 | ![]() | |||||
SOJA EM GRÃO – OPERAÇÃO INTERESTADUAL | ![]() | ||||||||
17625 | Soja em grão - a granel | kg | 1,16 | ![]() | |||||
17638 | Soja em grão - ensacada | 60 kg | 69,60 | ![]() | |||||
FARELO DE SOJA | ![]() | ||||||||
19987 | Farelo de soja - a granel | kg | 0,99 | ![]() | |||||
19999 | Farelo de soja - a granel | t | 990,00 | ![]() | |||||
RESÍDUO DE SOJA | ![]() | ||||||||
20738 | Resíduo de soja - a granel | kg | 0,15 | ![]() | |||||
20740 | Resíduo de soja – a granel | t | 150,00 | ![]() | |||||
ÓLEO DE SOJA | ![]() | ||||||||
20018 | Óleo de soja bruto | kg | 2,70 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
TRIGO | |||||||||
(Portaria SAT nº 2424/14 altera 2386/13, com efeitos a partir de: 22/07/2014). | |||||||||
TRIGO – OPERAÇÃO INTERNA | |||||||||
555 | Trigo em grão - a granel | kg | 0,75 | ||||||
14690 | Trigo em grão - ensacado | 60 kg | 45,00 | ||||||
TRIGO – OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||||||||
54550 | Trigo em grão - a granel | kg | 0,85 | ||||||
54562 | Trigo em grão - ensacado | 60 kg | 51,00 | ||||||
TRIGO – OPERAÇÃO INTERNA/INTERESTADUAL | |||||||||
20309 | Farelo de trigo – a granel | kg | 0,26 | ||||||
20290 | Triguilho em grão - a granel | kg | 0,31 | ||||||
20288 | Triguilho em grão - ensacada | sc 60 kg | 18,60 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem