06/08/2014
CARVÃO VEGETAL | |||
(Portaria SAT nº 2428/14 altera 2418/14, com efeitos a partir de: 07/08/2014). | |||
CARVÃO VEGETAL- USO DOMÉSTICO | |||
26449 | Carvão vegetal (Op. interna) | kg | 1,55 |
54547 | Carvão vegetal (Op. interna) | m³ | 387,50 |
26485 | Carvão vegetal (Op. interestadual) | kg | 1,03 |
20222 | Carvão vegetal (Op. interestadual) | m³ | 258,08 |
CARVÃO VEGETAL – USO INDUSTRIAL | |||
14033 | Carvão vegetal | kg | 0,40 |
5539 | Carvão vegetal | m³ | 100,00 |
5540 | Carvão vegetal | t | 400,00 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem