26/09/2014
MILHO | ![]() | ![]() | ||||
(Portaria SAT n° 2433/14 altera 2424/14, com efeitos a partir de: 26/09/2014). | ||||||
MILHO – OPERAÇÃO INTERNA | ![]() | ![]() | ||||
6205 | Milho debulhado - a granel | kg | 0,27 | |||
466 | Milho debulhado - ensacado | sc 60 kg | 16,20 | |||
478 | Milho em espiga | carro | 162,00 | |||
MILHO OPERAÇÃO INTERESTADUAL | ![]() | ![]() | ||||
53218 | Milho debulhado - a granel | kg | 0,38 | |||
53224 | Milho debulhado - ensacado | sc 60 kg | 22,80 | |||
53231 | Milho em espiga | carro | 228,00 | |||
MILHO DE PIPOCA | ![]() | ![]() | ||||
15232 | Milho de pipoca - a granel | kg | 1,00 | |||
480 | Milho de pipoca - ensacado | sc 60 kg | 60,00 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
SORGO | ![]() | ![]() | ||||
(Portaria SAT n° 2433/14 altera 2424/14, com efeitos a partir de: 26/09/2014). | ||||||
539 | Sorgo em grão - a granel | kg | 0,23 | |||
5658 | Sorgo em grão - ensacado | 60 kg | 13,80 | |||
![]() | ||||||
SOJA E DERIVADOS | ||||||
(Portaria SAT n° 2433/14 altera 2424/14, com efeitos a partir de: 26/09/2014). | ||||||
SOJA EM GRÃO – OPERAÇÃO INTERNA | ||||||
6212 | Soja em grão - a granel | kg | 0,92 | |||
512 | Soja em grão - ensacada | 60 kg | 55,20 | |||
SOJA EM GRÃO – OPERAÇÃO INTERESTADUAL | ||||||
17625 | Soja em grão - a granel | kg | 1,13 | |||
17638 | Soja em grão - ensacada | 60 kg | 67,80 | |||
FARELO DE SOJA | ||||||
19987 | Farelo de soja - a granel | kg | 0,99 | |||
19999 | Farelo de soja - a granel | t | 990,00 | |||
RESÍDUO DE SOJA | ||||||
20738 | Resíduo de soja - a granel | kg | 0,15 | |||
20740 | Resíduo de soja – a granel | t | 150,00 | |||
ÓLEO DE SOJA | ||||||
20018 | Óleo de soja bruto | kg | 2,70 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem