16/10/2014
Publicada no DOE n° 8.780, de 16.10.2014. |
TRIGO | ![]() | ![]() | ![]() |
(Portaria SAT nº 2437/2014 altera 2424/14, com efeitos a partir de: 16/10/2014). | |||
TRIGO – OPERAÇÃO INTERNA | ![]() | ![]() | |
555 | Trigo em grão - a granel | kg | 0,64 |
14690 | Trigo em grão - ensacado | 60 kg | 38,40 |
TRIGO – OPERAÇÃO INTERESTADUAL | ![]() | ![]() | |
54550 | Trigo em grão - a granel | kg | 0,73 |
54562 | Trigo em grão - ensacado | 60 kg | 43,80 |
TRIGO – OPERAÇÃO INTERNA/INTERESTADUAL | ![]() | ![]() | |
20309 | Farelo de trigo – a granel | kg | 0,26 |
20290 | Triguilho em grão - a granel | kg | 0,31 |
20288 | Triguilho em grão - ensacada | sc 60 kg | 18,60 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem