18/11/2014
D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
I N D Ú S T R I A E X T R A T I V A A N I M A L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FILÉS DE PEIXE IN NATURA E/OU CONGELADOS | ![]() | ![]() | ![]() |
Filé de Jaú | KG | 030420900035 | 13,62 |
Filé de Cachara | KG | 030420900036 | 17,03 |
Filé de Pintado | KG | 030420900037 | 17,03 |
Outros Filés de Peixe | KG | 030420900038 | 13,62 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PEIXES IN NATURA E/OU CONGELADOS | ![]() | ![]() | ![]() |
Tambaqui e/ou Tambacu inteiro | KG | 030379510009 | 6,31 |
Corimbatá inteiro | KG | 030379510010 | 3,78 |
Pintado inteiro | KG | 030379530011 | 13,62 |
Piau inteiro | KG | 030379550013 | 3,78 |
Pacu inteiro | KG | 030379630014 | 7,57 |
Barbado inteiro | KG | 030379900015 | 5,30 |
Dourado inteiro | KG | 030379900016 | 9,84 |
Jaú inteiro | KG | 030379900017 | 10,90 |
Piraputanga inteira | KG | 030379900018 | 13,24 |
Cachara inteira | KG | 030379900019 | 13,62 |
Outros tipos de peixes inteiros | KG | 030379900020 | 5,30 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CREME DE LEITE | ![]() | ![]() | ![]() |
Creme de Leite | KG | 040130100012 | 7,10 |
Creme de Soro de Uso Industrial | KG | 040130100013 | 3,30 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MANTEIGA | ![]() | ![]() | ![]() |
Manteiga Comum Com Sal | KG | 040510000005 | 12,60 |
Manteiga Comum Sem Sal | KG | 040510000006 | 11,40 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
QUEIJOS | ![]() | ![]() | ![]() |
Queijo Tipo Caseiro – Curado | KG | 040610100008 | 4,60 |
Queijo Tipo Caseiro – Fresco | KG | 040610100009 | 4,10 |
Queijo Tipo Mussarela – Grande | KG | 040610900010 | 8,50 |
Queijo Tipo Mussarela – Pequeno | KG | 040610900011 | 9,50 |
Queijo Tipo Prato – Grande | KG | 040690100014 | 9,00 |
Queijo Tipo Prato – Pequeno | KG | 040690100015 | 10,00 |
Queijo Maturado de Media Umidade | KG | 040690100016 | 8,50 |
OUTROS | ![]() | ![]() | ![]() |
S U C A T A | ![]() | ![]() | ![]() |
Sucata de Alumínio - Outros | KG | 720449000003 | 4,00 |
Sucata de Alumínio - Lata | KG | 720449000004 | 3,80 |
Sucata de Apara de Papel | KG | 720449000005 | 0,18 |
Sucata de Papelão | KG | 720449000006 | 0,16 |
Sucata de Bronze | KG | 720449000008 | 6,60 |
Sucata de Cavaco de Bronze | KG | 720449000009 | 6,60 |
Sucata de Chumbo | KG | 720449000010 | 1,74 |
Sucata de Cobre | KG | 720449000011 | 9,30 |
Sucata de Estanho | KG | 720449000012 | 5,60 |
Sucata de Ferro | KG | 720449000013 | 0,15 |
Sucata de Metal (latão) | KG | 720449000014 | 5,50 |
Sucata de Plástico | KG | 720449000017 | 0,34 |
Sucata de Radiador | KG | 720449000019 | 5,15 |
Sucata de Zamak (Antimônio) | KG | 720449000020 | 1,64 |
Sucata de Zinco Clichê | KG | 720449000021 | 1,30 |
Sucata de Vidro | KG | 720449000022 | 0,05 |
Aço Inox | KG | 720449000023 | 2,10 |
Sucata Eletrônica | KG | 720449000024 | 0,75 |
Sucata de Garrafa Pet – Cristal (cor incolor) | KG | 720449000028 | 2,10 |
Sucata de Garrafa Pet – Mista (cor verde e azul) | KG | 720449000029 | 1,69 |
Sucata de Cobre Encapado | KG | 720449000035 | 6,10 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem