22/12/2014
D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ |
| | ![]() | |
HORTIFRUTÍCOLAS | | | ![]() |
Ameixa Nacional | KG | 080940000015 | 3,89 |
Ameixa Importada | KG | 080940000016 | 9,60 |
Banana Maça | KG | 080300000005 | 2,77 |
Banana Nanica | KG | 080300000006 | 1,75 |
Banana Ouro | KG | 080300000007 | 3,56 |
Banana Prata | KG | 080300000008 | 2,22 |
Banana Terra | KG | 080300000009 | 2,33 |
Figo Nacional | KG | 080420100011 | 15,00 |
Figo Importado | KG | 080420100012 | 21,20 |
Maça Nacional | KG | 080810000017 | 4,54 |
Maça Importada | KG | 080810000018 | 5,20 |
Melão Nacional | KG | 080719000009 | 2,40 |
Melao Importado | KG | 080719000010 | 3,10 |
Morango Nacional | KG | 081010000021 | 12,40 |
Morango Importado | KG | 081010000022 | 15,80 |
Nectarina Nacional | KG | 080930200024 | 4,46 |
Nectarina Importada | KG | 080930200025 | 11,30 |
Nozes | KG | 080290000026 | 22,00 |
Pera Nacional | KG | 080820100027 | 3,90 |
Pera Importada | KG | 080820100028 | 5,36 |
Pêssego Nacional | KG | 080930100029 | 3,92 |
Pêssego Importado | KG | 080930100030 | 10,50 |
Uva Nacional | KG | 080610000031 | 4,55 |
Uva Importada | KG | 080610000032 | 10,20 |
Alho Nacional Embalado | KG | 070320900033 | 17,25 |
Alho Nacional em Cabeça | KG | 070320900034 | 10,20 |
Alho Nacional em Réstia | KG | 070320900035 | 9,80 |
Alho Importado | KG | 070320900036 | 12,18 |
Batata de Primeira Qualidade | KG | 071010000037 | 2,05 |
Batata de Segunda Qualidade | KG | 071010000038 | 1,05 |
Cebola Graúda | KG | 070310190004 | 1,78 |
Cebola Media | KG | 070310190005 | 1,78 |
Cebola Miúda | KG | 070310190006 | 1,32 |
Cebola Roxa Graúda | KG | 070310190007 | 3,10 |
Cebola Roxa Media | KG | 070310190008 | 3,10 |
Cebola Roxa Miúda | KG | 070310190009 | 2,35 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem