25/11/2014
PORTARIA/SAT Nº 2.447, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre alteração de valores da tabela denominada Valor Real Pesquisado, dos produtos que especifica
Publicado no DOE nº 8.806, de 25.11.2014, p. 3 e 4.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1°, caput do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010, e,
CONSIDERANDO os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 2° do referido Decreto,
R E S O L V E:
Art. 1° Fica alterado o Valor Real Pesquisado dos seguintes produtos: café, casulo verde, erva mate, girassol, leite e derivados, ovos e peixes.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 27 de novembro de 2014.
Campo Grande, 24 de novembro de 2014.
CARLOS CÉSAR GALVÃO ZOCCANTE
Superintendente de Administração Tributária
CAFÉ | |||
CAFÉ TORRADO (PRODUÇÃO ESTADUAL) | |||
(Portaria SAT nº 2447/14 altera 2352/13, com efeitos a partir de: 27/11/2014). | |||
58484 | Café torrado em pó - almofada | 250gr | 2,80 |
58491 | Café torrado em pó - almofada | 500gr | 5,50 |
58460 | Café torrado em pó - vácuo | 250gr | 2,80 |
58477 | Café torrado em pó - vácuo | 500gr | 5,50 |
CAFÉ TORRADO (PRODUÇÃO DE FORA DO ESTADO) | |||
58445 | Café torrado em pó - almofada | 250gr | 3,15 |
58452 | Café torrado em pó - almofada | 500gr | 6,10 |
58420 | Café torrado em pó - vácuo | 250gr | 3,80 |
58438 | Café torrado em pó - vácuo | 500gr | 6,90 |
CASULO VERDE | |||
(Portaria SAT nº 2447/14 altera 2386/13, com efeitos a partir de: 27/11/2014). | |||
12350 | Casulo verde duplo | kg | 1,85 |
12337 | Casulo verde de primeira - TL de seda 15% | kg | 12,85 |
12343 | Casulo verde de segunda | kg | 3,50 |
26499 | Anafaia - baixo padrão | kg | 1,10 |
ERVA-MATE | |||
(Portaria SAT nº 2447/14 altera 2386/13, com efeitos a partir de: 27/11/2014). | |||
583 | Erva-mate beneficiada da indústria | kg | 2,63 |
15108 | Erva-mate beneficiada da indústria - tereré | fr 15 kg | 44,00 |
26451 | Erva-mate beneficiada da indústria - chimarrão | fr 15 kg | 60,00 |
5740 | Erva-mate cancheada do intermediário | kg | 1,27 |
571 | Erva-mate bruta em folhas do produtor | kg | 0,25 |
GIRASSOL | |||
(Portaria SAT nº 2447/14 altera 2386/13, com efeitos a partir de: 27/11/2014). | |||
23397 | Girassol bruto - a granel | kg | 0,60 |
402 | Girassol beneficiado - a granel | kg | 0,72 |
12820 | Girassol beneficiado - ensacado | sc 60 kg | 43,20 |
LEITE E DERIVADOS | |||
LEITE LONGA VIDA | |||
(Portaria SAT nº 2447/14 altera 2352/13, com efeitos a partir de: 27/11/2014). | |||
59364 | Leite longa vida (Produção Estadual) | lt | 2,25 |
58593 | Leite longa vida (Entrada de fora do Estado) | lt | 2,47 |
DOCE DE LEITE | |||
(Portaria SAT nº 2447/14 altera 2381/13, com efeitos a partir de: 27/11/2014). | |||
12199 | Todos os tipos/marcas/embalagens | kg | 6,90 |
MANTEIGA | |||
(Portaria SAT nº 2447/14 altera 2381/13, com efeitos a partir de: 27/11/2014). | |||
12116 | Manteiga comum - a granel | kg | 5,50 |
QUEIJO | |||
(Portaria SAT nº 2447/14 altera 2381/13, com efeitos a partir de: 27/11/2014). | |||
9787 | Minas frescal | kg | 11,00 |
9799 | Minas padrão | kg | 13,00 |
3020 | Mussarela | kg | 11,40 |
9800 | Prato | kg | 13,50 |
3044 | Parmesão | kg | 19,80 |
1833 | Provolone | kg | 15,80 |
9829 | Ricota fresca | kg | 6,90 |
3056 | Queijo caseiro/caipira | kg | 9,00 |
OVOS | |||
(Portaria SAT nº 2447/14 altera 2386/13, com efeitos a partir de: 27/11/2014). | |||
2962 | Ovos branco - extra | dz | 2,08 |
5744 | Ovos branco - grande | dz | 1,95 |
12043 | Ovos branco - médio | dz | 1,83 |
5768 | Ovos branco - pequeno | dz | 1,74 |
1460 | Ovos branco - industrial | dz | 1,52 |
12273 | Ovos vermelho - extra | dz | 2,27 |
12285 | Ovos vermelho - grande | dz | 2,12 |
12297 | Ovos vermelho - médio | dz | 1,95 |
12304 | Ovos vermelho - pequeno | dz | 1,76 |
12315 | Ovos vermelho - industrial | dz | 1,64 |
PEIXE | |||
(Portaria SAT nº 2447/14 altera 2315/12, com efeitos a partir de: 27/11/2014). | |||
PEIXE DE RIO | |||
9610 | Curimbatá, piranha, lambari, mandi e outros | kg | 4,00 |
20811 | Dourado | kg | 10,60 |
20792 | Jaú - com cabeça | kg | 9,00 |
2990 | Pacu | kg | 9,00 |
2989 | Pintado/cachara e surubim - com cabeça | kg | 12,00 |
PEIXE DE CONFINAMENTO | |||
15970 | Carpas | Kg | 2,75 |
23400 | Catfish | kg | 3,80 |
41860 | Curimbatá | kg | 3,55 |
41895 | Dourado | kg | 9,90 |
41914 | Matrinxã | kg | 5,50 |
23833 | Pacu | kg | 5,00 |
41883 | Pintado | kg | 9,20 |
41926 | Piauçu | kg | 4,60 |
41902 | Piraputanga, Piracanjuba | kg | 5,90 |
41871 | Tilápia | kg | 3,60 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem