05/02/2015
![]() ![]() |
D E S C R I Ç Ã O | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A G R Í C O L A S | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FEIJÃO | ![]() | ![]() | ![]() |
Feijão Carioquinha | KG | 071333990034 | 2,50 |
Feijão Rajado | KG | 071333990038 | 2,50 |
Feijão Roxinho | KG | 071333990039 | 2,50 |
Feijão Preto | KG | 071333990040 | 2,90 |
Outros Tipos de Feijão | KG | 071333990042 | 2,90 |
Feijão Caupi | KG | 071333990043 | 1,58 |
Feijão Fradinho | KG | 071333990045 | 1,58 |
... | ... | ... | ![]() |
SOJA | ![]() | ![]() | ![]() |
Soja em Grãos (Preço FOB) | KG | 120100900188 | 0,93 |
Soja em Grãos (Preço CIF) | KG | 120100900190 | 1,10 |
D E S C R I Ç Ã O | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P E C U Á R I A | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SUB-PRODUTOS DA PECUÁRIA – PREÇO FOB | ![]() | ![]() | ![]() |
Sebo de 1ª com acidez até 3,5% (cor creme) | KG | 51199900028 | 1,80 |
Sebo de 2ª com acidez acima de 3,5% (cor marrom) | KG | 51199900029 | 1,51 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SUB-PRODUTOS DA PECUÁRIA – PREÇO CIF | ![]() | ![]() | ![]() |
Sebo de 1ª com acidez até 3,5% (cor creme) | KG | 51199900042 | 1,99 |
Sebo de 2ª com acidez acima de 3,5% (cor marrom) | KG | 51199900043 | 1,70 |
... | ... | ... | ![]() |
GADO SUÍNO – PREÇO FOB | ![]() | ![]() | ![]() |
Suíno para abate em pé | KG | 10391000011 | 3,45 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem