25/02/2015
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
1998 | C.M. | 3,5219 | 3,5219 | 3,5219 | 3,5219 | 3,5219 | 3,5219 | 3,5219 | 3,5219 | 3,5219 | 3,5219 | 3,5219 | 3,5219 |
![]() | JUROS | 247,28 | 245,15 | 242,95 | 241,24 | 239,61 | 238,01 | 236,31 | 234,83 | 232,34 | 229,40 | 226,77 | 224,37 |
1999 | C.M. | 3,4646 | 3,4646 | 3,4646 | 3,4646 | 3,4646 | 3,4646 | 3,4646 | 3,4646 | 3,4646 | 3,4646 | 3,4646 | 3,4646 |
![]() | JUROS | 222,19 | 219,81 | 216,48 | 214,13 | 212,11 | 210,44 | 208,78 | 207,21 | 205,72 | 204,34 | 202,95 | 201,35 |
2000 | C.M. | 3,1810 | 3,1810 | 3,1810 | 3,1810 | 3,1810 | 3,1810 | 3,1810 | 3,1810 | 3,1810 | 3,1810 | 3,1810 | 3,1810 |
![]() | JUROS | 199,89 | 198,44 | 196,99 | 195,69 | 194,20 | 192,81 | 191,50 | 190,09 | 188,87 | 187,58 | 186,36 | 185,16 |
2001 | C.M. | 2,8837 | 2,8620 | 2,8480 | 2,8383 | 2,8158 | 2,7843 | 2,7722 | 2,7322 | 2,6888 | 2,6646 | 2,6546 | 2,6167 |
![]() | JUROS | 183,89 | 182,87 | 181,61 | 180,42 | 179,08 | 177,81 | 176,31 | 174,71 | 173,39 | 171,86 | 170,47 | 169,08 |
2002 | C.M. | 2,5970 | 2,5922 | 2,5874 | 2,5827 | 2,5800 | 2,5620 | 2,5338 | 2,4905 | 2,4404 | 2,3842 | 2,3229 | 2,2291 |
![]() | JUROS | 167,55 | 166,30 | 164,93 | 163,45 | 162,04 | 160,71 | 159,17 | 157,73 | 156,35 | 154,70 | 153,16 | 151,42 |
2003 | C.M. | 2,1061 | 2,0507 | 2,0072 | 1,9758 | 1,9436 | 1,9357 | 1,9486 | 1,9623 | 1,9661 | 1,9541 | 1,9337 | 1,9253 |
![]() | JUROS | 149,45 | 147,62 | 145,84 | 143,97 | 142,00 | 141,00 | 140,00 | 139,00 | 138,00 | 137,00 | 136,00 | 135,00 |
2004 | C.M. | 1,9162 | 1,9047 | 1,8896 | 1,8694 | 1,8522 | 1,8312 | 1,8048 | 1,7818 | 1,7617 | 1,7389 | 1,7306 | 1,7215 |
![]() | JUROS | 134,00 | 133,00 | 132,00 | 131,00 | 130,00 | 129,00 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 | 124,00 | 123,00 |
2005 | C.M. | 1,7075 | 1,6987 | 1,6930 | 1,6863 | 1,6698 | 1,6613 | 1,6655 | 1,6730 | 1,6798 | 1,6931 | 1,6953 | 1,6847 |
![]() | JUROS | 122,00 | 121,00 | 120,00 | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 116,00 | 115,00 | 114,00 | 113,00 | 112,00 | 111,00 |
2006 | C.M. | 1,6792 | 1,6779 | 1,6660 | 1,6669 | 1,6745 | 1,6742 | 1,6678 | 1,6567 | 1,6539 | 1,6472 | 1,6432 | 1,6300 |
![]() | JUROS | 110,00 | 109,00 | 108,00 | 107,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 | 99,00 |
2007 | C.M. | 1,6208 | 1,6166 | 1,6096 | 1,6060 | 1,6025 | 1,6002 | 1,5976 | 1,5935 | 1,5877 | 1,5659 | 1,5477 | 1,5362 |
![]() | JUROS | 98,00 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 |
2008 | C.M. | 1,5203 | 1,4983 | 1,4836 | 1,4779 | 1,4677 | 1,4514 | 1,4246 | 1,3982 | 1,3827 | 1,3880 | 1,3830 | 1,3681 |
![]() | JUROS | 86,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | 76,00 | 75,00 |
2009 | C.M. | 1,3671 | 1,3732 | 1,3731 | 1,3749 | 1,3865 | 1,3859 | 1,3835 | 1,3879 | 1,3968 | 1,3955 | 1,3921 | 1,3926 |
![]() | JUROS | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 |
2010 | C.M. | 1,3916 | 1,3932 | 1,3793 | 1,3644 | 1,3559 | 1,3462 | 1,3253 | 1,3209 | 1,3180 | 1,3036 | 1,2894 | 1,2763 |
![]() | JUROS | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 |
2011 | C.M. | 1,2565 | 1,2517 | 1,2395 | 1,2277 | 1,2203 | 1,2142 | 1,2141 | 1,2157 | 1,2163 | 1,2089 | 1,1999 | 1,1951 |
![]() | JUROS | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 |
2012 | C.M. | 1,1900 | 1,1920 | 1,1884 | 1,1876 | 1,1809 | 1,1690 | 1,1585 | 1,1505 | 1,1333 | 1,1189 | 1,1091 | 1,1125 |
![]() | JUROS | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 |
2013 | C.M. | 1,1098 | 1,1025 | 1,0991 | 1,0969 | 1,0935 | 1,0942 | 1,0907 | 1,0824 | 1,0809 | 1,0760 | 1,0616 | 1,0549 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo. Envie uma mensagem |