03/03/2015
D E S C R I Ç Ã O | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P E C U Á R I A E M G E R A L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CARNE COM OSSO – PREÇO FOB | ![]() | ![]() | ![]() |
Traseiro de boi | KG | 020120900002 | 10,19 |
Dianteiro de boi | KG | 020120900003 | 6,27 |
Carcaça casada de boi | KG | 020120900004 | 8,50 |
Ponta de agulha de boi | KG | 020120900005 | 6,43 |
Traseiro de vaca | KG | 020120900006 | 9,95 |
Dianteiro de vaca | KG | 020120900007 | 5,76 |
Carcaça casada de vaca | KG | 020120900008 | 7,56 |
Ponta de agulha de vaca | KG | 020120900009 | 5,81 |
Costela gaúcha de peito com osso | KG | 020120900010 | 6,57 |
Costela grossa | KG | 020120900011 | 6,78 |
Osso buco | KG | 020120900012 | 5,76 |
Traseiro de boi casado | KG | 020120900013 | 8,27 |
Dianteiro de boi casado | KG | 020120900014 | 8,27 |
Ponta de agulha de boi casado | KG | 020120900015 | 8,27 |
Traseiro de vaca casada | KG | 020120900016 | 7,60 |
Dianteiro de vaca casada | KG | 020120900017 | 7,60 |
Ponta de agulha de vaca casada | KG | 020120900018 | 7,60 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CARNE COM OSSO – PREÇO CIF | ![]() | ![]() | ![]() |
Traseiro de boi – Preço Cif | KG | 020120900040 | 10,58 |
Dianteiro de boi – Preço Cif | KG | 020120900041 | 6,66 |
Carcaça casada de boi – Preço Cif | KG | 020120900042 | 8,89 |
Ponta de agulha de boi – Preço Cif | KG | 020120900043 | 6,82 |
Traseiro de vaca – Preço Cif | KG | 020120900044 | 10,34 |
Dianteiro de vaca – Preço Cif | KG | 020120900045 | 6,15 |
Carcaça casada de vaca – Preço Cif | KG | 020120900046 | 7,95 |
Ponta de agulha de vaca – Preço Cif | KG | 020120900047 | 6,21 |
Costela gaúcha de peito com osso – Preço Cif | KG | 020120900048 | 6,96 |
Costela grossa – Preço Cif | KG | 020120900049 | 7,17 |
Osso buco – Preço Cif | KG | 020120900050 | 6,15 |
Traseiro de boi casado – Preço Cif | KG | 020120900051 | 8,66 |
Dianteiro de boi casado – Preço Cif | KG | 020120900052 | 8,66 |
Ponta de agulha de boi casado – Preço Cif | KG | 020120900053 | 8,66 |
Traseiro de vaca casada – Preço Cif | KG | 020120900054 | 7,99 |
Dianteiro de vaca casada – Preço Cif | KG | 020120900055 | 7,99 |
Ponta de agulha de vaca casada – Preço Cif | KG | 020120900056 | 7,99 |
D E S C R I Ç Ã O | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
COURO - PREÇO FOB | ![]() | ![]() | ![]() |
Péle verde sem sal | KG | 410150100001 | 3,75 |
Péle salgado | KG | 410150100002 | 5,63 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
COURO - PREÇO CIF | ![]() | ![]() | ![]() |
Péle verde sem sal – Preço Cif | KG | 410150100041 | 4,14 |
Péle salgado – Preço Cif | KG | 410150100042 | 6,02 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SUB-PRODUTOS DA PECUÁRIA – PREÇO FOB | ![]() | ![]() | ![]() |
Farinha de sangue | KG | 051199900026 | 0,53 |
Farinha de carne | KG | 051199900027 | 0,70 |
Sebo de 1ª com acidez até 3,5% (cor creme) | KG | 051199900028 | 1,77 |
Sebo de 2ª com acidez acima de 3,5% (cor marrom) | KG | 051199900029 | 1,52 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SUB-PRODUTOS DA PECUÁRIA – PREÇO CIF | ![]() | ![]() | ![]() |
Farinha de sangue | KG | 051199900040 | 0,72 |
Farinha de carne | KG | 051199900041 | 0,89 |
Sebo de 1ª com acidez até 3,5% (cor creme) | KG | 051199900042 | 1,96 |
Sebo de 2ª com acidez acima de 3,5% (cor marrom) | KG | 051199900043 | 1,70 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GADO SUÍNO – PREÇO FOB | ![]() | ![]() | ![]() |
Suíno para abate em pé | KG | 010391000011 | 3,22 |
Carcaça inteira | KG | 020311000001 | 4,84 |
Carcaça (sem cabeça e sem pés) | KG | 020311000002 | 5,50 |
Carcaça tipo matriz (sem cabeça e sem pés) | KG | 020311000003 | 4,68 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem