05/03/2015
MILHO | ![]() | ![]() | ![]() |
MILHO – OPERAÇÃO INTERNA | ![]() | ![]() | |
(Portaria SAT nº 2459/15 altera 2455/15, com efeitos a partir de: 07/03/2015). | |||
6205 | Milho debulhado - a granel | kg | 0,33 |
466 | Milho debulhado - ensacado | sc 60 kg | 19,80 |
478 | Milho em espiga | carro | 198,00 |
MILHO OPERAÇÃO INTERESTADUAL | ![]() | ![]() | |
53218 | Milho debulhado - a granel | kg | 0,45 |
53224 | Milho debulhado - ensacado | sc 60 kg | 27,00 |
53231 | Milho em espiga | carro | 270,00 |
MILHO DE PIPOCA | ![]() | ![]() | |
15232 | Milho de pipoca - a granel | kg | 1,00 |
480 | Milho de pipoca - ensacado | sc 60 kg | 60,00 |
SOJA E DERIVADOS | ![]() | ![]() | |
(Portaria SAT nº 2459/15 altera 2456/15, com efeitos a partir de: 07/03/2015). | |||
SOJA EM GRÃO – OPERAÇÃO INTERNA | ![]() | ![]() | |
6212 | Soja em grão - a granel | kg | 0,88 |
512 | Soja em grão - ensacada | 60 kg | 52,80 |
SOJA EM GRÃO – OPERAÇÃO INTERESTADUAL | ![]() | ![]() | |
17625 | Soja em grão - a granel | kg | 1,09 |
17638 | Soja em grão - ensacada | 60 kg | 65,40 |
FARELO DE SOJA | ![]() | ![]() | |
19987 | Farelo de soja - a granel | kg | 1,00 |
19999 | Farelo de soja - a granel | t | 1.000,00 |
RESÍDUO DE SOJA | ![]() | ![]() | |
20738 | Resíduo de soja - a granel | kg | 0,17 |
20740 | Resíduo de soja – a granel | t | 170,00 |
ÓLEO DE SOJA | ![]() | ![]() | |
20018 | Óleo de soja bruto | kg | 2,55 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem