10/03/2015
DECRETO Nº 14.149, DE 9 DE MARÇO DE 2015.
Altera a redação do item XXV do Subanexo Único - Relação das Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária nas Operações Subsequentes, ao Anexo III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, e dá outras providências.
Publicado no DOE nº 8.877, de 10.03.2015.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no exercício da competência que lhe confere o art. 89, inciso VII, da Constituição Estadual,
D E C R E T A:
MERCADORIA | MVA * (%) | Dispositivo legal | ||||
“................................................................................... | ............... | .................. | ||||
XXV – Produtos farmacêuticos: Absorventes higiênicos, de uso interno ou externo, íntimo ou para seios (3924.90.00, 4014.90.10, 4818 e 9619.00.00), Agulhas para seringas (9018.32.1) e seringas (9018.31), Algodão, haste flexível ou não, com uma ou ambas as extremidades de algodão (3005 e 5601), Ataduras, esparadrapos, gazes, sinapismos, pensos, etc., (3005.10.10 e 5601), Contraceptivos DIU (3926.90.90), Dentifrícios (3306.10), fios dentais (3306.20), outras preparações para higiene bucal ou dentária (3306.90), Escovas dentifrícias (9603.2), Fraldas descartáveis ou não (6111, 6209, 4818.90, 5601 e 9619.00.00), Mamadeiras, bicos para mamadeiras e chupetas (3023.30.00, 3924.10.00, 3924.90.00, 3926.90.40, 4014.90.90, e 7013.3), Medicamentos (3003 e 3004, exceto 3003.90.56 e 3004.90.46), Preparações opacificantes (contrastantes) para exames radiográficos e reagentes de diagnóstico concebidos para serem administrados ao paciente (3006.30), Preparações químicas contraceptivas à base de hormônios (3006.60.00), Preservativos (4014.10.00), Provitaminas e vitaminas (2936), Soros e vacinas (3002, exceto 3002.30 e 3002.90). | | Lei n § 1º, XX; Convênio ICMS 76/94; Protocolo ICMS 12/07; Protocolo ICMS 126/13 | ||||
a) desde que não tenham sido excluídos da incidência das contribuições previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Federal n | | |||||
Alíquota interestadual de 4% | 63,48 | |||||
Alíquota interestadual de 7% | 58,37 | |||||
Alíquota interestadual de 12% | 49,86 | |||||
Alíquota interna | 41,34 | |||||
b) quando incluídos na incidência das contribuições (PIS/COFINS), na forma estabelecida no inciso I do caput do art. 1º da Lei Federal n | | |||||
Alíquota interestadual de 4% | 53,89 | |||||
Alíquota interestadual de 7% | 49,08 | |||||
Alíquota interestadual de 12% | 41,06 | |||||
Alíquota interna | 33,05 | |||||
c) quando beneficiados com a outorga do crédito para o PIS/PASEP e COFINS, previsto no art. 3º da Lei Federal n | | |||||
Alíquota interestadual de 4% | 59,89 | |||||
Alíquota interestadual de 7% | 54,89 | |||||
Alíquota interestadual de 12% | 46,56 | |||||
Alíquota interna | 38,24 | |||||
.................................................................................... | ............... | .........” (NR) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem