16/03/2015
PORTARIA Nº 055/2015 - SEFAZ
"Altera itens na Lista de Preços Mínimos divulgados pela Portaria nº 170/2014-SEFAZ ."
O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 137 combinado com o inciso XIV do artigo 136 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, aprovado pelo Decreto n° 2.191, de 13 de março de 2014, combinado, ainda, com o estatuído no inciso II do artigo 2° do Decreto n° 2.315, de 17 de abril de 2014, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Fazenda;
CONSIDERANDO, também, o disposto no artigo 88 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014,
R E S O L V E :
Art. 1º Alterar na Lista de Preços Mínimos divulgada pela Portaria nº 170/2014-SEFAZ, de 17/07/2014, os itens constante do anexo desta Portaria, para efeito de base de cálculo do ICMS.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor no dia 20 de março de 2015, revogadas as disposições em contrário.
C U M P R A – S E.
Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 12 de março 2015.
D E S C R I Ç Ã O | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A G R Í C O L A S | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ALGODÃO | ![]() | ![]() | ![]() |
Algodão em Pluma Tipo 11-2 | KG | 520100200023 | 4,19 |
Algodão em Pluma Tipo 21-2 | KG | 520100200024 | 4,17 |
Algodão em Pluma Tipo 31-2 | KG | 520100200025 | 4,14 |
Algodão em Pluma Tipo 31-4 | KG | 520100200026 | 4,11 |
Algodão em Pluma Tipo 41-4 | KG | 520100200027 | 4,06 |
Algodão em Pluma Tipo 51-5 | KG | 520100200028 | 3,97 |
Algodão em Pluma Tipo 61-6 | KG | 520100200029 | 3,91 |
Algodão em Pluma Tipo 61-7 | KG | 520100200030 | 3,87 |
Algodão em Pluma Tipo 71-7 | KG | 520100200031 | 3,79 |
Algodão em Pluma Tipo AP | KG | 520100200032 | 3,77 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MILHO | ![]() | ![]() | ![]() |
Milho Debulhado (Preço Fob) | KG | 100590100060 | 0,32 |
Milho Debulhado (Preço Cif) | KG | 100590100062 | 0,49 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MILHETO | ![]() | ![]() | ![]() |
Milheto | KG | 100590900067 | 0,26 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SOJA | ![]() | ![]() | ![]() |
Soja em Grãos (Preço Fob) | KG | 120100900188 | 1,05 |
Soja em Grãos (Preço Cif) | KG | 120100900190 | 1,22 |
Farelo de Soja (Preço Fob) | KG | 120100900192 | 1,07 |
Farelo de Soja (Preço Cif) | KG | 120100900193 | 1,26 |
Óleo Degomado (Preço Fob) | KG | 120100900194 | 2,20 |
Óleo Degomado (Preço Cif) | KG | 120100900195 | 2,40 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SORGO | ![]() | ![]() | ![]() |
Sorgo Forrageiro | KG | 100700900170 | 0,18 |
Sorgo Industrial | KG | 100700900171 | 0,22 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem