23/04/2015
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1998 | C.M. | 3,5834 | 3,5834 | 3,5834 | 3,5834 | 3,5834 | 3,5834 | 3,5834 | 3,5834 | 3,5834 | 3,5834 | 3,5834 | 3,5834 |
![]() | JUROS | 249,28 | 247,15 | 244,95 | 243,24 | 241,61 | 240,01 | 238,31 | 236,83 | 234,34 | 231,40 | 228,77 | 226,37 |
1999 | C.M. | 3,5251 | 3,5251 | 3,5251 | 3,5251 | 3,5251 | 3,5251 | 3,5251 | 3,5251 | 3,5251 | 3,5251 | 3,5251 | 3,5251 |
![]() | JUROS | 224,19 | 221,81 | 218,48 | 216,13 | 214,11 | 212,44 | 210,78 | 209,21 | 207,72 | 206,34 | 204,95 | 203,35 |
2000 | C.M. | 3,2365 | 3,2365 | 3,2365 | 3,2365 | 3,2365 | 3,2365 | 3,2365 | 3,2365 | 3,2365 | 3,2365 | 3,2365 | 3,2365 |
![]() | JUROS | 201,89 | 200,44 | 198,99 | 197,69 | 196,20 | 194,81 | 193,50 | 192,09 | 190,87 | 189,58 | 188,36 | 187,16 |
2001 | C.M. | 2,9341 | 2,9120 | 2,8978 | 2,8878 | 2,8650 | 2,8329 | 2,8206 | 2,7799 | 2,7357 | 2,7112 | 2,7010 | 2,6623 |
![]() | JUROS | 185,89 | 184,87 | 183,61 | 182,42 | 181,08 | 179,81 | 178,31 | 176,71 | 175,39 | 173,86 | 172,47 | 171,08 |
2002 | C.M. | 2,6423 | 2,6375 | 2,6326 | 2,6278 | 2,6250 | 2,6067 | 2,5780 | 2,5340 | 2,4831 | 2,4259 | 2,3634 | 2,2680 |
![]() | JUROS | 169,55 | 168,30 | 166,93 | 165,45 | 164,04 | 162,71 | 161,17 | 159,73 | 158,35 | 156,70 | 155,16 | 153,42 |
2003 | C.M. | 2,1429 | 2,0865 | 2,0422 | 2,0103 | 1,9775 | 1,9695 | 1,9826 | 1,9965 | 2,0005 | 1,9882 | 1,9674 | 1,9589 |
![]() | JUROS | 151,45 | 149,62 | 147,84 | 145,97 | 144,00 | 143,00 | 142,00 | 141,00 | 140,00 | 139,00 | 138,00 | 137,00 |
2004 | C.M. | 1,9496 | 1,9380 | 1,9226 | 1,9020 | 1,8845 | 1,8631 | 1,8363 | 1,8129 | 1,7924 | 1,7692 | 1,7608 | 1,7515 |
![]() | JUROS | 136,00 | 135,00 | 134,00 | 133,00 | 132,00 | 131,00 | 130,00 | 129,00 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 |
2005 | C.M. | 1,7373 | 1,7283 | 1,7226 | 1,7157 | 1,6990 | 1,6903 | 1,6945 | 1,7023 | 1,7091 | 1,7227 | 1,7249 | 1,7141 |
![]() | JUROS | 124,00 | 123,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 116,00 | 115,00 | 114,00 | 113,00 |
2006 | C.M. | 1,7085 | 1,7072 | 1,6950 | 1,6961 | 1,7038 | 1,7034 | 1,6970 | 1,6857 | 1,6828 | 1,6759 | 1,6719 | 1,6585 |
![]() | JUROS | 112,00 | 111,00 | 110,00 | 109,00 | 108,00 | 107,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 |
2007 | C.M. | 1,6491 | 1,6448 | 1,6377 | 1,6340 | 1,6305 | 1,6281 | 1,6255 | 1,6213 | 1,6154 | 1,5932 | 1,5748 | 1,5630 |
![]() | JUROS | 100,00 | 99,00 | 98,00 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 |
2008 | C.M. | 1,5468 | 1,5244 | 1,5095 | 1,5037 | 1,4933 | 1,4768 | 1,4495 | 1,4226 | 1,4069 | 1,4122 | 1,4072 | 1,3920 |
![]() | JUROS | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 |
2009 | C.M. | 1,3910 | 1,3972 | 1,3970 | 1,3989 | 1,4107 | 1,4101 | 1,4076 | 1,4121 | 1,4212 | 1,4199 | 1,4164 | 1,4169 |
![]() | JUROS | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 |
2010 | C.M. | 1,4159 | 1,4175 | 1,4034 | 1,3882 | 1,3795 | 1,3697 | 1,3485 | 1,3439 | 1,3410 | 1,3264 | 1,3120 | 1,2986 |
![]() | JUROS | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 |
2011 | C.M. | 1,2784 | 1,2735 | 1,2612 | 1,2492 | 1,2416 | 1,2354 | 1,2353 | 1,2369 | 1,2376 | 1,2300 | 1,2209 | 1,2160 |
![]() | JUROS | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 |
2012 | C.M. | 1,2108 | 1,2128 | 1,2091 | 1,2083 | 1,2015 | 1,1894 | 1,1787 | 1,1706 | 1,1531 | 1,1384 | 1,1285 | 1,1320 |
![]() | JUROS | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 |
2013 | C.M. | 1,1291 | 1,1218 | 1,1183 | 1,1160 | 1,1126 | 1,1133 | 1,1097 | 1,1013 | 1,0998 | 1,0948 | 1,0801 | 1,0733 |
![]() | JUROS | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 |
2014 | C.M. | 1,0703 | 1,0630 | 1,0587 | 1,0498 | 1,0345 | 1,0299 | 1,0345 | 1,0411 | 1,0468 | 1,0462 | 1,0460 | 1,0399 |
![]() | JUROS | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 |
2015 | C.M. | 1,0282 | 1,0243 | 1,0175 | 1,0121 | 1,0000 | | | | | | | |
![]() | JUROS | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | | | | | | | |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem