15/05/2015
GADO SUÍNO | |||
(Portaria SAT nº 2469/15 altera 2456/15, com efeitos a partir de: 15/05/2015). | |||
GADO SUÍNO - PARA ABATE – OPERAÇÃO INTERNA | |||
22709 | Suíno para abate | kg | 2,90 |
1084 | Suíno para abate | ar | 43,50 |
21351 | Suíno para abate – 100 kg | cb | 290,00 |
GADO SUÍNO – PARA ABATE - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||
1096 | Suíno para abate | kg | 3,30 |
1103 | Suíno para abate | ar | 49,50 |
1115 | Suíno para abate – 110 kg | cb | 363,00 |
SUINO PARA REPRODUÇÃO - OPERAÇÃO INTERNA E INTERESTADUAL | |||
GADO SUÍNO - PARA CRIA/RECRIA | |||
52976 | Leitão(oa) até 10 kg cria/recria | cb | 67,00 |
52988 | Leitão(oa) de 20 à 25 kg cria/recria | cb | 150,00 |
22811 | Suíno fêmea - reprodutora/tipo matriz | cb | 900,00 |
22804 | Suíno macho - reprodutor/tipo matriz | cb | 2.044,00 |
GADO SUÍNO - ABATIDO | |||
22679 | Carcaça suína magra - abatido | kg | 6,00 |
22680 | Carcaça suína gorda - abatido | kg | 5,10 |
GORDURA SUÍNA | |||
2895 | Gordura de suíno | kg | 3,30 |
GADO SUÍNO - PARA ABATE | |||
52855 | Leitão(oa) até 10 kg - para abate | cb | 66,30 |
52867 | Leitão(oa) de 20 à 25 kg - para abate | cb | 144,50 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem