16/07/2015
PORTARIA N° 141/2015 - SEFAZ
D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ |
I N D Ú S T R I A E X T R A T I V A A N I M A L | |||
FILÉS DE PEIXE IN NATURA E/OU CONGELADOS | |||
Filé de Jaú | KG | 030420900035 | 14,10 |
Filé de Cachara | KG | 030420900036 | 17,63 |
Filé de Pintado | KG | 030420900037 | 17,63 |
Outros Filés de Peixe | KG | 030420900038 | 14,10 |
PEIXES IN NATURA E/OU CONGELADOS | |||
Tambaqui e/ou Tambacu inteiro | KG | 030379510009 | 6,53 |
Corimbatá inteiro | KG | 030379510010 | 3,91 |
Pintado inteiro | KG | 030379530011 | 14,10 |
Piau inteiro | KG | 030379550013 | 3,91 |
Pacu inteiro | KG | 030379630014 | 7,83 |
Barbado inteiro | KG | 030379900015 | 5,49 |
Dourado inteiro | KG | 030379900016 | 10,18 |
Jaú inteiro | KG | 030379900017 | 11,28 |
Piraputanga inteira | KG | 030379900018 | 13,70 |
Cachara inteira | KG | 030379900019 | 14,10 |
Outros tipos de peixes inteiros | KG | 030379900020 | 5,49 |
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS | |||
CREME DE LEITE | |||
Creme de Leite | KG | 040130100012 | 7,31 |
Creme de Soro de Uso Industrial | KG | 040130100013 | 3,40 |
MANTEIGA | |||
Manteiga Comum Com Sal | KG | 040510000005 | 13,23 |
Manteiga Comum Sem Sal | KG | 040510000006 | 11,97 |
QUEIJOS | |||
Queijo Tipo Caseiro - Curado | KG | 040610100008 | 4,74 |
Queijo Tipo Caseiro - Fresco | KG | 040610100009 | 4,22 |
Queijo Tipo Mussarela - Grande | KG | 040610900010 | 9,10 |
Queijo Tipo Mussarela - Pequeno | KG | 040610900011 | 10,17 |
Queijo Tipo Prato - Grande | KG | 040690100014 | 9,63 |
Queijo Tipo Prato - Pequeno | KG | 040690100015 | 10,70 |
Queijo Maturado de Media Umidade | KG | 040690100016 | 9,10 |
D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ |
OUTROS | |||
S U C A T A | |||
Sucata de Alumínio - Outros | KG | 720449000003 | 4,00 |
Sucata de Alumínio - Lata | KG | 720449000004 | 3,80 |
Sucata de Apara de Papel | KG | 720449000005 | 0,18 |
Sucata de Papelão | KG | 720449000006 | 0,16 |
Sucata de Bronze | KG | 720449000008 | 5,85 |
Sucata de Cavaco de Bronze | KG | 720449000009 | 5,38 |
Sucata de Chumbo | KG | 720449000010 | 2,52 |
Sucata de Cobre | KG | 720449000011 | 7,90 |
Sucata de Estanho | KG | 720449000012 | 5,60 |
Sucata de Ferro | KG | 720449000013 | 0,20 |
Sucata de Metal (latão) | KG | 720449000014 | 4,83 |
Sucata de Plástico | KG | 720449000017 | 0,34 |
Sucata de Radiador | KG | 720449000019 | 4,65 |
Sucata de Zamak (Antimônio) | KG | 720449000020 | 1,62 |
Sucata de Zinco Clichê | KG | 720449000021 | 1,30 |
Sucata de Vidro | KG | 720449000022 | 0,05 |
Aço Inox | KG | 720449000023 | 1,95 |
Sucata Eletrônica | KG | 720449000024 | 0,75 |
Sucata de Garrafa Pet - Cristal (cor incolor) | KG | 720449000028 | 1,70 |
Sucata de Garrafa Pet - Mista (cor verde e azul) | KG | 720449000029 | 1,50 |
Sucata de Cobre Encapado | KG | 720449000035 | 4,80 |
Sucata de Alumínio Cabo - CA | KG | 720449000036 | 4,00 |
Sucata de Alumínio Cabo com Alma de Aço-CCA | KG | 720449000037 | 2,60 |
Sucata de Alumínio Panela | KG | 720449000038 | 4,00 |
Sucata de Alumínio Cabo Isolado/Encapado | KG | 720449000039 | 1,92 |
Sucata de Bloco de Alumínio | KG | 720449000040 | 2,90 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem