30/07/2015
![]() | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
1998 | C.M. | 3,6556 | 3,6556 | 3,6556 | 3,6556 | 3,6556 | 3,6556 | 3,6556 | 3,6556 | 3,6556 | 3,6556 | 3,6556 | 3,6556 |
![]() | JUROS | 252,28 | 250,15 | 247,95 | 246,24 | 244,61 | 243,01 | 241,31 | 239,83 | 237,34 | 234,40 | 231,77 | 229,37 |
1999 | C.M. | 3,5961 | 3,5961 | 3,5961 | 3,5961 | 3,5961 | 3,5961 | 3,5961 | 3,5961 | 3,5961 | 3,5961 | 3,5961 | 3,5961 |
![]() | JUROS | 227,19 | 224,81 | 221,48 | 219,13 | 217,11 | 215,44 | 213,78 | 212,21 | 210,72 | 209,34 | 207,95 | 206,35 |
2000 | C.M. | 3,3018 | 3,3018 | 3,3018 | 3,3018 | 3,3018 | 3,3018 | 3,3018 | 3,3018 | 3,3018 | 3,3018 | 3,3018 | 3,3018 |
![]() | JUROS | 204,89 | 203,44 | 201,99 | 200,69 | 199,20 | 197,81 | 196,50 | 195,09 | 193,87 | 192,58 | 191,36 | 190,16 |
2001 | C.M. | 2,9932 | 2,9707 | 2,9562 | 2,9460 | 2,9227 | 2,8900 | 2,8775 | 2,8359 | 2,7908 | 2,7658 | 2,7554 | 2,7160 |
![]() | JUROS | 188,89 | 187,87 | 186,61 | 185,42 | 184,08 | 182,81 | 181,31 | 179,71 | 178,39 | 176,86 | 175,47 | 174,08 |
2002 | C.M. | 2,6956 | 2,6906 | 2,6857 | 2,6808 | 2,6779 | 2,6592 | 2,6300 | 2,5851 | 2,5331 | 2,4747 | 2,4111 | 2,3137 |
![]() | JUROS | 172,55 | 171,30 | 169,93 | 168,45 | 167,04 | 165,71 | 164,17 | 162,73 | 161,35 | 159,70 | 158,16 | 156,42 |
2003 | C.M. | 2,1860 | 2,1286 | 2,0834 | 2,0508 | 2,0173 | 2,0091 | 2,0226 | 2,0368 | 2,0408 | 2,0283 | 2,0071 | 1,9984 |
![]() | JUROS | 154,45 | 152,62 | 150,84 | 148,97 | 147,00 | 146,00 | 145,00 | 144,00 | 143,00 | 142,00 | 141,00 | 140,00 |
2004 | C.M. | 1,9889 | 1,9770 | 1,9614 | 1,9404 | 1,9225 | 1,9007 | 1,8733 | 1,8494 | 1,8286 | 1,8049 | 1,7963 | 1,7868 |
![]() | JUROS | 139,00 | 138,00 | 137,00 | 136,00 | 135,00 | 134,00 | 133,00 | 132,00 | 131,00 | 130,00 | 129,00 | 128,00 |
2005 | C.M. | 1,7723 | 1,7631 | 1,7573 | 1,7503 | 1,7332 | 1,7244 | 1,7287 | 1,7366 | 1,7435 | 1,7574 | 1,7597 | 1,7487 |
![]() | JUROS | 127,00 | 126,00 | 125,00 | 124,00 | 123,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 116,00 |
2006 | C.M. | 1,7429 | 1,7416 | 1,7292 | 1,7302 | 1,7381 | 1,7378 | 1,7312 | 1,7196 | 1,7167 | 1,7097 | 1,7056 | 1,6919 |
![]() | JUROS | 115,00 | 114,00 | 113,00 | 112,00 | 111,00 | 110,00 | 109,00 | 108,00 | 107,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 |
2007 | C.M. | 1,6823 | 1,6779 | 1,6707 | 1,6669 | 1,6633 | 1,6609 | 1,6583 | 1,6540 | 1,6479 | 1,6253 | 1,6065 | 1,5945 |
![]() | JUROS | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 | 99,00 | 98,00 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 |
2008 | C.M. | 1,5780 | 1,5552 | 1,5399 | 1,5340 | 1,5234 | 1,5065 | 1,4787 | 1,4513 | 1,4352 | 1,4407 | 1,4355 | 1,4200 |
![]() | JUROS | 91,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 |
2009 | C.M. | 1,4190 | 1,4253 | 1,4252 | 1,4271 | 1,4391 | 1,4386 | 1,4360 | 1,4406 | 1,4498 | 1,4485 | 1,4450 | 1,4455 |
![]() | JUROS | 79,00 | 78,00 | 77,00 | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 |
2010 | C.M. | 1,4445 | 1,4461 | 1,4316 | 1,4162 | 1,4073 | 1,3973 | 1,3756 | 1,3710 | 1,3680 | 1,3531 | 1,3384 | 1,3248 |
![]() | JUROS | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 |
2011 | C.M. | 1,3042 | 1,2992 | 1,2866 | 1,2744 | 1,2666 | 1,2603 | 1,2602 | 1,2619 | 1,2625 | 1,2548 | 1,2455 | 1,2405 |
![]() | JUROS | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 |
2012 | C.M. | 1,2352 | 1,2372 | 1,2335 | 1,2326 | 1,2258 | 1,2134 | 1,2024 | 1,1942 | 1,1763 | 1,1613 | 1,1512 | 1,1548 |
![]() | JUROS | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 |
2013 | C.M. | 1,1519 | 1,1444 | 1,1408 | 1,1385 | 1,1350 | 1,1357 | 1,1321 | 1,1235 | 1,1220 | 1,1168 | 1,1019 | 1,0950 |
![]() | JUROS | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 |
2014 | C.M. | 1,0919 | 1,0844 | 1,0801 | 1,0710 | 1,0554 | 1,0506 | 1,0554 | 1,0621 | 1,0679 | 1,0673 | 1,0671 | 1,0608 |
![]() | JUROS | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 |
2015 | C.M. | 1,0489 | 1,0449 | 1,0380 | 1,0325 | 1,0202 | 1,0108 | 1,0068 | 1,0000 | ||||
![]() | JUROS | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem