04/08/2015
MILHO | ![]() | ![]() | |
MILHO – OPERAÇÃO INTERNA | ![]() | ![]() | |
(Portaria SAT nº 2477/15 altera 2467/15, com efeitos a partir de: 06/08/2015). | |||
6205 | Milho debulhado - a granel | kg | 0,31 |
466 | Milho debulhado - ensacado | sc 60 kg | 18,60 |
478 | Milho em espiga | carro | 186,00 |
MILHO OPERAÇÃO INTERESTADUAL | ![]() | ![]() | |
53218 | Milho debulhado - a granel | kg | 0,43 |
53224 | Milho debulhado - ensacado | sc 60 kg | 25,80 |
53231 | Milho em espiga | carro | 258,00 |
MILHO DE PIPOCA | ![]() | ![]() | |
15232 | Milho de pipoca - a granel | kg | 1,00 |
480 | Milho de pipoca - ensacado | sc 60 kg | 60,00 |
SOJA E DERIVADOS | ![]() | ![]() | |
(Portaria SAT nº 2477/15 altera 2463/15, com efeitos a partir de: 06/08/2015). | |||
SOJA EM GRÃO – OPERAÇÃO INTERNA | ![]() | ![]() | |
6212 | Soja em grão - a granel | kg | 0,96 |
512 | Soja em grão - ensacada | 60 kg | 57,60 |
SOJA EM GRÃO – OPERAÇÃO INTERESTADUAL | ![]() | ![]() | |
17625 | Soja em grão - a granel | kg | 1,18 |
17638 | Soja em grão - ensacada | 60 kg | 70,80 |
FARELO DE SOJA | ![]() | ![]() | |
19987 | Farelo de soja - a granel | kg | 1,03 |
19999 | Farelo de soja - a granel | t | 1.030,00 |
RESÍDUO DE SOJA | ![]() | ![]() | |
20738 | Resíduo de soja - a granel | kg | 0,19 |
20740 | Resíduo de soja – a granel | t | 187,20 |
ÓLEO DE SOJA | ![]() | ![]() | |
20018 | Óleo de soja bruto | kg | 2,55 |
SORGO | ![]() | ![]() | |
(Portaria SAT nº 2477/15 altera 2467/15, com efeitos a partir de: 06/08/2015). | |||
539 | Sorgo em grão - a granel | kg | 0,25 |
5658 | Sorgo em grão - ensacado | 60 kg | 15,00 |
TRIGO | ![]() | ![]() | ![]() |
(Portaria SAT nº 2477/15 altera 2466/15, com efeitos a partir de: 06/08/2015). | |||
TRIGO – OPERAÇÃO INTERNA | ![]() | ![]() | |
555 | Trigo em grão - a granel | kg | 0,63 |
14690 | Trigo em grão - ensacado | 60 kg | 37,80 |
TRIGO – OPERAÇÃO INTERESTADUAL | ![]() | ![]() | |
54550 | Trigo em grão - a granel | kg | 0,72 |
54562 | Trigo em grão - ensacado | 60 kg | 43,20 |
TRIGO – OPERAÇÃO INTERNA/INTERESTADUAL | ![]() | ![]() | |
20309 | Farelo de trigo – a granel | kg | 0,26 |
20290 | Triguilho em grão - a granel | kg | 0,31 |
20288 | Triguilho em grão - ensacada | sc 60 kg | 18,60 |
TRITICALE | ![]() | ![]() | |
(Portaria SAT nº 2477/15 altera 2466/15, com efeitos a partir de: 06/08/2015). | |||
291 | Triticale - para ração animal | kg | 0,37 |
55715 | Triticale - para ração animal | sc 60 kg | 22,20 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem