29/09/2015
D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR EM R$ |
A G R Í C O L A S | |||
ALGODÃO | |||
Algodão em Caroço | KG | 520100100020 | 2,16 |
Caroço de Algodão(Preço FOB) | KG | 520100100021 | 0,47 |
Caroço de Algodão (Preço CIF) | KG | 520100100022 | 0,65 |
Algodão em Pluma Tipo 11-2 | KG | 520100200023 | 5,49 |
Algodão em Pluma Tipo 21-2 | KG | 520100200024 | 5,46 |
Algodão em Pluma Tipo 31-2 | KG | 520100200025 | 5,44 |
Algodão em Pluma Tipo 31-4 | KG | 520100200026 | 5,41 |
Algodão em Pluma Tipo 41-4 | KG | 520100200027 | 5,35 |
Algodão em Pluma Tipo 51-5 | KG | 520100200028 | 5,27 |
Algodão em Pluma Tipo 61-6 | KG | 520100200029 | 5,21 |
Algodão em Pluma Tipo 61-7 | KG | 520100200030 | 5,17 |
Algodão em Pluma Tipo 71-7 | KG | 520100200031 | 5,09 |
Algodão em Pluma Tipo AP | KG | 520100200032 | 5,06 |
Torta de Algodão (Preço FOB) | KG | 520299000045 | 0,50 |
Torta de Algodão (Preço CIF) | KG | 520299000051 | 0,67 |
Óleo de Algodão Degomado (Preço FOB) | KG | 520299000046 | 1,73 |
Óleo de Algodão Degomado (Preço CIF) | KG | 520299000050 | 1,92 |
Fibrilha de Algodão | KG | 520299000047 | 0,69 |
Farelo de Algodão (Preço FOB) | KG | 520299000048 | 0,50 |
Farelo de Algodão (Preço CIF) | KG | 520299000053 | 0,67 |
ARROZ | |||
Arroz em Casca (Preço FOB) | KG | 100610920066 | 0,76 |
Arroz em Casca (Preço CIF) | KG | 100610920068 | 0,94 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CANA-DE AÇÚCAR | |||
Cana-de-açúcar | KG | 121299000011 | 0,06 |
![]() | |||
FEIJÃO | |||
Feijão Carioquinha | KG | 71333990034 | 2,34 |
Feijão Rajado | KG | 71333990038 | 2,34 |
Feijão Roxinho | KG | 71333990039 | 2,34 |
Feijão Preto | KG | 71333990040 | 2,57 |
Outros Tipos de Feijão | KG | 71333990042 | 2,57 |
Feijão Caupi | KG | 71333990043 | 1,40 |
Feijão Fradinho | KG | 71333990045 | 1,40 |
GIRASSOL | |||
Girassol Beneficiado | KG | 120600900011 | 0,89 |
Girassol Bruto Industrial | KG | 120600900012 | 0,78 |
![]() | |||
MILHO | ![]() | ||
Milho Debulhado (Preço FOB) | KG | 100590100060 | 0,33 |
Milho Debulhado (Preço CIF) | KG | 100590100062 | 0,50 |
Milho de Pipoca | KG | 100590100064 | 0,60 |
Quirera de Milho | KG | 100590900065 | 0,46 |
Farelo de Milho | KG | 100590900066 | 0,41 |
![]() | |||
MILHETO | ![]() | ![]() | |
Milheto | KG | 100590900067 | 0,27 |
SOJA | |||
Soja em Grãos (Preço FOB) | KG | 120100900188 | 1,23 |
Soja em Grãos (Preço CIF) | KG | 120100900190 | 1,40 |
Farelo de Soja (Preço FOB) | KG | 120100900192 | 1,28 |
Farelo de Soja (Preço CIF) | KG | 120100900193 | 1,47 |
Óleo Degomado (Preço FOB) | KG | 120100900194 | 2,78 |
Óleo Degomado (Preço CIF) | KG | 120100900195 | 2,99 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SORGO | |||
Sorgo Forrageiro | KG | 100700900170 | 0,16 |
Sorgo Industrial | KG | 100700900171 | 0,22 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TRIGO | ![]() | ||
Trigo em Grãos | KG | 10081090175 | 0,65 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem