16/09/2015
LEITE E DERIVADOS | ![]() | ![]() | |
LEITE “IN NATURA” | ![]() | ![]() | |
16181 | Leite “in natura” (Saída dentro do Estado) | lt | 0,84 |
23870 | Leite “in natura” (Saída para fora do Estado) | lt | 1,05 |
LEITE LONGA VIDA | ![]() | ![]() | |
59364 | Leite longa vida (Produção Estadual) | lt | 2,59 |
58593 | Leite longa vida (Entrada de fora do Estado) | lt | 2,94 |
DOCE DE LEITE | ![]() | ![]() | |
12199 | Todos os tipos/marcas/embalagens | kg | 8,50 |
MANTEIGA | ![]() | ![]() | |
12116 | Manteiga comum - a granel | kg | 10,40 |
QUEIJO | ![]() | ![]() | ![]() |
9787 | Minas frescal | kg | 14,10 |
9799 | Minas padrão | kg | 16,20 |
3020 | Mussarela | kg | 14,80 |
9800 | Prato | kg | 17,10 |
3044 | Parmesão | kg | 32,90 |
1833 | Provolone | kg | 19,20 |
9829 | Ricota fresca | kg | 9,80 |
3056 | Queijo caseiro/caipira | kg | 13,20 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem