07/10/2015
Portaria/SAT Nº 2.483, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015.
MILHO | ![]() | ![]() | |
MILHO – OPERAÇÃO INTERNA | ![]() | ![]() | |
(Portaria SAT nº 2483/15 altera 2477/15, com efeitos a partir de: 04/10/2015). | |||
6205 | Milho debulhado - a granel | kg | 0,35 |
466 | Milho debulhado - ensacado | sc 60 kg | 21,00 |
478 | Milho em espiga | carro | 210,00 |
MILHO OPERAÇÃO INTERESTADUAL | ![]() | ![]() | |
53218 | Milho debulhado - a granel | kg | 0,47 |
53224 | Milho debulhado - ensacado | sc 60 kg | 28,20 |
53231 | Milho em espiga | carro | 282,00 |
MILHO DE PIPOCA | ![]() | ![]() | |
15232 | Milho de pipoca - a granel | kg | 1,00 |
480 | Milho de pipoca - ensacado | sc 60 kg | 60,00 |
SOJA E DERIVADOS | ![]() | ![]() | |
(Portaria SAT nº 2483/15 altera 2477/15, com efeitos a partir de: 04/10/2015). | |||
SOJA EM GRÃO – OPERAÇÃO INTERNA | ![]() | ![]() | |
6212 | Soja em grão - a granel | kg | 1,13 |
512 | Soja em grão - ensacada | 60 kg | 67,80 |
SOJA EM GRÃO – OPERAÇÃO INTERESTADUAL | ![]() | ![]() | |
17625 | Soja em grão - a granel | kg | 1,37 |
17638 | Soja em grão - ensacada | 60 kg | 82,20 |
FARELO DE SOJA | ![]() | ![]() | |
19987 | Farelo de soja - a granel | kg | 1,21 |
19999 | Farelo de soja - a granel | t | 1.210,00 |
RESÍDUO DE SOJA | ![]() | ![]() | |
20738 | Resíduo de soja - a granel | kg | 0,22 |
20740 | Resíduo de soja – a granel | t | 220,00 |
ÓLEO DE SOJA | ![]() | ![]() | |
20018 | Óleo de soja bruto | kg | 2,80 |
SORGO | ![]() | ![]() | |
(Portaria SAT nº 2483/15 altera 2477/15, com efeitos a partir de: 04/10/2015). | |||
539 | Sorgo em grão - a granel | kg | 0,28 |
5658 | Sorgo em grão - ensacado | 60 kg | 16,8 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem