29/09/2015
8 – MATO GROSSO | ||||
ITEM | MERCADORIA | BENEFÍCIO | CRÉDITO ADMITIDO | PERÍODO |
8.1 | Algodão remetido pelo produtor. | Crédito presumido de 75% sobre o imposto devido. Lei n° 6.883/1997 e Decreto n° 1.589/1997, art. 3º | 3% sobre a base de cálculo | A partir de 11/05/2007 |
8.2 | Algodão. | Crédito presumido de 75% sobre o imposto devido. Anexo VI ao RICMS/MT, art. 1° | 3% sobre a base de cálculo | A partir de 1°/08/2014 |
8.3 | Farelo de soja remetido pelo estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 50% sobre o imposto devido. Anexo VI ao RICMS/MT, art. 3°, I | 6% sobre a base de cálculo | A partir de 1°/08/2014 |
8.4 | Óleo de soja degomado remetido pelo estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 41,67% sobre o imposto devido. Anexo VI ao RICMS/MT, art. 3°, II | 7% sobre a base de cálculo | A partir de 1°/08/2014 |
8.5 | Óleo de soja refinado remetido pelo estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 41,666% sobre o imposto devido. Anexo VI ao RICMS/MT, art. 4° | 7% sobre a base de cálculo | A partir de 1°/08/2014 |
8.6 | Gado em pé. | Crédito presumido de 41,667% sobre o imposto devido. Anexo VI ao RICMS/MT, art. 5° | 7% sobre a base de cálculo | A partir de 1°/08/2014 |
8.7 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, bem como de charque, carne cozida enlatada e corned beef, das espécies bovina e bufalina, e demais subprodutos do respectivo abate, exceto o couro e o sebo. | Crédito presumido de 50% sobre o imposto devido. Anexo VI ao RICMS/MT, art. 6° | 6% sobre a base de cálculo | A partir de 1°/08/2014 |
8.8 | Leite longa vida. | Crédito presumido de 41,666% sobre o imposto devido. Anexo VI ao RICMS/MT, art. 7° | 7% sobre a base de cálculo | A partir de 1°/08/2014 |
8.9 | Mercadoria produzida a partir da cana-de-açúcar, remetida pelo estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 41,67% sobre o imposto devido. Anexo VI ao RICMS/MT, art. 8° | 7% sobre a base de cálculo | A partir de 1°/08/2014 |
8.10 | Madeira in natura, lenha, resíduos de madeira, cavaco de madeira, briquete de qualquer espécie, para utilização em processo de combustão, aparas de madeira (maravalhas) quando destinadas à formação de pisos de aviários. | Crédito presumido de 25% sobre o imposto devido. Anexo VI ao RICMS/MT, art. 10 | 9% sobre a base de cálculo | A partir de 1°/08/2014 |
8.11 | Água envasada. | Crédito presumido de 41,67% sobre o imposto devido. Anexo VI ao RICMS/MT, art. 11 | 7% sobre a base de cálculo | A partir de 1°/08/2014 |
8.12 | Produtos alimentícios remetidos pelo atacadista. | Crédito presumido de 41,67% sobre o imposto devido. Anexo VI ao RICMS/MT, art. 12 | 7% sobre a base de cálculo | A partir de 1°/08/2014 |
8.13 | Produtos remetidos por Cooperativas do Médio Norte do Estado de Mato Grosso. | Crédito presumido de 90% sobre o imposto devido. Resolução CEDEM n° 39/2006, art. 1° | 1,2% sobre a base de cálculo | A partir de 1°/03/2006 |
8.14 | Produtos da indústria da fiação e tecelagem. | Crédito presumido de 80% sobre o imposto devido. Lei n° 7.183/1999 e Decreto n° 1.154/2000, art. 3°, I | 2,4% sobre a base de cálculo | A partir de 1°/01/2000 |
8.15 | Produtos da indústria de confecção. | Crédito presumido de 85% sobre o imposto devido. Lei n° 7.183/1999 e Decreto n° 1.154/2000, art. 3°, II | 1,8% sobre a base de cálculo | A partir de 1°/01/2000 |
8.16 | Madeira - produtos industrializados derivados da madeira em estágio preliminar, remetidos pelo estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 10,4%. Lei n° 7.200/1999 e Decreto n° 1.239/2000, art. 3° | 10,752% sobre a base de cálculo | A partir de 20/03/2000 |
8.17 | Madeira - produtos industrializados derivados da madeira em estágio intermediário (lambris, forros, tacos, pré-cortados, esquadrias, faqueados, laminados faqueados e compensados), remetidos pelo estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 59,4%. Lei n° 7.200/1999 e Decreto n° 1.239/2000, art. 3° | 4,872% sobre a base de cálculo | A partir de 20/03/2000 |
8.18 | Madeira - produtos industrializados derivados da madeira em estágio avançado (móveis em geral, painéis decorativos multilaminados para pisos e revestimentos, aglomerados, MDF - madeira densa de fibra e chapa dura), remetidos pelo estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 67,45%. Lei n° 7.200/1999 e Decreto n° 1.239/2000, art. 3° | 3,906% sobre a base de cálculo | A partir de 20/03/2000 |
8.19 | Resíduos de madeira e bagaço de cana-de-açúcar - produtos industrializados derivados do aproveitamento de resíduos de madeira e bagaço de cana-de-açúcar, remetidos pelo estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 80%. Lei n° 7.200/1999 e Decreto n° 1.239/2000, art. 3° | 2,4% sobre a base de cálculo | A partir de 20/03/2000 |
8.20 | Couro wet blue remetido pelo estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 29%. Lei n° 7.216/1999 e Decreto n° 1.290/2000, art. 4º, I | 8,52% sobre a base de cálculo | A partir de 14/04/2000 |
8.21 | Couro semi-acabado remetido pelo estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 57%. Lei n° 7.216/1999 e Decreto n° 1.290/2000, art. 4º, II | 5,16% sobre a base de cálculo | A partir de 14/04/2000 |
8.22 | Couro acabado remetido pelo estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 70%. Lei n° 7.216/1999 e Decreto n° 1.290/2000, art. 4º, III | 3,6% sobre a base de cálculo | A partir de 14/04/2000 |
8.23 | Calçados e artefatos de couro, remetidos pelo estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 100%. Lei n° 7.216/1999 e Decreto n° 1.290/2000, art. 4º, IV | 0% sobre a base de cálculo | A partir de 14/04/2000 |
8.24 | Café - produtos da indústria de beneficiamento do café, remetidos pelo estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 80%. Lei n° 7.309/2000 e art. 20, I do Decreto n° 2.437/2001 | 2,4% sobre a base de cálculo | A partir de 29/03/2001 |
8.25 | Café - produtos da indústria de torrefação, moagem e de café solúvel, remetidos pelo estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 85%. Lei n° 7.309/2000 e art. 20, II do Decreto n° 2.437/2001 | 1,8% sobre a base de cálculo | A partir de 29/03/2001 |
8.26 | Produtos da indústria de mineração (extração de minérios), remetidos pelo estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 60%. Lei n° 7.606/2001, art. 3°, I | 4,8% sobre a base de cálculo | A partir de 27/12/2001 |
8.27 | Produtos da indústria de lapidação e joalheria (jóias e pedras lapidadas), remetidos pelo estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 65%. Lei n° 7.606/2001, art. 3°, II | 4,2% sobre a base de cálculo | A partir de 27/12/2001 |
8.28 | Produtos da indústria de materiais básicos aplicados à construção civil, remetidos pelo estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 70%. Lei n° 7.606/2001, art. 3°, III | 3,6% sobre a base de cálculo | A partir de 27/12/2001 |
8.29 | Águas minerais ou potáveis de mesa, remetidas por estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 60%. Lei n° 7.606/2001, art. 3°, IV | 4,8% sobre a base de cálculo | A partir de 27/12/2001 |
8.30 | Arroz em casca remetido pelo produtor. | Crédito presumido de 75%. Lei n° 7.607/2001, art. 3° | 3% sobre a base de cálculo | A partir de 27/12/2001 |
8.31 | Arroz branco remetido por estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 73%. Lei n° 7.607/2001, art. 12, I | 3,24% sobre a base de cálculo | A partir de 27/12/2001 |
8.32 | Arroz parbolizado remetido por estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 75%. Lei n° 7.607/2001, art. 12, II | 3% sobre a base de cálculo | A partir de 27/12/2001 |
8.33 | Arroz vitaminado remetido por estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 77%. Lei n° 7.607/2001, art. 12, III | 2,76% sobre a base de cálculo | A partir de 27/12/2001 |
8.34 | Farinha do arroz remetido por estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 80%. Lei n° 7.607/2001, art. 12, IV | 2,4% sobre a base de cálculo. | A partir de 27/12/2001 |
8.35 | Arroz orgânico e derivados do arroz, remetidos por estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 85%. Lei n° 7.607/2001, art. 12, V | 1,8% sobre a base de cálculo. | A partir de 27/12/2001 |
8.36 | Produtos da indústria de laticínios, remetidos por estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 85%. Lei n° 7.608/2001, art. 12 | 1,8% sobre a base de cálculo | A partir de 27/12/2001 |
8.37 | Máquinas, equipamentos, instalações e insumos destinados ao agro-negócio do leite, remetidos por estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 85%. Lei n° 7.608/2001, art. 14 | 1,8% sobre a base de cálculo | A partir de 27/12/2001 |
8.38 | Produtos da indústria da informática e automação, remetidos por estabelecimento industrial. | Crédito presumido de 85%. Lei n° 7.612/2001, art. 3° | 1,8% sobre a base de cálculo | A partir de 28/12/2001 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem