27/01/2016
![]() | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
1999 | C.M. | 3,8091 | 3,8091 | 3,8091 | 3,8091 | 3,8091 | 3,8091 | 3,8091 | 3,8091 | 3,8091 | 3,8091 | 3,8091 | 3,8091 |
![]() | JUROS | 233,19 | 230,81 | 227,48 | 225,13 | 223,11 | 221,44 | 219,78 | 218,21 | 216,72 | 215,34 | 213,95 | 212,35 |
2000 | C.M. | 3,4973 | 3,4973 | 3,4973 | 3,4973 | 3,4973 | 3,4973 | 3,4973 | 3,4973 | 3,4973 | 3,4973 | 3,4973 | 3,4973 |
![]() | JUROS | 210,89 | 209,44 | 207,99 | 206,69 | 205,20 | 203,81 | 202,50 | 201,09 | 199,87 | 198,58 | 197,36 | 196,16 |
2001 | C.M. | 3,1705 | 3,1466 | 3,1313 | 3,1205 | 3,0958 | 3,0612 | 3,0479 | 3,0039 | 2,9562 | 2,9296 | 2,9186 | 2,8769 |
![]() | JUROS | 194,89 | 193,87 | 192,61 | 191,42 | 190,08 | 188,81 | 187,31 | 185,71 | 184,39 | 182,86 | 181,47 | 180,08 |
2002 | C.M. | 2,8552 | 2,8500 | 2,8447 | 2,8395 | 2,8365 | 2,8168 | 2,7858 | 2,7382 | 2,6831 | 2,6213 | 2,5539 | 2,4508 |
![]() | JUROS | 178,55 | 177,30 | 175,93 | 174,45 | 173,04 | 171,71 | 170,17 | 168,73 | 167,35 | 165,70 | 164,16 | 162,42 |
2003 | C.M. | 2,3155 | 2,2546 | 2,2068 | 2,1723 | 2,1368 | 2,1282 | 2,1424 | 2,1574 | 2,1617 | 2,1484 | 2,1260 | 2,1168 |
![]() | JUROS | 160,45 | 158,62 | 156,84 | 154,97 | 153,00 | 152,00 | 151,00 | 150,00 | 149,00 | 148,00 | 147,00 | 146,00 |
2004 | C.M. | 2,1067 | 2,0941 | 2,0775 | 2,0553 | 2,0364 | 2,0133 | 1,9843 | 1,9590 | 1,9369 | 1,9118 | 1,9027 | 1,8926 |
![]() | JUROS | 145,00 | 144,00 | 143,00 | 142,00 | 141,00 | 140,00 | 139,00 | 138,00 | 137,00 | 136,00 | 135,00 | 134,00 |
2005 | C.M. | 1,8773 | 1,8676 | 1,8614 | 1,8540 | 1,8359 | 1,8265 | 1,8311 | 1,8394 | 1,8468 | 1,8615 | 1,8639 | 1,8522 |
![]() | JUROS | 133,00 | 132,00 | 131,00 | 130,00 | 129,00 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 | 124,00 | 123,00 | 122,00 |
2006 | C.M. | 1,8462 | 1,8448 | 1,8316 | 1,8327 | 1,8411 | 1,8407 | 1,8337 | 1,8215 | 1,8184 | 1,8109 | 1,8066 | 1,7921 |
![]() | JUROS | 121,00 | 120,00 | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 116,00 | 115,00 | 114,00 | 113,00 | 112,00 | 111,00 | 110,00 |
2007 | C.M. | 1,7820 | 1,7773 | 1,7697 | 1,7657 | 1,7618 | 1,7593 | 1,7565 | 1,7520 | 1,7455 | 1,7216 | 1,7016 | 1,6890 |
![]() | JUROS | 109,00 | 108,00 | 107,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 | 99,00 | 98,00 |
2008 | C.M. | 1,6715 | 1,6473 | 1,6311 | 1,6249 | 1,6136 | 1,5958 | 1,5663 | 1,5372 | 1,5202 | 1,5260 | 1,5205 | 1,5041 |
![]() | JUROS | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 86,00 |
2009 | C.M. | 1,5031 | 1,5097 | 1,5096 | 1,5116 | 1,5243 | 1,5238 | 1,5210 | 1,5259 | 1,5357 | 1,5343 | 1,5305 | 1,5311 |
![]() | JUROS | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | 76,00 | 75,00 | 74,00 |
2010 | C.M. | 1,5300 | 1,5317 | 1,5164 | 1,5001 | 1,4907 | 1,4800 | 1,4571 | 1,4522 | 1,4490 | 1,4333 | 1,4177 | 1,4032 |
![]() | JUROS | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 |
2011 | C.M. | 1,3814 | 1,3761 | 1,3628 | 1,3498 | 1,3417 | 1,3350 | 1,3348 | 1,3366 | 1,3373 | 1,3292 | 1,3193 | 1,3140 |
![]() | JUROS | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 |
2012 | C.M. | 1,3084 | 1,3105 | 1,3065 | 1,3057 | 1,2984 | 1,2853 | 1,2737 | 1,2649 | 1,2460 | 1,2301 | 1,2194 | 1,2232 |
![]() | JUROS | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 |
2013 | C.M. | 1,2201 | 1,2121 | 1,2084 | 1,2060 | 1,2022 | 1,2030 | 1,1991 | 1,1901 | 1,1884 | 1,1830 | 1,1671 | 1,1598 |
![]() | JUROS | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 |
2014 | C.M. | 1,1566 | 1,1486 | 1,1441 | 1,1344 | 1,1179 | 1,1129 | 1,1179 | 1,1250 | 1,1312 | 1,1305 | 1,1303 | 1,1237 |
![]() | JUROS | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 |
2015 | C.M. | 1,1110 | 1,1068 | 1,0994 | 1,0936 | 1,0806 | 1,0707 | 1,0665 | 1,0592 | 1,0531 | 1,0489 | 1,0342 | 1,0164 |
Envie uma mensagem |