08/03/2016
PORTARIA/SAT Nº 2.503, DE 7 DE MARÇO DE 2016.
Dispõe sobre alteração de valores da tabela denominada Valor Real Pesquisado, dos produtos que especifica.
Publicado no DOE nº 9.120, de 08.03.2016, p. 1 e 2.
CARNE (ATACADO) | ![]() | ![]() | |
CARNE VERDE COM OSSO | ![]() | ![]() | |
2571 | Dianteiro - Boi | kg | 7,60 |
2558 | Traseiro - Boi | kg | 11,30 |
24797 | Ponta de Agulha - Boi | kg | 8,10 |
2534 | Rês casada - Boi | kg | 9,50 |
2583 | Dianteiro - Vaca | kg | 7,50 |
2560 | Traseiro - Vaca | kg | 10,50 |
2595 | Ponta de Agulha - Vaca | kg | 7,90 |
2546 | Rês casada - Vaca | kg | 9,00 |
CARNE VERDE SEM OSSO | ![]() | ![]() | |
56767 | Acém | Kg | 10,90 |
56779 | Alcatra completa | kg | 22,60 |
57176 | Alcatra com Maminha | kg | 18,50 |
57188 | Alcatra Miolo | kg | 20,10 |
56792 | Bife Vazio (Pacu) | kg | 13,20 |
56809 | Capa de Filé | kg | 12,10 |
56810 | Capa e Aba | kg | 8,50 |
57190 | Carne Conserva | kg | 3,40 |
57207 | Carne Industrial | kg | 5,30 |
57219 | Carne Industrial (Especial) | kg | 5,80 |
57220 | Carne Sangria | kg | 7,50 |
56822 | Contra File | kg | 19,90 |
56834 | Coxão Duro | kg | 14,00 |
56840 | Coxão Mole | kg | 15,50 |
56858 | Cupim A | kg | 13,80 |
57008 | Dianteiro | kg | 10,30 |
56860 | Filé Mignon | kg | 29,40 |
56871 | Fralda/Fraldão | kg | 14,20 |
56895 | Lagarto | kg | 14,60 |
56785 | Lombinho | kg | 9,30 |
56906 | Maminha | kg | 21,00 |
56913 | Músculo | kg | 12,00 |
56937 | Paleta | kg | 11,30 |
56949 | Patinho | kg | 15,10 |
56950 | Peito | kg | 11,20 |
56962 | Pescoço | kg | 9,20 |
56974 | Picanha A | kg | 31,50 |
56986 | Ponta de Agulha | kg | 8,90 |
57237 | Retalho | kg | 6,35 |
56998 | Traseiro | kg | 11,50 |
MIÚDO | ![]() | ![]() | |
5905 | Baço | kg | 1,80 |
5850 | Bucho | kg | 6,00 |
5862 | Coração | kg | 3,40 |
5837 | Fígado | kg | 6,10 |
5874 | Língua | kg | 4,00 |
5886 | Pulmão/bofe | kg | 1,70 |
5849 | Rabo | kg | 10,70 |
5892 | Rim | kg | 1,90 |
5929 | Testículo | kg | 1,90 |
14258 | Mocotó | kg | 4,30 |
SUBPRODUTOS DO BOVINO | ![]() | ![]() | |
20374 | Barrigada, placenta, etc - (subprodutos não comestíveis) | kg | 0,40 |
17371 | Cascos e chifres | kg | 0,40 |
5674 | Farinha de carne/sangue | kg | 1,05 |
2902 | Gordura de bovino | kg | 3,00 |
2836 | Osso verde bruto/resíduo de osso | kg | 0,35 |
14140 | Osso seco | kg | 2,50 |
2873 | Sebo bovino industrial - cor creme | kg | 2,70 |
20249 | Torta farinha de carne | kg | 0,60 |
CRINA | ![]() | ![]() | ![]() |
2780 | Crina de animal - curta/longa | kg | 7,80 |
6326 | Crina vegetal | kg | 3,50 |
17369 | Pêlo de orelha | kg | 135,00 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem