21/03/2016
![]() | ![]() | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1999 | C.M. | 3,8979 | 3,8979 | 3,8979 | 3,8979 | 3,8979 | 3,8979 | 3,8979 | 3,8979 | 3,8979 | 3,8979 | 3,8979 | 3,8979 |
![]() | JUROS | 235,19 | 232,81 | 229,48 | 227,13 | 225,11 | 223,44 | 221,78 | 220,21 | 218,72 | 217,34 | 215,95 | 214,35 |
2000 | C.M. | 3,5788 | 3,5788 | 3,5788 | 3,5788 | 3,5788 | 3,5788 | 3,5788 | 3,5788 | 3,5788 | 3,5788 | 3,5788 | 3,5788 |
![]() | JUROS | 212,89 | 211,44 | 209,99 | 208,69 | 207,20 | 205,81 | 204,50 | 203,09 | 201,87 | 200,58 | 199,36 | 198,16 |
2001 | C.M. | 3,2443 | 3,2199 | 3,2042 | 3,1932 | 3,1680 | 3,1325 | 3,1189 | 3,0739 | 3,0250 | 2,9979 | 2,9866 | 2,9439 |
![]() | JUROS | 196,89 | 195,87 | 194,61 | 193,42 | 192,08 | 190,81 | 189,31 | 187,71 | 186,39 | 184,86 | 183,47 | 182,08 |
2002 | C.M. | 2,9217 | 2,9164 | 2,9110 | 2,9057 | 2,9026 | 2,8824 | 2,8507 | 2,8020 | 2,7456 | 2,6824 | 2,6134 | 2,5079 |
![]() | JUROS | 180,55 | 179,30 | 177,93 | 176,45 | 175,04 | 173,71 | 172,17 | 170,73 | 169,35 | 167,70 | 166,16 | 164,42 |
2003 | C.M. | 2,3695 | 2,3072 | 2,2582 | 2,2229 | 2,1866 | 2,1777 | 2,1923 | 2,2077 | 2,2120 | 2,1985 | 2,1755 | 2,1661 |
![]() | JUROS | 162,45 | 160,62 | 158,84 | 156,97 | 155,00 | 154,00 | 153,00 | 152,00 | 151,00 | 150,00 | 149,00 | 148,00 |
2004 | C.M. | 2,1558 | 2,1429 | 2,1259 | 2,1032 | 2,0838 | 2,0602 | 2,0305 | 2,0046 | 1,9820 | 1,9563 | 1,9470 | 1,9367 |
![]() | JUROS | 147,00 | 146,00 | 145,00 | 144,00 | 143,00 | 142,00 | 141,00 | 140,00 | 139,00 | 138,00 | 137,00 | 136,00 |
2005 | C.M. | 1,9210 | 1,9111 | 1,9048 | 1,8972 | 1,8786 | 1,8691 | 1,8737 | 1,8823 | 1,8898 | 1,9049 | 1,9073 | 1,8954 |
![]() | JUROS | 135,00 | 134,00 | 133,00 | 132,00 | 131,00 | 130,00 | 129,00 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 | 124,00 |
2006 | C.M. | 1,8892 | 1,8878 | 1,8743 | 1,8754 | 1,8839 | 1,8836 | 1,8764 | 1,8639 | 1,8607 | 1,8531 | 1,8487 | 1,8339 |
![]() | JUROS | 123,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 116,00 | 115,00 | 114,00 | 113,00 | 112,00 |
2007 | C.M. | 1,8235 | 1,8187 | 1,8109 | 1,8068 | 1,8029 | 1,8003 | 1,7974 | 1,7928 | 1,7862 | 1,7617 | 1,7413 | 1,7283 |
![]() | JUROS | 111,00 | 110,00 | 109,00 | 108,00 | 107,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 |
2008 | C.M. | 1,7104 | 1,6856 | 1,6691 | 1,6628 | 1,6512 | 1,6329 | 1,6028 | 1,5731 | 1,5556 | 1,5616 | 1,5560 | 1,5392 |
![]() | JUROS | 99,00 | 98,00 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 |
2009 | C.M. | 1,5381 | 1,5449 | 1,5448 | 1,5468 | 1,5598 | 1,5593 | 1,5565 | 1,5614 | 1,5715 | 1,5701 | 1,5662 | 1,5668 |
![]() | JUROS | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | 76,00 |
2010 | C.M. | 1,5657 | 1,5674 | 1,5518 | 1,5350 | 1,5254 | 1,5145 | 1,4911 | 1,4861 | 1,4828 | 1,4667 | 1,4507 | 1,4359 |
![]() | JUROS | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 |
2011 | C.M. | 1,4136 | 1,4082 | 1,3945 | 1,3813 | 1,3729 | 1,3661 | 1,3659 | 1,3677 | 1,3684 | 1,3601 | 1,3500 | 1,3446 |
![]() | JUROS | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 |
2012 | C.M. | 1,3388 | 1,3410 | 1,3370 | 1,3361 | 1,3286 | 1,3152 | 1,3033 | 1,2944 | 1,2750 | 1,2588 | 1,2478 | 1,2517 |
![]() | JUROS | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 |
2013 | C.M. | 1,2485 | 1,2404 | 1,2365 | 1,2341 | 1,2302 | 1,2310 | 1,2271 | 1,2178 | 1,2161 | 1,2105 | 1,1943 | 1,1868 |
![]() | JUROS | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 |
2014 | C.M. | 1,1835 | 1,1754 | 1,1707 | 1,1609 | 1,1439 | 1,1388 | 1,1439 | 1,1512 | 1,1575 | 1,1569 | 1,1566 | 1,1499 |
![]() | JUROS | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 |
2015 | C.M. | 1,1369 | 1,1326 | 1,1251 | 1,1191 | 1,1057 | 1,0957 | 1,0913 | 1,0839 | 1,0777 | 1,0734 | 1,0583 | 1,0400 |
![]() | JUROS | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 |
2016 | C.M. | 1,0278 | 1,0233 | 1,0079 | 1,0000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | JUROS | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem