07/07/2016
PORTARIA/SAT Nº 2.522, DE 5 DE JULHO DE 2016.
Dispõe sobre alteração de valores da tabela denominada Valor Real Pesquisado, dos produtos que especifica
(Portaria SAT nº 2522/16 altera 2516/16, com efeitos a partir de: 07/07/2016). | |||
SOJA EM GRÃO – OPERAÇÃO INTERNA | |||
6212 | Soja em grão - a granel | kg | 1,31 |
512 | Soja em grão - ensacada | 60 kg | 78,60 |
SOJA EM GRÃO – OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||
17625 | Soja em grão - a granel | kg | 1,61 |
17638 | Soja em grão - ensacada | 60 kg | 96,60 |
FARELO DE SOJA | |||
19987 | Farelo de soja - a granel | kg | 1,37 |
19999 | Farelo de soja - a granel | t | 1.370,00 |
RESÍDUO DE SOJA | |||
20738 | Resíduo de soja - a granel | kg | 0,27 |
20740 | Resíduo de soja – a granel | t | 270,00 |
ÓLEO DE SOJA | |||
20018 | Óleo de soja bruto | kg | 3,00 |
MILHO | ![]() | ![]() | ![]() |
(Portaria SAT nº 2522/16 altera 2521/16, com efeitos a partir de: 07/07/2016). | |||
MILHO – OPERAÇÃO INTERNA | |||
6205 | Milho debulhado - a granel | kg | 0,54 |
466 | Milho debulhado - ensacado | sc 60 kg | 32,40 |
478 | Milho em espiga | carro | 324,00 |
MILHO OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||
53218 | Milho debulhado - a granel | kg | 0,76 |
53224 | Milho debulhado - ensacado | sc 60 kg | 45,60 |
53231 | Milho em espiga | carro | 456,00 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem