29/07/2016
CONSIDERANDO a prerrogativa conferida pela Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, no § 6º do seu artigo 8º, inserida no ordenamento mato-grossense conforme § 8º do artigo 13 combinado com artigo 12 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, bem como com o artigo 81 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014;
CONSIDERANDO, também, o disposto no artigo 88 do referido Regulamento;
R E S O L V E:
Art. 1º Fica alterado o Anexo da Portaria nº 103/2015-SEFAZ, de 19 de maio de 2015, que institui Lista de Preços Mínimos para os produtos oriundos da pecuária mato-grossense, e dá outras providências, que passa a vigorar com as alterações constantes no Anexo desta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de agosto de 2016.
Art. 3° Revogadas as disposições em contrário.
C U M P R A - S E.
Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá - MT, 28 de julho de 2016.
UN | CÓDIGO | VALOR R$ | |
P E C U Á R I A E M G E R A L | | | |
... | ... | ... | ... |
CARNE COM OSSO - PREÇO FOB | | | |
... | ... | ... | ... |
Ponta de agulha de boi - Preço FOB | KG | 020120900005 | 8,01 |
... | ... | ... | ... |
Osso buco - Preço FOB | KG | 020120900012 | 7,38 |
... | | | |
Traseiro de vaca casada - Preço FOB | KG | 020120900016 | 7,79 |
Dianteiro de vaca casada - Preço FOB | KG | 020120900017 | 7,79 |
Ponta de agulha de vaca casada - Preço FOB | KG | 020120900018 | 7,79 |
CARNE COM OSSO - PREÇO CIF | | | |
... | ... | ... | ... |
Dianteiro de boi - Preço CIF | KG | 020120900041 | 9,06 |
... | ... | ... | ... |
Ponta de agulha de boi - Preço CIF | KG | 020120900043 | 8,15 |
... | ... | ... | ... |
Dianteiro de vaca - Preço CIF | KG | 020120900045 | 7,81 |
... | ... | ... | ... |
Ponta de agulha de vaca - Preço CIF | KG | 020120900047 | 7,37 |
Costela gaúcha de peito com osso - Preço CIF | KG | 020120900048 | 9,29 |
... | ... | ... | ... |
Traseiro de vaca casada - Preço CIF | KG | 020120900054 | 8,28 |
Dianteiro de vaca casada - Preço CIF | KG | 020120900055 | 8,28 |
Ponta de agulha de vaca casada - Preço CIF | KG | 020120900056 | 8,28 |
... | ... | ... | ... |
CARNE SEM OSSO - PREÇO FOB | | | |
Filé mignon - Preço FOB | KG | 020120900101 | 25,95 |
Contra-filé - Preço FOB | KG | 020120900102 | 18,48 |
Miolo de alcatra - Preço FOB | KG | 020120900103 | 18,90 |
... | ... | ... | ... |
Alcatra com Maminha - Preço FOB | KG | 020120900105 | 16,85 |
... | ... | ... | ... |
Picanha A - Preço FOB | KG | 020120900106 | 28,03 |
Picanha B - Preço FOB | KG | 020120900107 | 24,00 |
Picanha Fatiada - Preço FOB | KG | 020120900108 | 19,00 |
Coxão mole - Preço FOB | KG | 020120900109 | 14,40 |
... | ... | ... | ... |
Músculo - Preço FOB | KG | 020120900114 | 11,11 |
Capa do Contra Filé - Preço FOB | KG | 020120900115 | 9,54 |
... | ... | ... | ... |
Cordão Filé Mignon - Preço FOB | KG | 020120900125 | 5,97 |
Bucho - Preço FOB | KG | 020120900126 | 6,33 |
Fígado - Preço FOB | KG | 020120900127 | 3,73 |
... | ... | ... | ... |
Língua - Preço FOB | KG | 020120900129 | 2,77 |
Coração - Preço FOB | KG | 020120900130 | 1,97 |
Rim - Preço FOB | KG | 020120900131 | 0,84 |
... | ... | ... | ... |
CARNE SEM OSSO - PREÇO CIF | | | |
Filé mignon sem cordão - Preço CIF | KG | 020120900150 | 30,53 |
Contra-filé - Preço CIF | KG | 020120900151 | 19,10 |
Miolo de alcatra - Preço CIF | KG | 020120900152 | 19,41 |
Maminha - Preço CIF | KG | 020120900153 | 18,28 |
Alcatra com maminha - Preço CIF | KG | 020120900154 | 17,25 |
Picanha A - Preço CIF | KG | 020120900155 | 29,13 |
Picanha B - Preço CIF | KG | 020120900156 | 24,60 |
Picanha Fatiada - Preço CIF | KG | 020120900157 | 20,00 |
Coxão mole - Preço CIF | KG | 020120900158 | 14,91 |
Coxão duro - Preço CIF | KG | 020120900159 | 14,02 |
Patinho - Preço CIF | KG | 020120900160 | 14,13 |
Lagarto - Preço CIF | KG | 020120900161 | 13,95 |
Fralda tradicional - Preço CIF | KG | 020120900162 | 15,69 |
Músculo - Preço CIF | KG | 020120900163 | 11,32 |
Capa do Contra Filé - Preço CIF | KG | 020120900164 | 11,98 |
Acém - Preço CIF | KG | 020120900165 | 12,66 |
Paleta - Preço CIF | KG | 020120900166 | 12,79 |
Peito - Preço CIF | KG | 020120900167 | 11,83 |
... | ... | ... | ... |
Cordão Filé Mignon - Preço CIF | KG | 020120900170 | 11,70 |
Bucho - Preço CIF | KG | 020120900171 | 9,22 |
Fígado - Preço CIF | KG | 020120900172 | 6,37 |
Rabo - Preço CIF | KG | 020120900173 | 13,23 |
Língua - Preço CIF | KG | 020120900174 | 3,87 |
Coração - Preço CIF | KG | 020120900175 | 3,02 |
Rim - Preço CIF | KG | 020120900176 | 1,81 |
... | ... | ... | ... |
Carne de Sangria - Preço CIF | KG | 020120900180 | 7,00 |
CHARQUE - PREÇO FOB | | | |
... | ... | ... | ... |
Charque de ponta de agulha - Preço FOB | KG | 021020000003 | 18,05 |
Charque de cupim - Preço FOB | KG | 021020000004 | 17,71 |
Charque de costela s/osso - Preço FOB | KG | 021020000005 | 12,91 |
CHARQUE - PREÇO CIF | | | |
... | ... | ... | ... |
Charque de ponta de agulha - Preço CIF | KG | 021020000022 | 18,54 |
Charque de cupim - Preço CIF | KG | 021020000023 | 18,20 |
Charque de costela s/osso - Preço CIF | KG | 021020000024 | 13,40 |
COURO - PREÇO FOB | | | |
Pele Verde sem sal - Preço FOB | KG | 410150100001 | 3,33 |
Pele Salgada - Preço FOB | KG | 410150100002 | 4,67 |
Couro Curtido "Wet - Blue" - 4ª - Preço FOB | M2 | 410411190010 | 31,30 |
Couro Curtido "Wet - Blue" - 5ª - Preço FOB | M2 | 410411190011 | 29,93 |
Couro Curtido "Wet - Blue" - 6ª - Preço FOB | M2 | 410411190012 | 21,88 |
Couro Curtido "Wet - Blue" - 7ª - Preço FOB | M2 | 410411190013 | 19,85 |
Couro Curtido "Wet - Blue" - 8ª - Preço FOB | M2 | 410411190014 | 17,12 |
Couro Curtido "Wet - Blue" TR - Preço FOB | M2 | 410411190015 | 19,31 |
Couro Curtido "Wet - Blue" - Refugo - Preço FOB | M2 | 410411190016 | 13,15 |
Couro " Piquelado " 4ª - Preço FOB | M2 | 410411190017 | 29,05 |
Couro " Piquelado " 5ª - Preço FOB | M2 | 410411190018 | 23,92 |
Couro " Piquelado " 6ª - Preço FOB | M2 | 410411190019 | 19,85 |
Couro " Piquelado " 7ª - Preço FOB | M2 | 410411190020 | 14,84 |
Couro " Piquelado " 8ª - Preço FOB | M2 | 410411190021 | 13,87 |
Couro " Piquelado " TR - Preço FOB | M2 | 410411190022 | 16,90 |
Couro " Piquelado " Refugo - Preço FOB | M2 | 410411190023 | 10,93 |
COURO - PREÇO CIF | | | |
Pele Verde sem sal - Preço CIF | KG | 410150100041 | 3,82 |
Pele Salgada - Preço CIF | KG | 410150100042 | 5,15 |
Couro Curtido "Wet - Blue" - 4ª - Preço CIF | M2 | 410411190043 | 31,79 |
Couro Curtido "Wet - Blue" - 5ª - Preço CIF | M2 | 410411190044 | 30,42 |
Couro Curtido "Wet - Blue" - 6ª - Preço CIF | M2 | 410411190045 | 22,37 |
Couro Curtido "Wet - Blue" - 7ª - Preço CIF | M2 | 410411190046 | 20,34 |
Couro Curtido "Wet - Blue" - 8ª - Preço CIF | M2 | 410411190047 | 17,61 |
Couro Curtido "Wet - Blue" TR - Preço CIF | M2 | 410411190048 | 19,80 |
Couro Curtido "Wet - Blue" - Refugo - Preço C Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo. Envie uma mensagem |