05/09/2016
CONSIDERANDO, o disposto no artigo 12 da Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1.998;
CONSIDERANDO, o disposto no artigo 88 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014;
CONSIDERANDO ainda, a necessidade de ajustes na legislação tributária estadual;
R E S O L V E:
Art. 1° Fica instituída Lista de Preços Mínimos, para as mercadorias previstas no Anexo Único desta Portaria.
Art. 2° Os valores fixados na Lista de Preços Mínimos, conforme Anexo Único desta Portaria, serão observados para a determinação da base de calculo do ICMS devido ao Estado de Mato Grosso em decorrência de operações internas com as referidas mercadorias.
Parágrafo único Será observada ainda, a Lista de Preços Mínimos instituída por esta Portaria, nas hipóteses de antecipação do imposto previsto no caput deste artigo, em decorrência de operações interestaduais de entrada das referidas mercadorias no território do Estado.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 8 de setembro de 2016.
Art. 4° Revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria n° 201, de 22 de outubro de 2015.
C U M P R A - S E.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá - MT, 25 de agosto de 2016.
D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ |
HORTIFRUTÍCOLAS | ![]() | ![]() | ![]() |
Ameixa Nacional | KG | 080940000015 | 4,50 |
Ameixa Importada | KG | 080940000016 | 10,45 |
Banana Maça | KG | 080300000005 | 3,45 |
Banana Nanica | KG | 080300000006 | 2,10 |
Banana Ouro | KG | 080300000007 | 3,62 |
Banana Prata | KG | 080300000008 | 2,90 |
Banana Terra | KG | 080300000009 | 3,45 |
Figo Nacional | KG | 080420100011 | 14,90 |
Figo Importado | KG | 080420100012 | 19,30 |
Maça Nacional | KG | 080810000017 | 5,98 |
Maça Importada | KG | 080810000018 | 6,62 |
Melão Nacional | KG | 080719000009 | 3,20 |
Melão Importado | KG | 080719000010 | 3,95 |
Morango Nacional | KG | 081010000021 | 16,85 |
Morango Importado | KG | 081010000022 | 21,55 |
Nectarina Nacional | KG | 080930200024 | 3,60 |
Nectarina Importada | KG | 080930200025 | 12,96 |
Nozes | KG | 080290000026 | 23,50 |
Pêra Nacional | KG | 080820100027 | 4,20 |
Pêra Importada | KG | 080820100028 | 6,18 |
Pêssego Nacional | KG | 080930100029 | 3,95 |
Pêssego Importado | KG | 080930100030 | 12,66 |
Uva Nacional | KG | 080610000031 | 5,40 |
Uva Importada | KG | 080610000032 | 12,26 |
Alho Nacional Embalado | KG | 070320900033 | 26,10 |
Alho Nacional em Cabeça | KG | 070320900034 | 18,00 |
Alho Nacional em Réstia | KG | 070320900035 | 17,25 |
Alho Importado | KG | 070320900036 | 20,50 |
Batata de Primeira Qualidade | KG | 071010000037 | 2,95 |
Batata de Segunda Qualidade | KG | 071010000038 | 2,39 |
Cebola Graúda | KG | 070310190004 | 1,69 |
Cebola Media | KG | 070310190005 | 1,69 |
Cebola Miúda | KG | 070310190006 | 1,32 |
Cebola Roxa Graúda | KG | 070310190007 | 2,83 |
Cebola Roxa Media | KG | 070310190008 | 2,83 |
Cebola Roxa Miúda | KG | 070310190009 | 2,50 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem