20/06/2018
ANEXO ÚNICO À RESOLUÇÃO/SEFAZ N. 2.948, DE 14 DE JUNHO DE 2018.
CALENDÁRIO FISCAL | ||||||
REGIME DE APURAÇÃO OU DE PAGAMENTO OU SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DO ICMS | Código de Controle | Periodicidade de Apuração | Data-limite/Recolhimento | |||
Mês/Ref. Julho 2018 | Mês/Ref. Agosto 2018 | |||||
1 | ICMS NORMAL | |||||
1.1 | MENSAL | 1.1.0.0 | Mensal | 16.08.2018 | 14.09.2018 | |
1.2 | SEMANAL | 1.4.0.0 | Julho: 1°.07 - 08.07 09.07 – 15.07 16.07 - 23.07 24.07 - 31.07 Agosto: 1°.08 - 08.08 09.08 - 15.08 16.08 - 23.08 24.08 - 31.08 | 12.07.2018 19.07.2018 27.07.2018 06.08.2018 | 13.08.2018 20.08.2018 27.08.2018 04.09.2018 | |
2 | ICMS GARANTIDO | |||||
2.1 | ICMS Garantido – SIMPLES NACIONAL | 2.7.0.0 | Mensal | 14.09.2018 | 15.10.2018 | |
2.2 | ICMS Garantido – demais contribuintes | 2.8.0.0 | Mensal | 16.08.2018 | 14.09.2018 | |
2.3 | ICMS Equalização Simples Nacional | 2.7.5.0 | Mensal | - | 15.10.2018 | |
Item 2.3 acrescentado pela Resolução/SEFAZ nº 2.963/2018. Efeitos a partir de 01.08.2018. | ||||||
3 | ICMS - REGIMES ESPECIAIS | |||||
3.1 | Regime especial ICMS normal | 2.2.1.0 | Quinzenal 1ª quinzena 2ª quinzena | 25.07.2018 10.08.2018 | 27.08.2018 10.09.2018 | |
3.2 | Regime especial ICMS diferencial de alíquota | 2.2.1.1 | Mensal | 10.08.2018 | 10.09.2018 | |
4 | ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS | |||||
4.1 | Comércio, indústria e prestador de serviço, inscritos | 1.3.0.0 | Mensal | 16.08.2018 | 14.09.2018 | |
4.2 | Comércio, indústria e prestador de serviço, inscritos, optantes do SIMPLES NACIONAL | 1.3.5.0 | Mensal | 14.09.2018 | 15.10.2018 | |
5. | ICMS REGIME DIFERENCIADO – Subanexo Único ao Anexo VIII ao RICMS | |||||
5.1 | ICMS diferencial de alíquotas – estabelecimento agropecuário | 2.9.0.1 | Quinzenal 1ª quinzena | 25.07.2018 10.08.2018 | 27.08.2018 10.09.2018 | |
5.2 | ICMS ST diferencial de alíquotas – não retido | 2.9.0.2 | ||||
5.3 | ICMS ST operações subsequentes - não retido | 2.9.0.3 | ||||
6 | ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | |||||
6.1 | Mercadorias incluídas no regime de substituição tributária, ressalvados os demais subitens deste item 6 | 2.1.1.0 | Mensal | 17.08.2018 | 20.09.2018 | |
6.2 | Combustíveis e lubrificantes e demais produtos mencionados no Convênio ICMS 110/07 | |||||
6.2.1 | Refinarias | |||||
6.2.1.1 | Operações próprias e aquelas em relação às quais efetuou a retenção (Cl. 22ª, III, 'a', Conv. ICMS 110/07) | 2.1.1.1 | Mensal | 10.08.2018 | 10.09.2018 | |
6.2.1.2 | Operações de outros contribuintes substitutos - combust. derivados de petróleo (Cl. 22ª, III, b (Conv. ICMS 110/07) | 2.1.1.2 | Mensal | 20.08.2018 | 20.09.2018 | |
6.2.2 | Outros estabelecimentos (Cl. 16ª, Conv. ICMS 110/07) | 2.1.1.3 | Mensal | 10.08.2018 | 10.09.2018 | |
6.2.3 | Gás natural (Decreto nº 10.483/01) Op. interna e interestadual (código de tributo 336) | 2.1.1.4 | Mensal | 10.08.2018 | 10.09.2018 | |
6.3 | Cimento (Protocolo ICM 11/85) | 2.1.3.0 | Mensal | 20.08.2018 | 20.09.2018 | |
6.4 | Carvão, (diferença de preço ou peso) adquirentes localizados em outra U.F. (Termo de Acordo) | 2.2.2.0 | Mensal | 09.08.2018 | 10.09.2018 | |
6.5 | Gado (diferença de preço ou peso) adquirentes localizados em outra U.F. (Termo de Acordo) | 1.5.0.0 | Mensal | 10.08.2018 | 10.09.2018 | |
6.6 | Energia elétrica (Conv. ICMS 83/00 e Lei nº 1.810, art. 48, I) | 2.5.0.0 | Mensal | 09.08.2018 | 10.09.2018 | |
6.7 | Veículos automotores (Conv. ICMS 199/17 e 200/17); Cigarros, fumo etc. (Conv. ICMS 111/17); Bebidas, cerveja, chope, refrigerantes etc. (Protocolo ICMS 11/91); | 2.1.4.0 | Mensal | 09.08.2018 | 10.09.2018 | |
6.8 | SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - SIMPLES NACIONAL | 2.3.0.0 | Mensal | 25.09.2018 | 25.10.2018 | |
7 | DIFCON - Operações e prestações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS - remetente ou prestador inscrito (Anexo XXIV ao RICMS; Convênio ICMS 93/15) | 2.6.0.0 | Mensal | 15.08.2018 | 17.09.2018 | |
8 | TRANSPORTE FERROVIÁRIO (Ajuste SINIEF 19/89) | 2.4.0.0 | Mensal | 30.08.2018 | 28.09.2018 | |
9 | ESTIMATIVA (código de tributo 320) | 1.2.0.0 | Mensal | 16.08.2018 | 14.09.2018 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem