24/04/2019
CALENDÁRIO FISCAL | ||||||||
REGIME DE APURAÇÃO OU DE PAGAMENTO OU SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DO ICMS | Código de Controle | Periodicidade de Apuração | Data-limite/Recolhimento | |||||
Mês/Ref. Maio 2019 | Mês/Ref. Junho 2019 | |||||||
1 | ICMS NORMAL | |||||||
1.1 | MENSAL | 1.1.0.0 | Mensal | 14.6.2019 | 12.7.2019 | |||
1.2 | SEMANAL | 1.4.0.0 | Maio: 01.05 - 08.05 09.05 - 15.05 16.05 - 23.05 24.05 - 31.05 Junho: 01.06 - 08.06 09.06 - 15.06 16.06 - 23.06 24.06 - 30.06 | 13.5.2019 20.5.2019 27.5.2019 4.6.2019 | 12.6.2019 19.6.2019 26.6.2019 4.7.2019 | |||
2 | ICMS Equalização Simples Nacional | 2.7.5.0 | Mensal | 12.7.2019 | 16.8.2019 | |||
3 | ICMS - REGIMES ESPECIAIS | |||||||
3.1 | Regime especial ICMS normal | 2.2.1.0 | Quinzenal 1ª quinzena 2ª quinzena | 27.5.2019 10.6.2019 | 25.6.2019 10.7.2019 | |||
3.2 | Regime especial ICMS diferencial de alíquota | 2.2.1.1 | Mensal | 10.6.2019 | 10.7.2019 | |||
4 | ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS | |||||||
4.1 | Comércio, indústria e prestador de serviço, inscritos | 1.3.0.0 | Mensal | 14.6.2019 | 12.7.2019 | |||
4.2 | Comércio, indústria e prestador de serviço, inscritos, optantes do SIMPLES NACIONAL | 1.3.5.0 | Mensal | 12.7.2019 | 16.8.2019 | |||
5. | ICMS REGIME DIFERENCIADO – Subanexo Único ao Anexo VIII ao RICMS | |||||||
5.1 | ICMS diferencial de alíquotas – estabelecimento agropecuário | 2.9.0.1 | Quinzenal 1ª quinzena 2ª quinzena | 27.5.2019 10.6.2019 | 25.6.2019 10.7.2019 | |||
5.2 | ICMS ST diferencial de alíquotas – não retido | 2.9.0.2 | ||||||
5.3 | ICMS ST operações subsequentes - não retido | 2.9.0.3 | ||||||
6 | ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | |||||||
6.1 | Mercadorias incluídas no regime de substituição tributária, ressalvados os demais subitens deste item 6 | 2.1.1.0 | Mensal | 19.6.2019 | 19.7.2019 | |||
6.2 | Combustíveis e lubrificantes e demais produtos mencionados no Convênio ICMS 110/07 | |||||||
6.2.1 | Refinarias | |||||||
| Operações próprias e aquelas em relação às quais efetuou a retenção (Cl. 22ª, III, 'a', Conv. ICMS 110/07) | 2.1.1.1 | Mensal | 10.6.2019 | 10.7.2019 | |||
| Operações de outros contribuintes substitutos - combust. derivados de petróleo (Cl. 22ª, III, b (Conv. ICMS 110/07) | 2.1.1.2 | Mensal | 21.6.2019 | 22.7.2019 | |||
| Outros estabelecimentos (Cl. 16ª, Conv. ICMS 110/07) | 2.1.1.3 | Mensal | 10.6.2019 | 10.7.2019 | |||
| Gás natural (Decreto nº 10.483/01) Op. interna e interestadual (código de tributo 336) | 2.1.1.4 | Mensal | 10.6.2019 | 10.7.2019 | |||
6.3 | Cimento (Protocolo ICM 11/85) | 2.1.3.0 | Mensal | 19.6.2019 | 19.7.2019 | |||
6.4 | Carvão, (diferença de preço ou peso) adquirentes localizados em outra U.F. (Termo de Acordo) | 2.2.2.0 | Mensal | 10.6.2019 | 9.7.2019 | |||
6.5 | Gado (diferença de preço ou peso) adquirentes localizados em outra U.F. (Termo de Acordo) | 1.5.0.0 | Mensal | 10.6.2019 | 10.7.2019 | |||
6.6 | Energia elétrica (Conv. ICMS 83/00 e Lei nº 1.810, art. 48, I) | 2.5.0.0 | Mensal | 10.6.2019 | 9.7.2019 | |||
6.7 | Veículos automotores (Conv. ICMS 199/17 e 200/17); Cigarros, fumo etc. (Conv. ICMS 111/17); Bebidas, cerveja, chope, refrigerantes etc. (Protocolo ICMS 11/91); | 2.1.4.0 | Mensal | 10.6.2019 | 9.7.2019 | |||
6.8 | SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - SIMPLES NACIONAL | 2.3.0.0 | Mensal | 25.7.2019 | 27.8.2019 | |||
7 | DIFCON - Operações e prestações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS - remetente ou prestador inscrito (Anexo XXIV ao RICMS; Convênio ICMS 93/15) | 2.6.0.0 | Mensal | 17.6.2019 | 15.7.2019 | |||
8 | TRANSPORTE FERROVIÁRIO (Ajuste SINIEF 19/89) | 2.4.0.0 | Mensal | 28.6.2019 | 30.7.2019 | |||
9 | ESTIMATIVA (código de tributo 320) | 1.2.0.0 | Mensal | 14.6.2019 | 12.7.2019 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem