11/12/2019
CONSIDERANDO o disposto no artigo 18 e no artigo 19, da Lei Complementar n.º 631 de 31 de julho de 2019.
CONSIDERANDO que compete ao CONDEPRODEMAT, por meio de resoluções de caráter geral, considerando a agregação de valor, a localização geográfica e as prioridades para o desenvolvimento do Estado, definir a forma e os critérios para concessão de benefícios fiscais e/ou tratamento diferenciado, bem como para a quantificação dos respectivos percentuais, respeitando os princípios de isonomia entre os contribuintes enquadrados dentro do mesmo segmento econômico, conforme art. 6º do Decreto nº 288, de 05 de novembro de 2019.
R E S O L V E:
Art. 1° - Aprovar definição de percentuais de incentivos para os produtos e subprodutos, do submódulo PRODEIC Investe Indústria Produtos Químicos, para o ano de 2020 de acordo com Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), conforme abaixo:
Produtos | NCM | Operação Interna | Operação Interestadual |
Fertilizantes | 31 | 60,00% | 80,00% |
Defensivos Agropecuários | 38.08.5 38.08.6 38.08.91 38.08.92 38.08.93 38.08.99.9 | 60,00% | 80,00% |
Outros Produtos Químicos | 27.10.12.30 28 29 30 33 34 (Exceto 34.06.00.00) 35 (Exceto 35.06.91.10) 36 37 38 (Exceto 38.08.5, 38.08.6, 38.08.91, 38.08.92, 38.08.93, 38.08.99.9, 38.16.00.1, 38.24.50.00, 38.24.99.85, 38.26.00.00) | 80,00% | 90,00% |
Tintas | 32 (Exceto 32.04.19.12 e 32.14.90.00) | 80,00% | 90,00% |
Produtos | NCM | Operação Interna | Operação Interestadual |
Fertilizantes | 31 | 60,00% | 80,00% |
Defensivos Agropecuários | 38.08.5 38.08.6 38.08.91 38.08.92 38.08.93 38.08.99.9 | 60,00% | 80,00% |
Outros Produtos Químicos | 27.10.12.30 28 29 30 33 34 (Exceto 34.06.00.00) 35 (Exceto 35.06.91.10) 36 37 38 (Exceto 38.08.5, 38.08.6, 38.08.91, 38.08.92, 38.08.93, 38.08.99.9, 38.16.00.1, 38.24.50.00, 38.24.99.85, 38.26.00.00) | 75,00% | 85,00% |
Tintas | 32 (Exceto 32.04.19.12 e 32.14.90.00) | 75,00% | 85,00% |
Produtos | NCM | Operação Interna | Operação Interestadual |
Fertilizantes | 31 | 60,00% | 80,00% |
Defensivos Agropecuários | 38.08 | 60,00% | 80,00% |
Outros Produtos Químicos | 28 29 30 33 34 (Exceto 34.06.00.00) 35 36 37 38 (Exceto 38.08 e 38.16.00.1) | 80,00% | 90,00% |
Tintas | 32 | 80,00% | 90,00% |
Produtos | NCM | Operação Interna | Operação Interestadual |
Fertilizantes | 31 | 60,00% | 80,00% |
Defensivos Agropecuários | 38.08 | 60,00% | 80,00% |
Outros Produtos Químicos | 28 29 30 33 34 (Exceto 34.06.00.00) 35 36 37 38 (Exceto 38.08 e 38.16.00.1) | 75,00% | 85,00% |
Tintas | 32 | 75,00% | 85,00% |
Produtos | NCM | Operação Interna | Operação Interestadual |
Fertilizantes | 31 | 60,00% | 80,00% |
Defensivos Agropecuários | 38.08.5 38.08.6 | 60,00% | 80,00% |
Outros Produtos Químicos | 27.10.12.30 28 29 30 33 34 (Exceto 34.06.00.00) 35 (Exceto 35.06.91.10) 36 37 38 (Exceto 38.08.5, 38.08.6 e 38.16.00.1, 38.24.50.00, 38.24.99.85, 38.26.00.00) | 80,00% | 90,00% |
Tintas | 32 (Exceto 32.04.19.12 e 32.14.90.00) | 80,00% | 90,00% |
Produtos | NCM | Operação Interna | Operação Interestadual |
Fertilizantes | 31 | 60,00% | 80,00% |
Defensivos Agropecuários | 38.08.5 38.08.6 | 60,00% | 80,00% |
Outros Produtos Químicos | 27.10.12.30 28 29 30 33 34 (Exceto 34.06.00.00) 35 (Exceto 35.06.91.10) 36 37 38 (Exceto 38.08.5, 38.08.6 e 38.16.00.1, 38.24.50.00, 38.24.99.85, 38.26.00.00) | 75,00% | 85,00% |
Tintas | 32 (Exceto 32.04.19.12 e 32.14.90.00) | 75,00% | 85,00% |
Produtos | NCM | Operação Interna | Operação Interestadual |
Fertilizantes | 31 | 60,00% | 80,00% |
Defensivos Agropecuários | 38.08.5 38.08.6 | 60,00% | 80,00% |
Outros Produtos Químicos | 27.10.12.30 28 29 30 33 34 (Exceto 34.06.00.00) 35 (Exceto 35.06.91.10) 36 37 38 (Exceto 38.08.5, 38.08.6 e 38.16.00.1, 38.24.50.00, 38.24.99.85, 38.26.00.00) | 80,00% | 90,00% |
Tintas | 32 (Exceto 32.04.19.12 e 32.14.90.00) | 80,00% | 90,00% |
Produtos | NCM | Operação Interna | Operação Interestadual |
Fertilizantes | 31 | 60,00% | 80,00% |
Defensivos Agropecuários | 38.08.5 38.08.6 | 60,00% | 80,00% |
Outros Produtos Químicos | 27.10.12.30 28 29 30 33 34 (Exceto 34.06.00.00) 35 (Exceto 35.06.91.10) 36 37 38 (Exceto 38.08.5, 38.08.6 e 38.16.00.1, 38.24.50.00, 38.24.99.85, 38.26.00.00) | 75,00% | 85,00% |
Tintas | 32 (Exceto 32.04.19.12 e 32.14.90.00) | 75,00% | 85,00% |
Produtos | NCM | Operação Interna | Operação Interestadual |
Fertilizantes | 31 | 60,00% | 80,00% |
Defensivos Agropecuários | 38.08.5 38.08.6 38.08.91 38.08.92 38.08.93 38.08.99.9 | 60,00% | 80,00% |
Outros Produtos Químicos | 27.10.12.30 28 29 30 33 34 (Exceto 34.06.00.00) 35 (Exceto 35.06.91.10) 36 37 38 (Exceto 38.08.5, 38.08.6, 38.08.91, 38.08.92, 38.08.93, 38.08.99.9, 38.16.00.1, 38.24.50.00, 38.24.99.85, 38.26.00.00) | 80,00% | 90,00% |
Tintas | 32 (Exceto 32.04.19.12 e 32.14.90.00) | 80,00% | 90,00% |
Produtos | NCM | Operação Interna | Operação Interestadual |
Fertilizantes | 31 | 60,00% | 80,00% |
Defensivos Agropecuários | 38.08.5 38.08.6 38.08.91 38.08.92 38.08.93 38.08.99.9 | 60,00% | 80,00% |
Outros Produtos Químicos | 27.10.12.30 28 29 30 33 34 (Exceto 34.06.00.00) 35 (Exceto 35.06.91.10) 36 37 38 (Exceto 38.08.5, 38.08.6, 38.08.91, 38.08.92, 38.08.93, 38.08.99.9, 38.16.00.1, 38.24.50.00, 38.24.99.85, 38.26.00.00) | 75,00% | 85,00% |
Tintas | 32 (Exceto 32.04.19.12 e 32.14.90.00) | 75,00% | 85,00% |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem