11/12/2019
CONSIDERANDO o disposto no artigo 18 e no artigo 19, da Lei Complementar n.º 631 de 31 de julho de 2019.
CONSIDERANDO que compete ao CONDEPRODEMAT, por meio de resoluções de caráter geral, considerando a agregação de valor, a localização geográfica e as prioridades para o desenvolvimento do Estado, definir a forma e os critérios para concessão de benefícios fiscais e/ou tratamento diferenciado, bem como para a quantificação dos respectivos percentuais, respeitando os princípios de isonomia entre os contribuintes enquadrados dentro do mesmo segmento econômico, conforme art. 6º do Decreto nº 288, de 05 de novembro de 2019.
R E S O L V E:
Art. 1° - Aprovar definição de percentuais de incentivos para os produtos e subprodutos, do submódulo PRODEIC Investe Indústria Metalmecânica, para o ano de 2020 de acordo com Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), conforme abaixo:
Produtos | NCM | Operação Interna | Operação Interestadual |
Telhas Isotérmicas, Estruturas Metálicas e Perfilados de Aço | 39.03.19.00 39.20.30.00 72.16 72.22.4 72.28.70 73.01.20.00 73.03.00.00 73.04 73.08.90.10 73.08.90.90 73.08.20.00 73.09 73.10 76.04.2 76.04.10.2 76.10.90.00 79.04.00.00 | 70,00% | 85,00% |
Esquadrias, Tubos, Artefatos Acabados de Metal e Ferramentas | 72.14.99.90 73.03.00.00 73.04 73.05 73.06 73.07 73.08.30.00 73.08.90.10 73.17 73.18 73.20 82 83 | 70,00% | 85,00% |
Eletroferragens | 72.14.99.90 73.08.90.10 73.12 73.26.90.90 73.26.20.00 74.08 | 85,00% | 90,00% |
Produtos | NCM | Operação Interna | Operação Interestadual |
Telhas Isotérmicas, Estruturas Metálicas e Perfilados de Aço | 39.03.19.00 39.20.30.00 72.16 72.22.4 72.28.70 73.01.20.00 73.03.00.00 73.04 73.08.90.10 73.08.90.90 73.08.20.00 73.09 73.10 76.04.2 76.04.10.2 76.10.90.00 79.04.00.00 | 70,00% | 85,00% |
Esquadrias, Tubos, Artefatos Acabados de Metal e Ferramentas | 72.14.99.90 73.03.00.00 73.04 73.05 73.06 73.07 73.08.30.00 73.08.90.10 73.17 73.18 73.20 82 83 | 70,00% | 85,00% |
Eletroferragens | 72.14.99.90 73.08.90.10 73.12 73.26.90.90 73.26.20.00 74.08 | 75,00% | 85,00% |
Produtos | NCM | Operação Interna | Operação Interestadual |
Telhas Isotérmicas, Estruturas Metálicas e Perfilados de Aço | 72.16 72.22.4 72.28.70 73.01.20.00 73.03.00.00 73.08.90.10 73.08.90.90 76.04.10.2 76.10.90.00 79.04.00.00 73.04 73.08.20.00 76.04.2 | 70,00% | 85,00% |
Esquadrias, Tubos, Artefatos Acabados de Metal e Ferramentas | 73.03.00.00 73.17 73.18 73.20 73.04 73.05 73.06 73.07 73.08.30.00 73.08.90.10 82 83 | 70,00% | 85,00% |
Eletroferragens | 72.14.99.90 73.08.90.10 73.12 73.26.90.90 73.26.20.00 74.08 | 85,00% | 90,00% |
Produtos | NCM | Operação Interna | Operação Interestadual |
Telhas Isotérmicas, Estruturas Metálicas e Perfilados de Aço | 72.16 72.22.4 72.28.70 73.01.20.00 73.03.00.00 73.08.90.10 73.08.90.90 76.04.10.2 76.10.90.00 79.04.00.00 73.04 73.08.20.00 76.04.2 | 70,00% | 85,00% |
Esquadrias, Tubos, Artefatos Acabados de Metal e Ferramentas | 73.03.00.00 73.17 73.18 73.20 73.04 73.05 73.06 73.07 73.08.30.00 73.08.90.10 82 83 | 70,00% | 85,00% |
Eletroferragens | 72.14.99.90 73.08.90.10 73.12 73.26.90.90 73.26.20.00 74.08 | 75,00% | 85,00% |
Produtos | NCM | Operação Interna | Operação Interestadual |
Telhas Isotérmicas, Estruturas Metálicas e Perfilados de Aço | 39.03.19.00 39.20.30.00 72.16 72.22.4 72.28.70 73.01.20.00 73.03.00.00 73.04 73.08.90.10 73.08.90.90 73.08.20.00 73.09 73.10 76.04.2 76.04.10.2 76.10.90.00 79.04.00.00 | 70,00% | 85,00% |
Esquadrias, Tubos, Artefatos Acabados de Metal e Ferramentas | 72.14.99.90 73.03.00.00 73.04 73.05 73.06 73.07 73.08.30.00 73.08.90.10 73.17 73.18 73.20 82 83 | 70,00% | 85,00% |
Eletroferragens | 72.14.99.90 73.08.90.10 73.12 73.26.90.90 73.26.20.00 74.08 | 85,00% | 90,00% |
Produtos | NCM | Operação Interna | Operação Interestadual |
Telhas Isotérmicas, Estruturas Metálicas e Perfilados de Aço | 39.03.19.00 39.20.30.00 72.16 72.22.4 72.28.70 73.01.20.00 73.03.00.00 73.04 73.08.90.10 73.08.90.90 73.08.20.00 73.09 73.10 76.04.2 76.04.10.2 76.10.90.00 79.04.00.00 | 70,00% | 85,00% |
Esquadrias, Tubos, Artefatos Acabados de Metal e Ferramentas | 72.14.99.90 73.03.00.00 73.04 73.05 73.06 73.07 73.08.30.00 73.08.90.10 73.17 73.18 73.20 82 83 | 70,00% | 85,00% |
Eletroferragens | 72.14.99.90 73.08.90.10 73.12 73.26.90.90 73.26.20.00 74.08 | 75,00% | 85,00% |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem