14/02/2020
Item | DESCRIÇÃO | NCM/SH |
“....... | ................................................................................................................ | ................. |
20.2 | Máquinas e aparelhos de desobstrução de tubulação por jato de água | 8424.30.10 |
....... | ................................................................................................................ | ........” (NR) |
Item | DESCRIÇÃO | NCM/SH |
“....... | ................................................................................................................ | ................. |
10.3 | Irrigadores e sistemas de irrigação para uso na lavoura, por aspersão, inclusive os elementos integrantes desses sistemas, como máquinas, aparelhos, equipamentos, dispositivos e instrumentos. | 8424.82.21 |
....... | ................................................................................................................ | ................ |
13.3 | Semeadores-adubadores | 8432.31.10 8432.39.10 |
....... | ................................................................................................................ | ................ |
19.2 | Tratores agrícolas de rodas, sem esteiras | 8701.91.008701.92.00 8701.93.00 8701.94.90 8701.95.90 |
....... | ................................................................................................................ | ........” (NR) |
Item | Fármacos | NCM | Medicamentos | NCM |
Fármacos | Medicamentos | |||
“........... | ..................... | ................. | ................................... | ...................... |
149 | Iloprosta | 2918.19.90/ 2937.50.00 | Iloprosta 10 mcg/ml solução para nebulização (ampola de 1 ml)Iloprosta 10 mcg/ml solução para nebulização (ampola de 2 ml) | 3004.39.99/ 3004.90.29 |
........... | ..................... | ................. | ................................... | ...................... |
198 | Abatacepte | 3002.10.29 | Abatacepte 125mg/ml por seringa preenchida | 3002.10.29 |
199 | Acetazolamida | 2935.00.29 | Acetazolamida 250mg (comprimido) | 3003.90.89/ 3004.90.79 |
200 | Alfataliglicerase | 3507.90.39 | Alfataliglicerase 200U injetável (por frasco-ampola) | 3003.90.29/ 3004.90.19 |
201 | Bevacizumabe | 3002.10.38 | Bevacizumabe 25 mg/ml solução injetável (frasco ampola de 4ml) | 3002.10.38 |
202 | Bimatoprosta | 2924.29.99 | Bimatorposta 0,3 mg/ml solução oftálmica (frasco 3ml) | 3003.90.59/ 3004.90.49 |
203 | Brimonidina | 2933.29.99 | Brimonidina 2,0 mg/ml solução oftálmica (frasco 5ml) | 3003.90.79/ 3004.90.69 |
204 | Brinzolamida | 2935.00.99 | Brinzolamida 10 mg/ml solução oftálmica (frasco 5ml) | 3003.90.89/ 3004.90.79 |
205 | Calcipotriol | 2906.19.90 | Calcipotriol 50mcg/g pomada (bisnaga 30g) | 3003.90.99/ 3004.90.99 |
206 | Clobetasol | 2937.22.90 | Clobetasol 0,5mg/g creme (bisnaga 30g) Clobetasol 0,5mg/g solução capilar (frasco 50g) | 3003.39.99/ 3004.39.99 3003.39.99/ 3004.39.99 |
207 | Clopidogrel | 2934.99.99 | Clopidogrel 75mg (comprimido) | 3003.90.89/ 3004.90.79 |
208 | Daclatasvir | 2924.29.39 | Daclatasvir 30mg (por comprimido revestido) Daclatasvir 60mg (por comprimido revestido) | 3003.90.29/ 3004.90.19 |
209 | Dorzolamida | 2935.00 99 | Dorzolamida 50mg/ml solução oftálmica (frasco 5ml) | 3003.90.89/ 3004.90.79 |
210 | Fingolimode | 2934.99.99 | Fingolimode 0,5mg (por cápsula) | 3004.90.39 |
211 | Lanreotida | 2937.19.90 | Lanreotida 120mg injetável (seringa preenchida)Lanreotida 60mg injetável (seringa preenchida) Lanreotida 90mg injetável (seringa preenchida) | 3003.39.99/ 3004.39.993003.39.99/ 3004.39.99 3003.39.99/ 3004.39.99 |
212 | Latanoprosta | 2918.19.90 | Latanoprosta 0,05mg/ml solução oftálmica (frasco 2,5ml) | 3003.90.39/ 3004.90.29 |
213 | Naproxeno | 2918.99.40 | Naproxeno 250mg (comprimido) Naproxeno 500mg (comprimido) | 3003.90.39/ 3004.90.29 3003.90.39/ 3004.90.29 |
214 | Pilocarpina | 2939.99.31 | Pilocarpina 20mg/ml (frasco 10ml) | 3003.40.20/ 3004.40.20 |
215 | Simeprevir | 2924.29.99 | Simeprevir 150mg (por cápsula) | 3003.90.89/ 3004.90.79 |
216 | Sofosbuvir | 2933.39.99 | Sofosbuvir 400mg (por comprimido revestido) | 3003.90.89/ 3004.90.79 |
217 | Travoprosta | 2934.99.99 | Travoprosta 0,04 mg/ml solução oftálmica (frasco 2,5ml) | 3003.90.89/ 3004.90.79 |
218 | Insulina Humana (ação rápida) | 2937.12.00 | Caneta Injetável 100 UI/ML x 3 ML | 3004.31.00 |
219 | Insulina Humana (ação rápida) | 2937.12.00 | Caneta Injetável 100 UI/ML x 3 ML x 5 | 3004.31.00 |
220 | Eritropoietina HumanaRecombinante | 3001.20.90 | Eritropoetina HumanaRecombinante - 1.000 U – por injetável – (por frasco/ampola) Eritropoetina Humana Recombinante - 2.000 U – por injetável – (por frasco/ampola) Eritropoetina Humana Recombinante - 3.000 U – por injetável – (por frasco/ampola) Eritropoetina Humana Recombinante - 4.000 U – por injetável – (por frasco/ampola) Eritropoetina Humana Recombinante - 10.000 U – por injetável – (por frasco/ampola) | 3001.20.90 |
221 | Insulina Glulisina | 2937.19.90 | 100 u/ml sol inj ct 1 carp vd inc x 3 ml100 u/ml sol inj ct 5 carp vd inc x 3 ml 100 u/ml sol inj ct 1 carp vd inc x 3 ml + 1 sist aplic plas 100 u/ml sol inj ct 5 carp vd inc x 5 ml | 3004.39.29 |
222 | Insulina Lispro | 2937.19.90 | 100 ui/ml sol inj ct 5 carp vd inc x 3 ml 100 ui/ml sol inj ct 1 carp vd inc x 3 ml 100 u/ml sol inj ct 2 carp vd inc x 3 ml 100 u/ml sol inj ct 5 carp vd inc x 3 ml + 5 sist aplic plas 100 u/ml sol inj ct 1 carp vd inc x 3 ml + 1 sist aplic plas 100 u/ml sol inj ct 2 carp vd inc x 3 ml + 2 sist aplic plas | 3004.39.29 |
223 | Insulina Humana NPH | 2937.12.00 | Caneta Injetável 100 UI/ML x 3 ML | 3004.31.00 |
224 | Insulina Humana NPH | 2937.12.00 | Caneta Injetável 100 UI/ML x 3 ML x 5 | 3004.31.00“ (NR) |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem