25/03/2020
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
2003 | C.M. | 2,8521 | 2,7771 | 2,7182 | 2,6756 | 2,6320 | 2,6213 | 2,6388 | 2,6573 | 2,6626 | 2,6463 | 2,6186 | 2,6073 |
![]() | JUROS | 210,45 | 208,62 | 206,84 | 204,97 | 203,00 | 202,00 | 201,00 | 200,00 | 199,00 | 198,00 | 197,00 | 196,00 |
2004 | C.M. | 2,5949 | 2,5794 | 2,5590 | 2,5316 | 2,5083 | 2,4798 | 2,4441 | 2,4130 | 2,3857 | 2,3548 | 2,3436 | 2,3312 |
![]() | JUROS | 195,00 | 194,00 | 193,00 | 192,00 | 191,00 | 190,00 | 189,00 | 188,00 | 187,00 | 186,00 | 185,00 | 184,00 |
2005 | C.M. | 2,3123 | 2,3003 | 2,2928 | 2,2836 | 2,2613 | 2,2498 | 2,2554 | 2,2657 | 2,2748 | 2,2929 | 2,2959 | 2,2815 |
![]() | JUROS | 183,00 | 182,00 | 181,00 | 180,00 | 179,00 | 178,00 | 177,00 | 176,00 | 175,00 | 174,00 | 173,00 | 172,00 |
2006 | C.M. | 2,2740 | 2,2723 | 2,2561 | 2,2574 | 2,2677 | 2,2672 | 2,2586 | 2,2436 | 2,2398 | 2,2306 | 2,2253 | 2,2074 |
![]() | JUROS | 171,00 | 170,00 | 169,00 | 168,00 | 167,00 | 166,00 | 165,00 | 164,00 | 163,00 | 162,00 | 161,00 | 160,00 |
2007 | C.M. | 2,1949 | 2,1892 | 2,1798 | 2,1748 | 2,1701 | 2,1670 | 2,1635 | 2,1579 | 2,1500 | 2,1205 | 2,0960 | 2,0804 |
![]() | JUROS | 159,00 | 158,00 | 157,00 | 156,00 | 155,00 | 154,00 | 153,00 | 152,00 | 151,00 | 150,00 | 149,00 | 148,00 |
2008 | C.M. | 2,0588 | 2,0290 | 2,0091 | 2,0014 | 1,9876 | 1,9656 | 1,9293 | 1,8935 | 1,8725 | 1,8796 | 1,8729 | 1,8527 |
![]() | JUROS | 147,00 | 146,00 | 145,00 | 144,00 | 143,00 | 142,00 | 141,00 | 140,00 | 139,00 | 138,00 | 137,00 | 136,00 |
2009 | C.M. | 1,8514 | 1,8596 | 1,8594 | 1,8619 | 1,8776 | 1,8769 | 1,8735 | 1,8795 | 1,8916 | 1,8899 | 1,8852 | 1,8859 |
![]() | JUROS | 135,00 | 134,00 | 133,00 | 132,00 | 131,00 | 130,00 | 129,00 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 | 124,00 |
2010 | C.M. | 1,8846 | 1,8867 | 1,8679 | 1,8477 | 1,8361 | 1,8230 | 1,7948 | 1,7888 | 1,7848 | 1,7654 | 1,7462 | 1,7284 |
![]() | JUROS | 123,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 116,00 | 115,00 | 114,00 | 113,00 | 112,00 |
2011 | C.M. | 1,7015 | 1,6950 | 1,6786 | 1,6626 | 1,6526 | 1,6443 | 1,6442 | 1,6463 | 1,6472 | 1,6372 | 1,6250 | 1,6185 |
![]() | JUROS | 111,00 | 110,00 | 109,00 | 108,00 | 107,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 |
2012 | C.M. | 1,6116 | 1,6142 | 1,6093 | 1,6082 | 1,5992 | 1,5831 | 1,5688 | 1,5580 | 1,5347 | 1,5152 | 1,5020 | 1,5066 |
![]() | JUROS | 99,00 | 98,00 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 |
2013 | C.M. | 1,5029 | 1,4930 | 1,4884 | 1,4854 | 1,4808 | 1,4817 | 1,4770 | 1,4659 | 1,4638 | 1,4571 | 1,4376 | 1,4286 |
![]() | JUROS | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | 76,00 |
2014 | C.M. | 1,4246 | 1,4148 | 1,4092 | 1,3973 | 1,3769 | 1,3707 | 1,3770 | 1,3857 | 1,3933 | 1,3925 | 1,3922 | 1,3841 |
![]() | JUROS | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 |
2015 | C.M. | 1,3685 | 1,3633 | 1,3542 | 1,3471 | 1,3310 | 1,3188 | 1,3136 | 1,3047 | 1,2972 | 1,2920 | 1,2739 | 1,2519 |
![]() | JUROS | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 |
2016 | C.M. | 1,2372 | 1,2317 | 1,2132 | 1,2037 | 1,1985 | 1,1942 | 1,1809 | 1,1620 | 1,1665 | 1,1615 | 1,1612 | 1,1596 |
![]() | JUROS | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 |
2017 | C.M. | 1,1591 | 1,1495 | 1,1446 | 1,1439 | 1,1483 | 1,1627 | 1,1686 | 1,1800 | 1,1835 | 1,1807 | 1,1734 | 1,1723 |
![]() | JUROS | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 |
2018 | C.M. | 1,1630 | 1,1544 | 1,1478 | 1,1460 | 1,1396 | 1,1292 | 1,1109 | 1,0947 | 1,0899 | 1,0826 | 1,0635 | 1,0608 |
![]() | JUROS | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 |
2019 | C.M. | 1,0730 | 1,0779 | 1,0771 | 1,0638 | 1,0525 | 1,0431 | 1,0390 | 1,0325 | 1,0326 | 1,0379 | 1,0327 | 1,0271 |
![]() | JUROS | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 |
2020 | C.M. | 1,0184 | 1,0010 | 1,0001 | 1,0000 | ||||||||
![]() | JUROS | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem