29/04/2020
PORTARIA Nº 074/2020-SEFAZ
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
2003 | C.M. | 2,8989 | 2,8227 | 2,7627 | 2,7195 | 2,6752 | 2,6643 | 2,6821 | 2,7009 | 2,7063 | 2,6897 | 2,6616 | 2,6501 |
![]() | JUROS | 211,45 | 209,62 | 207,84 | 205,97 | 204,00 | 203,00 | 202,00 | 201,00 | 200,00 | 199,00 | 198,00 | 197,00 |
2004 | C.M. | 2,6375 | 2,6217 | 2,6010 | 2,5731 | 2,5494 | 2,5205 | 2,4842 | 2,4525 | 2,4248 | 2,3935 | 2,3821 | 2,3695 |
![]() | JUROS | 196,00 | 195,00 | 194,00 | 193,00 | 192,00 | 191,00 | 190,00 | 189,00 | 188,00 | 187,00 | 186,00 | 185,00 |
2005 | C.M. | 2,3502 | 2,3381 | 2,3304 | 2,3211 | 2,2984 | 2,2867 | 2,2924 | 2,3028 | 2,3121 | 2,3305 | 2,3335 | 2,3189 |
![]() | JUROS | 184,00 | 183,00 | 182,00 | 181,00 | 180,00 | 179,00 | 178,00 | 177,00 | 176,00 | 175,00 | 174,00 | 173,00 |
2006 | C.M. | 2,3113 | 2,3096 | 2,2931 | 2,2944 | 2,3049 | 2,3044 | 2,2957 | 2,2804 | 2,2765 | 2,2672 | 2,2618 | 2,2436 |
![]() | JUROS | 172,00 | 171,00 | 170,00 | 169,00 | 168,00 | 167,00 | 166,00 | 165,00 | 164,00 | 163,00 | 162,00 | 161,00 |
2007 | C.M. | 2,2309 | 2,2251 | 2,2156 | 2,2105 | 2,2057 | 2,2026 | 2,1990 | 2,1933 | 2,1853 | 2,1553 | 2,1304 | 2,1145 |
![]() | JUROS | 160,00 | 159,00 | 158,00 | 157,00 | 156,00 | 155,00 | 154,00 | 153,00 | 152,00 | 151,00 | 150,00 | 149,00 |
2008 | C.M. | 2,0926 | 2,0623 | 2,0420 | 2,0343 | 2,0202 | 1,9978 | 1,9609 | 1,9245 | 1,9032 | 1,9105 | 1,9036 | 1,8831 |
![]() | JUROS | 148,00 | 147,00 | 146,00 | 145,00 | 144,00 | 143,00 | 142,00 | 141,00 | 140,00 | 139,00 | 138,00 | 137,00 |
2009 | C.M. | 1,8818 | 1,8901 | 1,8899 | 1,8924 | 1,9084 | 1,9077 | 1,9042 | 1,9103 | 1,9226 | 1,9209 | 1,9161 | 1,9169 |
![]() | JUROS | 136,00 | 135,00 | 134,00 | 133,00 | 132,00 | 131,00 | 130,00 | 129,00 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 |
2010 | C.M. | 1,9155 | 1,9176 | 1,8985 | 1,8780 | 1,8663 | 1,8529 | 1,8242 | 1,8181 | 1,8141 | 1,7944 | 1,7748 | 1,7568 |
![]() | JUROS | 124,00 | 123,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 116,00 | 115,00 | 114,00 | 113,00 |
2011 | C.M. | 1,7294 | 1,7228 | 1,7061 | 1,6899 | 1,6797 | 1,6713 | 1,6711 | 1,6733 | 1,6742 | 1,6640 | 1,6516 | 1,6450 |
![]() | JUROS | 112,00 | 111,00 | 110,00 | 109,00 | 108,00 | 107,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 |
2012 | C.M. | 1,6380 | 1,6406 | 1,6357 | 1,6346 | 1,6255 | 1,6091 | 1,5945 | 1,5836 | 1,5599 | 1,5400 | 1,5266 | 1,5313 |
![]() | JUROS | 100,00 | 99,00 | 98,00 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 |
2013 | C.M. | 1,5275 | 1,5175 | 1,5128 | 1,5098 | 1,5051 | 1,5060 | 1,5012 | 1,4899 | 1,4878 | 1,4810 | 1,4612 | 1,4520 |
![]() | JUROS | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 |
2014 | C.M. | 1,4480 | 1,4380 | 1,4323 | 1,4202 | 1,3995 | 1,3932 | 1,3995 | 1,4084 | 1,4162 | 1,4154 | 1,4151 | 1,4068 |
![]() | JUROS | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 |
2015 | C.M. | 1,3909 | 1,3856 | 1,3764 | 1,3692 | 1,3528 | 1,3405 | 1,3351 | 1,3261 | 1,3185 | 1,3132 | 1,2948 | 1,2724 |
![]() | JUROS | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 |
2016 | C.M. | 1,2574 | 1,2519 | 1,2331 | 1,2234 | 1,2182 | 1,2138 | 1,2002 | 1,1810 | 1,1856 | 1,1805 | 1,1802 | 1,1787 |
![]() | JUROS | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 |
2017 | C.M. | 1,1781 | 1,1684 | 1,1634 | 1,1627 | 1,1671 | 1,1818 | 1,1878 | 1,1993 | 1,2029 | 1,2001 | 1,1927 | 1,1915 |
![]() | JUROS | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 |
2018 | C.M. | 1,1820 | 1,1733 | 1,1666 | 1,1648 | 1,1583 | 1,1477 | 1,1292 | 1,1127 | 1,1078 | 1,1003 | 1,0810 | 1,0782 |
![]() | JUROS | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 |
2019 | C.M. | 1,0906 | 1,0955 | 1,0948 | 1,0812 | 1,0698 | 1,0603 | 1,0560 | 1,0494 | 1,0495 | 1,0549 | 1,0497 | 1,0439 |
![]() | JUROS | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 |
2020 | C.M. | 1,0351 | 1,0174 | 1,0165 | 1,0164 | 1,0000 | |||||||
![]() | JUROS | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem