23/06/2020
PORTARIA Nº 112/2020-SEFAZ
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
2003 | C.M. | 2,9314 | 2,8543 | 2,7937 | 2,7500 | 2,7052 | 2,6942 | 2,7122 | 2,7312 | 2,7366 | 2,7198 | 2,6914 | 2,6798 |
![]() | JUROS | 213,45 | 211,62 | 209,84 | 207,97 | 206,00 | 205,00 | 204,00 | 203,00 | 202,00 | 201,00 | 200,00 | 199,00 |
2004 | C.M. | 2,6670 | 2,6511 | 2,6301 | 2,6019 | 2,5780 | 2,5487 | 2,5120 | 2,4800 | 2,4520 | 2,4203 | 2,4088 | 2,3960 |
![]() | JUROS | 198,00 | 197,00 | 196,00 | 195,00 | 194,00 | 193,00 | 192,00 | 191,00 | 190,00 | 189,00 | 188,00 | 187,00 |
2005 | C.M. | 2,3766 | 2,3643 | 2,3565 | 2,3471 | 2,3242 | 2,3123 | 2,3181 | 2,3286 | 2,3380 | 2,3566 | 2,3597 | 2,3449 |
![]() | JUROS | 186,00 | 185,00 | 184,00 | 183,00 | 182,00 | 181,00 | 180,00 | 179,00 | 178,00 | 177,00 | 176,00 | 175,00 |
2006 | C.M. | 2,3372 | 2,3354 | 2,3188 | 2,3202 | 2,3307 | 2,3303 | 2,3214 | 2,3060 | 2,3020 | 2,2926 | 2,2871 | 2,2688 |
![]() | JUROS | 174,00 | 173,00 | 172,00 | 171,00 | 170,00 | 169,00 | 168,00 | 167,00 | 166,00 | 165,00 | 164,00 | 163,00 |
2007 | C.M. | 2,2559 | 2,2500 | 2,2404 | 2,2353 | 2,2304 | 2,2272 | 2,2237 | 2,2179 | 2,2098 | 2,1794 | 2,1542 | 2,1382 |
![]() | JUROS | 162,00 | 161,00 | 160,00 | 159,00 | 158,00 | 157,00 | 156,00 | 155,00 | 154,00 | 153,00 | 152,00 | 151,00 |
2008 | C.M. | 2,1160 | 2,0854 | 2,0649 | 2,0571 | 2,0428 | 2,0202 | 1,9829 | 1,9461 | 1,9246 | 1,9319 | 1,9249 | 1,9042 |
![]() | JUROS | 150,00 | 149,00 | 148,00 | 147,00 | 146,00 | 145,00 | 144,00 | 143,00 | 142,00 | 141,00 | 140,00 | 139,00 |
2009 | C.M. | 1,9029 | 1,9113 | 1,9111 | 1,9136 | 1,9298 | 1,9290 | 1,9256 | 1,9317 | 1,9442 | 1,9424 | 1,9376 | 1,9383 |
![]() | JUROS | 138,00 | 137,00 | 136,00 | 135,00 | 134,00 | 133,00 | 132,00 | 131,00 | 130,00 | 129,00 | 128,00 | 127,00 |
2010 | C.M. | 1,9370 | 1,9391 | 1,9198 | 1,8990 | 1,8872 | 1,8737 | 1,8447 | 1,8385 | 1,8344 | 1,8145 | 1,7947 | 1,7764 |
![]() | JUROS | 126,00 | 125,00 | 124,00 | 123,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 116,00 | 115,00 |
2011 | C.M. | 1,7488 | 1,7422 | 1,7252 | 1,7089 | 1,6985 | 1,6900 | 1,6898 | 1,6921 | 1,6929 | 1,6827 | 1,6701 | 1,6635 |
![]() | JUROS | 114,00 | 113,00 | 112,00 | 111,00 | 110,00 | 109,00 | 108,00 | 107,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 | 103,00 |
2012 | C.M. | 1,6563 | 1,6590 | 1,6540 | 1,6529 | 1,6437 | 1,6271 | 1,6124 | 1,6013 | 1,5774 | 1,5573 | 1,5437 | 1,5485 |
![]() | JUROS | 102,00 | 101,00 | 100,00 | 99,00 | 98,00 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 |
2013 | C.M. | 1,5446 | 1,5345 | 1,5298 | 1,5267 | 1,5220 | 1,5229 | 1,5181 | 1,5066 | 1,5045 | 1,4976 | 1,4775 | 1,4683 |
![]() | JUROS | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 |
2014 | C.M. | 1,4642 | 1,4541 | 1,4483 | 1,4362 | 1,4152 | 1,4088 | 1,4152 | 1,4242 | 1,4320 | 1,4312 | 1,4309 | 1,4225 |
![]() | JUROS | 78,00 | 77,00 | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 |
2015 | C.M. | 1,4065 | 1,4012 | 1,3919 | 1,3845 | 1,3680 | 1,3555 | 1,3501 | 1,3410 | 1,3332 | 1,3279 | 1,3093 | 1,2867 |
![]() | JUROS | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 |
2016 | C.M. | 1,2715 | 1,2660 | 1,2469 | 1,2371 | 1,2318 | 1,2274 | 1,2137 | 1,1942 | 1,1989 | 1,1938 | 1,1934 | 1,1919 |
![]() | JUROS | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 |
2017 | C.M. | 1,1913 | 1,1815 | 1,1764 | 1,1757 | 1,1802 | 1,1950 | 1,2011 | 1,2128 | 1,2164 | 1,2135 | 1,2060 | 1,2048 |
![]() | JUROS | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 |
2018 | C.M. | 1,1953 | 1,1865 | 1,1797 | 1,1779 | 1,1713 | 1,1605 | 1,1418 | 1,1251 | 1,1202 | 1,1127 | 1,0931 | 1,0903 |
![]() | JUROS | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 |
2019 | C.M. | 1,1028 | 1,1078 | 1,1070 | 1,0934 | 1,0818 | 1,0721 | 1,0679 | 1,0612 | 1,0613 | 1,0667 | 1,0614 | 1,0556 |
![]() | JUROS | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 |
2020 | C.M. | 1,0467 | 1,0288 | 1,0279 | 1,0278 | 1,0112 | 1,0107 | 1,0000 | |||||
![]() | JUROS | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem