29/07/2020
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
2003 | C.M. | 2,9783 | 2,9000 | 2,8384 | 2,7940 | 2,7484 | 2,7373 | 2,7556 | 2,7749 | 2,7804 | 2,7634 | 2,7345 | 2,7227 |
![]() | JUROS | 214,45 | 212,62 | 210,84 | 208,97 | 207,00 | 206,00 | 205,00 | 204,00 | 203,00 | 202,00 | 201,00 | 200,00 |
2004 | C.M. | 2,7097 | 2,6935 | 2,6722 | 2,6436 | 2,6193 | 2,5895 | 2,5522 | 2,5197 | 2,4913 | 2,4590 | 2,4473 | 2,4344 |
![]() | JUROS | 199,00 | 198,00 | 197,00 | 196,00 | 195,00 | 194,00 | 193,00 | 192,00 | 191,00 | 190,00 | 189,00 | 188,00 |
2005 | C.M. | 2,4146 | 2,4021 | 2,3942 | 2,3846 | 2,3614 | 2,3493 | 2,3552 | 2,3659 | 2,3754 | 2,3943 | 2,3974 | 2,3824 |
![]() | JUROS | 187,00 | 186,00 | 185,00 | 184,00 | 183,00 | 182,00 | 181,00 | 180,00 | 179,00 | 178,00 | 177,00 | 176,00 |
2006 | C.M. | 2,3746 | 2,3728 | 2,3559 | 2,3573 | 2,3680 | 2,3675 | 2,3586 | 2,3429 | 2,3389 | 2,3293 | 2,3238 | 2,3051 |
![]() | JUROS | 175,00 | 174,00 | 173,00 | 172,00 | 171,00 | 170,00 | 169,00 | 168,00 | 167,00 | 166,00 | 165,00 | 164,00 |
2007 | C.M. | 2,2920 | 2,2860 | 2,2762 | 2,2711 | 2,2661 | 2,2629 | 2,2593 | 2,2534 | 2,2452 | 2,2143 | 2,1887 | 2,1724 |
![]() | JUROS | 163,00 | 162,00 | 161,00 | 160,00 | 159,00 | 158,00 | 157,00 | 156,00 | 155,00 | 154,00 | 153,00 | 152,00 |
2008 | C.M. | 2,1499 | 2,1188 | 2,0980 | 2,0900 | 2,0755 | 2,0525 | 2,0146 | 1,9772 | 1,9554 | 1,9628 | 1,9558 | 1,9346 |
![]() | JUROS | 151,00 | 150,00 | 149,00 | 148,00 | 147,00 | 146,00 | 145,00 | 144,00 | 143,00 | 142,00 | 141,00 | 140,00 |
2009 | C.M. | 1,9333 | 1,9419 | 1,9417 | 1,9442 | 1,9606 | 1,9599 | 1,9564 | 1,9626 | 1,9753 | 1,9735 | 1,9686 | 1,9693 |
![]() | JUROS | 139,00 | 138,00 | 137,00 | 136,00 | 135,00 | 134,00 | 133,00 | 132,00 | 131,00 | 130,00 | 129,00 | 128,00 |
2010 | C.M. | 1,9680 | 1,9702 | 1,9505 | 1,9294 | 1,9174 | 1,9036 | 1,8742 | 1,8679 | 1,8638 | 1,8435 | 1,8234 | 1,8049 |
![]() | JUROS | 127,00 | 126,00 | 125,00 | 124,00 | 123,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 116,00 |
2011 | C.M. | 1,7768 | 1,7700 | 1,7529 | 1,7362 | 1,7257 | 1,7171 | 1,7169 | 1,7192 | 1,7200 | 1,7096 | 1,6969 | 1,6901 |
![]() | JUROS | 115,00 | 114,00 | 113,00 | 112,00 | 111,00 | 110,00 | 109,00 | 108,00 | 107,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 |
2012 | C.M. | 1,6829 | 1,6856 | 1,6805 | 1,6794 | 1,6700 | 1,6532 | 1,6382 | 1,6270 | 1,6026 | 1,5822 | 1,5684 | 1,5733 |
![]() | JUROS | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 | 99,00 | 98,00 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 |
2013 | C.M. | 1,5694 | 1,5591 | 1,5543 | 1,5512 | 1,5463 | 1,5473 | 1,5424 | 1,5307 | 1,5286 | 1,5216 | 1,5012 | 1,4918 |
![]() | JUROS | 91,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 |
2014 | C.M. | 1,4876 | 1,4774 | 1,4715 | 1,4591 | 1,4378 | 1,4314 | 1,4379 | 1,4470 | 1,4550 | 1,4541 | 1,4538 | 1,4453 |
![]() | JUROS | 79,00 | 78,00 | 77,00 | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 |
2015 | C.M. | 1,4290 | 1,4236 | 1,4141 | 1,4067 | 1,3899 | 1,3772 | 1,3717 | 1,3624 | 1,3546 | 1,3492 | 1,3303 | 1,3073 |
![]() | JUROS | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 |
2016 | C.M. | 1,2919 | 1,2862 | 1,2669 | 1,2569 | 1,2516 | 1,2471 | 1,2331 | 1,2134 | 1,2181 | 1,2129 | 1,2125 | 1,2109 |
![]() | JUROS | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 |
2017 | C.M. | 1,2104 | 1,2004 | 1,1952 | 1,1945 | 1,1991 | 1,2141 | 1,2203 | 1,2322 | 1,2359 | 1,2329 | 1,2253 | 1,2241 |
![]() | JUROS | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 |
2018 | C.M. | 1,2144 | 1,2055 | 1,1985 | 1,1967 | 1,1901 | 1,1791 | 1,1601 | 1,1431 | 1,1381 | 1,1305 | 1,1106 | 1,1077 |
![]() | JUROS | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 |
2019 | C.M. | 1,1205 | 1,1255 | 1,1247 | 1,1109 | 1,0991 | 1,0893 | 1,0850 | 1,0782 | 1,0783 | 1,0838 | 1,0784 | 1,0725 |
![]() | JUROS | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 |
2020 | C.M. | 1,0635 | 1,0453 | 1,0444 | 1,0442 | 1,0274 | 1,0269 | 1,0160 | 1,0000 | ||||
![]() | JUROS | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem